← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
27.5.2017 9.VČP OM klasika - Trutnov LTU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8660536 | společná doprava | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D10N | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | +HDR Lapáčková Šárka + P Lapáčková Soňa | vlastní | ne | ||
D12D | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D12D | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D12D | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14C | Kociánová Hana | SHK0453 | 9837 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
D14C | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | vlastní | ne | auto (řidič Jana Kroniková) | ||
D14C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D14C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | auto (řidič Jana Kroniková) | ||
D14C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D14D | Brožíková Barbora | SHK0358 | 2104585 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
D16C | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ne | auto (řidič Jana Kroniková) | ||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
D18C | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 331229 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
D21C | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | --- | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D40C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | na začátku startovní listiny | vlastní | ne | ||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D50C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | prosím start na začátku | vlastní | ne | ||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D60C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D60C | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H10N | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | + HDR (Elen Bezvodová) | vlastní | ne | ||
H10N | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10N | Matys Eduard | SHK0902 | vlastní | ne | ||||
H10N | Matys Richard | SHK0602 | vlastní | ne | ||||
H10N | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10N | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H12D | Černý Jáchym | SHK0604 | vlastní | ne | ||||
H12D | Porkert Jiří | SHK0506 | 2112730 | vlastní | ne | |||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H16C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | + Porkert Jan H45D čip 1413336 | vlastní | ne | ||
H18C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | prosím start na začátku | vlastní | ne | ||
H21D | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H35C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H40C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H40C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | auto (řidič Jana Kroniková) | ||
H40C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H45C | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | na začátku startovní listiny | vlastní | ne | ||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky | vlastní | ne | ||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55C | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | +Karolína Nekvapilová kategorie T, čip jako minule | vlastní | ne | +Oskar Nekvapil HDR, čip jako minule, díky | |
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | prosím start na začátku | vlastní | ne | ||
H60C | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
P | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
P | Neškrabalová Daniela | SHK9950 | 9840 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) |
Počet osob: 84
← zpět