SHK0750 D10C 8660536 Netuková Anežka A
SHK0854 D10N 2120662 Lapáčková Anna +HDR Lapáčková Šárka + P Lapáčková Soňa
SHK0653 D12D 51488 Morávková Alžběta
SHK0652 D12D 8113524 Košková Martina B
SHK0650 D12D 8414128 Čečková Karolína A
SHK0453 D14C 9837 Kociánová Hana
SHK0450 D14C 2025341 Kroniková Sylvie
SHK0352 D14C 2082908 Morávková Barbora
SHK0351 D14C 2049543 Suchá Simona C
SHK0350 D14C 8670778 Thýnová Martina R
SHK0358 D14D 2104585 Brožíková Barbora
SHK0252 D16C 8670496 Kodytková Denisa C
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK0250 D16C 8660572 Holečková Petra R
SHK0150 D16C 8033223 Kroniková Štěpánka C
SHK0050 D18C 331229 Charvátová Kateřina
SHK9151 D21C 8044394 Chmelařová Michaela C
SHK7753 D35C 8660534 Čečková Martina C
SHK7051 D35C 515465 Myslivcová Lenka C
SHK7751 D35D 682611 Holmanová Iva C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7350 D40C 8662671 Kroniková Jana C
SHK6352 D45C 9122 Chmelařová Marie C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C prosím o start na začátku
SHK6950 D45D 410360 Holečková Zdeňka C
SHK6753 D45D 9157 Divecká Růžena C
SHK6752 D45D 410739 Fundová Hana C na začátku startovní listiny
SHK6651 D45D 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK6151 D50C 7203454 Bartoňová Iva C
SHK5951 D55C 9897 Vychodilová Jiřina C
SHK5853 D55C 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C prosím start na začátku
SHK5651 D60C 9111 Filipová Dagmar
SHK5351 D60C 9107 Fejlková Alice C
SHK0700 H10C 8042125 Kurka Antonín B
SHK0902 H10N Matys Eduard
SHK0901 H10N 8005119 Čečka Matěj A
SHK0807 H10N 2113060 Bezvoda Jakub X + HDR (Elen Bezvodová)
SHK0802 H10N 8410778 Rémiš Štěpán B
SHK0801 H10N 8410769 Rémiš Šimon B
SHK0602 H10N Matys Richard
SHK0501 H12C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0604 H12D Černý Jáchym
SHK0506 H12D 2112730 Porkert Jiří
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon A
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš A
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0305 H14C 8656641 Fábera David C
SHK0303 H14C 8670458 Tichý Lubomír
SHK0100 H16C 8663181 Porkert Jan C + Porkert Jan H45D čip 1413336
SHK0000 H18C 7300181 Tichý Radomír C
SHK9001 H21C 8136028 Šabatka Jan C prosím start na začátku
SHK8200 H21D 8662339 Souček Tomáš C
SHK7605 H35C 8000235 Svoboda Ondřej C
SHK7002 H35C 9127 Myslivec Tomáš C
SHK5801 H35C 8670804 Hausvater Karel
SHK7704 H40C 8047123 Slovák Miroslav C
SHK7602 H40C 9134 Toužil Karel C
SHK7600 H40C 8109416 Čečka Jiří C
SHK6902 H45C 2017669 Kohout Josef C
SHK6601 H45C 553452 Souček Karel C
SHK6402 H45C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK7200 H45D 2103291 Rémiš Jaromír C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C
SHK6403 H45D 410744 Funda Michal C na začátku startovní listiny
SHK6301 H45D 51182 Vychodil Tomáš C
SHK6200 H45D 2085650 Širůček Jaromír C
SHK6104 H45D 7203333 Novotný Pavel C
SHK6102 H45D 9120 Divecký Josef C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky
SHK6001 H55C 49629 Vízek Luděk C +Karolína Nekvapilová kategorie T, čip jako minule
SHK5702 H55C 410797 Gazdačko Milan C
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C prosím start na začátku
SHK5501 H60C 9192 Filip Aleš C
SHK5202 H65C 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK0851 HDR 1428939 Čížková Alena
SHK9950 P 9840 Neškrabalová Daniela
SHK5900 P 2049556 Holeček Petr C