← zpět
Společné ubytování/doprava:
← zpět
19.3.2017 1.VČP - Jarní pohár - Újezd u Přelouče PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | doprava | pozn. k dopr. | auto | platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Netuková Anežka | SHK0750 | 1396847 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | VČP+CZ | ||
D10N | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ||||
D12D | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | VČP+CZ | |||
D12D | Čečková Karolína | SHK0650 | 331315 | vlastní | VČP+CZ | |||
D14C | Kociánová Hana | SHK0453 | 9837 | vlastní | ||||
D14C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | CZ | |||
D14C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | CZ | |||
D14C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8656586 | vlastní | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
D21A | Teplá Karolína | SHK9251 | 8656708 | vlastní | CZ | |||
D21A | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | společná doprava | ||||
D21A | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | |||||
D21A | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | CZ | |||
D21C | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | auto (řidič Ondřej Svoboda) | CZ | ||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 1398689 | prosím start na konci (hlídání dětí) | společná doprava | CZ | ||
D21C | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ||||
D21C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | společná doprava | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
D21C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 2058528 | vlastní | CZ | |||
D21C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | CZ | |||
D21C | Holečková Petra | SHK0250 | 8654906 | vlastní | CZ | |||
D21C | Horká Anežka | SHK0152 | společná doprava | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||||
D21C | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
D21E | Myslivcová Pavla | SHK9352 | 2051524 | společná doprava | ||||
D21E | Mechlová Lenka | SHK9051 | 8642186 | společná doprava | auto (řidič Ondřej Svoboda) | CZ | ||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 2102707 | vlastní | ||||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 9201377 | vlastní | ||||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | vlastní | ||||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ||||
D35D | Krunčíková Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ||||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ||||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
D45C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ||||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ||||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | vlastní | ||||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ||||
D55C | Šabatková Zdena | SHK5652 | 9112 | vlastní | ||||
D55C | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ||||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ||||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ||||
H10C | Kurka Antonín | SHK0700 | 2082904 | vlastní | VČP+CZ | |||
H10N | Čečka Matěj | SHK0901 | 2113079 | vlastní | VČP+CZ | |||
H10N | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 2122266 | vlastní | ||||
H10N | Rémiš Šimon | SHK0801 | 2122288 | vlastní | ||||
H12C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 2082901 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 7200597 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 7210119 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 1400421 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 2073745 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 2049527 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 7206348 | vlastní | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
H21B | Šabatka Jan | SHK9001 | 9193 | vlastní | ||||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 7203456 | vlastní | CZ | |||
H21C | Porkert Jan | SHK0100 | 7207030 | společná doprava | auto (řidič Ondřej Svoboda) | CZ VČP+CZ | ||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | auto (řidič Ondřej Svoboda) | CZ | ||
H21E | Pek Daniel | SHK9803 | 7980810 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | CZ | ||
H21E | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | CZ | ||
H21E | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | CZ | |||
H21E | Komanec Václav | SHK8406 | 995807 | společná doprava | CZ | |||
H21E | Hepner David | SHK7601 | 1008172 | vlastní | CZ | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ||||
H35C | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ||||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9101116 | společná doprava | auto (volných míst: 0) | CZ VČP+CZ | ||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ||||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 7756 | vlastní | ||||
H45C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ||||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | společná doprava | auto (volných míst: 1) | CZ | ||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 2103291 | vlastní | ||||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ||||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ||||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 410797 | vlastní | CZ | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ||||
H55D | Filip Aleš | SHK5501 | 2058468 | vlastní | ||||
H55D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ||||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 9142 | vlastní | ||||
HDR | Jedličková Lucie | SHK1050 | 51781 | vlastní | ||||
HDR | Chabinová Veronika | SHK0850 | 4145 | vlastní | ||||
HDR | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ||||
HDR | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | VČP+CZ | |||
P | Filip Filip | SHK9000 | 9192 | vlastní | ||||
P | Chabinová Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ||||
P | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ||||
P | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ||||
P | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | auto (volných míst: 0) | |||
P | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | ||||
T | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | CZ | ||
T | Jedlička Michal | SHK7309 | 7208023 | vlastní |
Počet osob: 86
napsat email přihlášeným← zpět