← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: Josef Kohout
← zpět
20.9.2020 VČP krátká - Špindlerův Mlýn VRL
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10N | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D10N | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | Prosím přihlásit na P, Anna Šafářová, čip 211165 | ||
D12C | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12C | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D14C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
D14C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
D14C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D20C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D20C | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | vlastní | ne | |||
H10C | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H10C | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H10N | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
H12C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
H12C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H12C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Start, prosím, poblíž Štěpán Rémiš a Jaromír Rémiš | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Start, prosím, poblíž Šimon Rémiš a Jaromír Rémiš | vlastní | ne | ||
H12C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
H16C | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
H20C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | společná doprava | ne | Tranzit SHK /+V.Beneda | auto (volných míst: 1) | |
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Start, prosím, poblíž Štěpán Rémiš a Šimon Rémiš. | vlastní | ne | ||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H65D | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
P | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
P | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne |
Počet osob: 69
← zpět