Startovka kategorie                                              24.3.2011 22:18:04
                               1.VČP Hradec Králové

===ČSOS-SHK==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.9km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Mašatová Eliška          OK 99 Hradec Králové PHK0251 C  425518   2.00         
  2 Richtrová Kateřina       OK Jilemnice         JIL0151 C  410741   5.00         
  3 Jelínková Zuzana         KOB Choceň           CHC0151 C  206405   8.00         
  4 Francová Lucie           OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C  425593  11.00         
  5 Kacálková Agáta          SOOB Spartak Rychnov SRK0154    425588  14.00         
  6 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C  425545  17.00         
  7 Kosová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK0151      9471  20.00         
  8 Vejražková Róza          Sportcentrum Jičín   SJC0151 C    4288  23.00         
  9 Šklíbová Veronika        SOOB Spartak Rychnov SRK0153    425600  26.00         
 10 Kochová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC0153 C    4285  29.00         
 11 Schvachová Lucie         OK Lokomotiva Pardub LPU0153 C  219205  32.00         
 12 Chvojková Klára          SOOB Spartak Rychnov SRK0150    425553  35.00         
 13 Vakant                                                           38.00         
 14 Vakant                                                           41.00         
 15 Vakant                                                           44.00         
 
Startovka kategorie: D10N        3.6km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Málková Naďa             SOOB Spartak Rychnov SRK0450 C           0.00         
  2 Novotná Bohumila         OK Lokomotiva Pardub LPU0252 C 2025373   3.00         
  3 Shánělová Štěpánka       KOB Choceň           CHC0152 C  232903   6.00         
  4 Thýnová Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK0350    410782   9.00         
  5 Vandasová Adéla          OOB Vamberk          VAM0251 C   51125  12.00         
  6 Sedláčková Lenka         OOB Albrechtice nad  ALB0150      7219  15.00         
  7 Žabková Marie            SOOB Spartak Rychnov SRK0051 C          18.00         
  8 Vakant                                                           21.00         
  9 Vakant                                                           24.00         
 
Startovka kategorie: D12C        3.4km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matoušová Kateřina       OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 B  331359  50.00         
  2 Semrádová Jana           KOB Choceň           CHC9951 B  425544  52.00         
  3 Jezdinská Natálie        SK Studenec          STH9954 B  330520  54.00         
  4 Chaloupská  Barbora      OK 99 Hradec Králové PHK9951 C  224878  56.00         
  5 Šrenkelová Ilona         OK Lokomotiva Pardub LPU9955 B  246820  58.00         
  6 Chaloupková Kateřina     KOB Choceň           CHC0051 C  320290  60.00         
  7 Vojtíšková Viktorie      OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C  426321  62.00         
  8 Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951 B    9026  64.00         
  9 Votočková Pavlína        OK Jilemnice         JIL9951 C   49432  66.00         
 10 Peterová Jana            KOB Dobruška         DOB0051    897364  68.00         
 11 Kalenská Dominika        SK Studenec          STH9958 C  253374  70.00         
 12 Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 B    9196  72.00         
 13 Nacu Šárka               OK Lokomotiva Pardub LPU0052 C  436967  74.00         
 14 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B  425555  76.00         
 15 Kubíčková  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK9999 C  224883  78.00         
 16 Jarošová Michaela        SOOB Spartak Rychnov SRK9952      9808  80.00         
 17 Stará Tereza             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051    426374  82.00         
 18 Kubíčková Kateřina       OOB Vamberk          VAM9952 C   51484  84.00         
 19 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050    425566  86.00         
 20 Brožová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU0053 C  425559  88.00         
 21 Zlámalová Nikola         OK 99 Hradec Králové PHK9950 C    4297  90.00         
 22 Urbanová Markéta         SK Studenec          STH9953 B    9997  92.00         
 23 Vakant                                                           94.00         
 24 Vakant                                                           96.00         
 25 Vakant                                                           98.00         
 
Startovka kategorie: D12D        2.2km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Miškovičová Natálie      Sportcentrum Jičín   SJC0052 C   52618   1.00         
  2 Takáčová Daniela         OK Lokomotiva Pardub LPU9954 C  232602   4.00         
  3 Borovičková Valerie      OB TJ Sokol Žamberk  ZAM0051 C    9040   7.00         
  4 Rückerová Šárka          TJ Jiskra Hořice     HOR0050 C 2025352  10.00         
  5 Thýnová Nikola           TJ Slavia Hradec Krá SHK0051      9840  13.00         
  6 Vakant                                                           16.00         
  7 Vakant                                                           19.00         
 
Startovka kategorie: D14C        3.9km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kořínková Barbora        OK Lokomotiva Pardub LPU9754 C    9210   9.00         
  2 Chaloupková Veronika     KOB Choceň           CHC9852 B    9556  12.00         
  3 Doubková Petra           Slavia Liberec Orien VLI9853 B  426323  15.00         
  4 Votočková Eliška         OK Jilemnice         JIL9751 C   49345  18.00         
  5 Červená Adéla            TJ Slavia Hradec Krá SHK9755    420436  21.00         
  6 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752    301107  24.00         
  7 Langrová Anna            TJ Slavia Hradec Krá SHK9753 C  331166  27.00         
  8 Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 B    9467  30.00         
  9 Faltová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC9851 B    4296  33.00         
 10 Fenclová Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU9752 B    9648  36.00         
 11 Sedláčková Tereza        OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9852 B  425551  39.00         
 12 Jiroutová Jana           SK Studenec          STH9851 C  303942  42.00         
 13 Vondráková Barbora       OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9851 B  416282  45.00         
 14 Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751 C    9046  48.00         
 15 Vakant                                                           51.00         
 16 Vakant                                                           54.00         
 
Startovka kategorie: D14D        3.6km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Melicharová Anna         KOB Dobruška         DOB9850    410767  10.00         
  2 Vaňousová Martina        Magnus Orienteering  ASU9798 C  416748  13.00         
  3 Tryznová Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751    436944  16.00         
  4 Vakant                                                           19.00         
  5 Vakant                                                           22.00         
 
Startovka kategorie: D16C        3.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gorczyk Aleksandra       Wrocław              WKS9500    889178   1.00         
  2 Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9651 B  410772   5.00         
  3 Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 B  224887   9.00         
  4 Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552 B  253373  13.00         
  5 Cych Weronika            Wrocław              WKS9600   1394899  17.00         
  6 Machačová  Michaela      OK 99 Hradec Králové PHK9656 A  339542  21.00         
  7 Chládková Simona         OK Lokomotiva Pardub LPU9658 A  434574  25.00         
  8 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 A    9246  29.00         
  9 Vakant                                                           33.00         
 10 Novotná  Klára           OK 99 Hradec Králové PHK9751 B  410790  37.00         
 11 Kosková Kateřina         SOOB Spartak Rychnov SRK9654      9489  41.00         
 12 Koderičová Tereza        OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9651 B  301640  45.00         
 13 Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C  224885  49.00         
 14 Schvachová Denisa        OK Lokomotiva Pardub LPU9652 A  224862  53.00         
 15 Kadavá Denisa            SK Studenec          STH9653 C  331022  57.00         
 16 Vakant                                                           61.00         
 17 Vakant                                                           65.00         
 18 Vakant                                                           69.00         
 
Startovka kategorie: D16D        3.6km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šrenkelová Soňa          OK Lokomotiva Pardub LPU9553 C   51130  28.00         
  2 Grunerová Jana           Ulita-HOBRA Orientee BRU9551 C  425517  31.00         
  3 Šrenkelová Kateřina      OK Lokomotiva Pardub LPU9554 C  232605  34.00         
  4 Jansová Agáta            OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9551 C    9029  37.00         
  5 Vakant                                                           40.00         
  6 Vakant                                                           43.00         
  7 Vakant                                                           46.00         
 
Startovka kategorie: D18C        4.9km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jarošová Kateřina        SOOB Spartak Rychnov SRK9357    301141   1.00         
  2 Kulhavá Šárka            OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A  219279   4.00         
  3 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351      9536   7.00         
  4 Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C  224875  10.00         
  5 Stec Gabriela            Wrocław              WKS9403    889181  13.00         
  6 Vakant                                                           16.00         
  7 Vakant                                                           19.00         
 
Startovka kategorie: D21A        5.7km    0m 22k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Karwatka Agata           Wrocław              WKS8500   2018695   1.00         
  2 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 C   51180   4.00         
  3 Čepová  Daniela          OK 99 Hradec Králové PHK8951 C    9415   7.00         
  4 Kolodziej Paulina        Wrocław              WKS9200    895005  10.00         
  5 Hrobařová Lenka          Magnus Orienteering  ASU7751 C    9482  13.00         
  6 Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 C    9673  16.00         
  7 Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C    9416  19.00         
  8 Vakant                                                           22.00         
  9 Szubka Barbara           Wrocław              WKS9100   2016467  25.00         
 10 Doležalová Veronika      TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C    9182  28.00         
 11 Koconka Anna             Wrocław              WKS9000    889184  31.00         
 12 Mechlová Lenka           TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R  515425  34.00         
 13 Wisniewska Hanna         Wrocław              WKS        504050  37.00         
 14 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R  301173  40.00         
 15 Vakant                                                           43.00         
 
Startovka kategorie: D21C        4.8km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Švecová Iva              OOB SK Chrast        CHT7151 C   53167  30.00         
  2 Sůvová Barbora           OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C    9205  32.00         
  3 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751      7248  34.00         
  4 Pilíková Veronika        TJ Loko Česká Třebov CET8152 C  436953  36.00         
  5 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956      7226  38.00         
  6 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  40.00         
  7 Azebová  Nina            OK 99 Hradec Králové PHK8855 C    9353  42.00         
  8 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C    8952  44.00         
  9 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R    9077  46.00         
 10 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 C   51104  48.00         
 11 Holečková Zuzana         OOB Vamberk          VAM7551 C    9789  50.00         
 12 Ondřejová Dita           Sportcentrum Jičín   SJC8559 C    9915  52.00         
 13 Zákravská Šárka          TJ START Náchod      SNA8951 C  410778  54.00         
 14 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  56.00         
 15 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C    9088  58.00         
 16 Procházková Michaela     OK Lokomotiva Pardub LPU8960 C  515036  60.00         
 17 Dwojak Marta             Wrocław              WKS8200    895001  62.00         
 18 Vandasová Markéta        OOB Vamberk          VAM7250 C    9679  64.00         
 19 Mrštíková Květa          OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C  301629  66.00         
 20 Ulahelová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451    888623  68.00         
 21 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A 2017672  70.00         
 22 Vakant                                                           72.00         
 23 Kopecká Eliška           Magnus Orienteering  ASU9299 C    9022  74.00         
 24 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  76.00         
 25 Šmidrkalová Monika       SK LOB Nová Paka     NPA9051 C    9711  78.00         
 26 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  80.00         
 27 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971  82.00         
 28 Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C   51128  84.00         
 29 Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C  888650  86.00         
 30 Sombotová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8651    416291  88.00         
 31 Vítková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 C    9448  90.00         
 32 Fejková Marcela          Sportcentrum Jičín   SJC7751 C    9910  92.00         
 33 Tauchmanová Ivana        SK LOB Nová Paka     NPA7852 C    9697  94.00         
 34 Vakant                                                           96.00         
 35 Vakant                                                           98.00         
 
Startovka kategorie: D21D        4.0km    0m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Besedová Petra           OOB SK Chrast        CHT7654 C   51776  47.00         
  2 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C    9792  49.00         
  3 Šedivá Petra             SK Studenec          STH7751 C  253377  51.00         
  4 Poláková Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL8254    331655  53.00         
  5 Lulayová Zuzana          OK Lokomotiva Pardub LPU8551 C    9218  55.00         
  6 Śkopová Jana             TJ Loko Česká Třebov CET7551 C    9726  57.00         
  7 Khýnová Radka            OOB Albrechtice nad  ALB8750      7221  59.00         
  8 Justová  Hana            OK 99 Hradec Králové PHK8556 C   49630  61.00         
  9 Drahorádová Lenka        OK Lokomotiva Pardub LPU8660 C  253351  63.00         
 10 Vlčková Petra            OOB SK Týniště nad O TYN8552 C    9742  65.00         
 11 Kunhartová Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8052 C  428295  67.00         
 12 Kotlářová Jana           OOB Vamberk          VAM9099 C    9684  69.00         
 13 Šlapáková  Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK8751 C    9445  71.00         
 14 Zitková Radka            OK Lokomotiva Pardub LPU7958 C    9222  73.00         
 15 Koutná  Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK9351 C  410800  75.00         
 16 Fialová Tereza           Sokol Burdych        BRM8451 C  426338  77.00         
 17 Sedláková Hana           TJ START Náchod      SNA7852 C  426328  79.00         
 18 Šafářová Renata          OOB Albrechtice nad  ALB8650      7211  81.00         
 19 Hlaváčová Lucie          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353      8966  83.00         
 20 Staňková Lucie           KOB Dobruška         DOB8756      7202  85.00         
 21 Kašparová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU7854 C    9271  87.00         
 22 Pěluchová Daniela        KOB Choceň           CHC8851 C    9549  89.00         
 23 Ouředníková Zuzana       OK Lokomotiva Pardub LPU8456 C    9266  91.00         
 24 Balcarová  Mirka         OK 99 Hradec Králové PHK9151 C   49696  93.00         
 25 Hájková Ludmila          TJ Loko Česká Třebov CET7554 C    9722  95.00         
 26 Kunartová  Lenka         OK 99 Hradec Králové PHK7852 C    9408  97.00         
 27 Chládková Zuzana         OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9153 C    9035  99.00         
 28 Kodytková Iva            OOB Vamberk          VAM7751 C    9677 101.00         
 29 Šponarová Lucie          OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9151 C    9030 103.00         
 30 Vojtíšková Erika         OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C  426370 105.00         
 31 Horká Marie              OOB Albrechtice nad  ALB9050      8279 107.00         
 32 Držková Markéta          OK Lokomotiva Pardub LPU7670 C    9281 109.00         
 33 Kondělková Romana        TJ Tatran Hostinné   HOS8152 C    9758 111.00         
 34 Špačková Lucie           OOB Albrechtice nad  ALB9150      7201 113.00         
 35 Poslušná Anežka          Magnus Orienteering  ASU9099 C   53690 115.00         
 36 Novotná  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK8255 C  416264 117.00         
 37 Čechová Iva              Neregistrovaní       NER               119.00         
 38 Vakant                                                          121.00         
 39 Vakant                                                          123.00         
 
Startovka kategorie: D35C        6.0km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalenská Kateřina        SK Studenec          STH7351 C  410777   1.00         
  2 Koberová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU6954 C    9336   3.00         
  3 Šlapáková  Libuše        OK 99 Hradec Králové PHK5652 C    9447   5.00         
  4 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751      9485   7.00         
  5 Růžičková  Kamila        OK 99 Hradec Králové PHK7153 C  336724   9.00         
  6 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452      9796  11.00         
  7 Panchártková  Jitka      OK 99 Hradec Králové PHK5951 C    9429  13.00         
  8 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373      9501  15.00         
  9 Zlámalová Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK7257 C    4744  17.00         
 10 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C 2011857  19.00         
 11 Škorpilová Jana          Sportcentrum Jičín   SJC7451 C  211303  21.00         
 12 Kulhavá Jarmila          SOOB Spartak Rychnov SRK6751    219278  23.00         
 13 Vakant                                                           25.00         
 14 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C    9551  27.00         
 15 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  29.00         
 16 Vakant                                                           31.00         
 17 Votočková Jaroslava      OK Jilemnice         JIL7255 C    9076  33.00         
 18 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751  35.00         
 19 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  37.00         
 20 Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C    9680  39.00         
 21 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  41.00         
 22 Kopecká  Marcela         OK 99 Hradec Králové PHK6852 C    9494  43.00         
 23 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237  45.00         
 24 Vakant                                                           47.00         
 25 Vakant                                                           49.00         
 26 Kroniková Jana           TJ Slavia Hradec Krá SHK7350      9176  51.00         
 
Startovka kategorie: D35D        4.7km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomášová Petra           KOB Choceň           CHC7351 C  232911   0.00         
  2 Frömmelová Dana          Ulita-HOBRA Orientee BRU7251 C  887923   2.00         
  3 Waňková Dita             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C  331619   4.00         
  4 Chaloupková Lenka        KOB Choceň           CHC6951 C    9542   6.00         
  5 Tužilová Štěpánka        OK Lokomotiva Pardub LPU7052 C  426371   8.00         
  6 Maňáková  Silvie         OK 99 Hradec Králové PHK7151 C  224872  10.00         
  7 Kašparová Eva            OOB SK Týniště nad O TYN7452 C    9735  12.00         
  8 Koutná  Alena            OK 99 Hradec Králové PHK7052 C  232635  14.00         
  9 Bendáková Jitka          OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6951            16.00         
 10 Krunková Bohuslava       TJ START Náchod      SNA7053 C  416262  18.00         
 11 Justová  Jana            OK 99 Hradec Králové PHK6153 C  207818  20.00         
 12 Doležalová Ivana         OOB SK Týniště nad O TYN6451 C  995808  22.00         
 13 Azebová Martina          OK 99 Hradec Králové PHK6757 C   49890  24.00         
 14 Hančová Alice            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7052 C  206480  26.00         
 15 Lamichová  Iva           OK 99 Hradec Králové PHK6353 C    9438  28.00         
 16 Chládková Eva            OB TJ Sokol Žamberk  ZAM7051 C    9284  30.00         
 17 Semrádová Jitka          KOB Choceň           CHC6651 C  331708  32.00         
 18 Schvachová Stanislava    OK Lokomotiva Pardub LPU7154 C   51646  34.00         
 19 Christophová Dagmar      SOOB Spartak Rychnov SRK6852 C  515063  36.00         
 20 Kavalírová  Kateřina     OK 99 Hradec Králové PHK6756 C    9833  38.00         
 21 Jelínková Marta          KOB Choceň           CHC6751 C    9541  40.00         
 22 Kosová Michaela          SOOB Spartak Rychnov SRK6752    438611  42.00         
 23 Šišmová Hana             OOB SK Týniště nad O TYN6852 C    9743  44.00         
 24 Háková Eva               SK LOB Nová Paka     NPA6951 C 2017684  46.00         
 25 Šklíbová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK7651            48.00         
 26 Kolářová Andrea          Ulita-HOBRA Orientee BRU7151 C  425506  50.00         
 27 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C  253353  52.00         
 28 Kamenická  Lenka         OK 99 Hradec Králové PHK6851 C    9375  54.00         
 29 Petrželová Alena         OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6351    405972  56.00         
 30 Vakant                                                           58.00         
 31 Vakant                                                           60.00         
 
Startovka kategorie: D45C        4.9km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hušková Eva              SK LOB Nová Paka     NPA5754 C    9692  62.00         
  2 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311  64.00         
  3 Jiranová  Alena          OK 99 Hradec Králové PHK5351 C    9371  66.00         
  4 Tichá Jiřina             KOB Dobruška         DOB6050      7255  68.00         
  5 Julínková Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6555 C  425573  70.00         
  6 Jiřištová Hana           OK Jilemnice         JIL6052 C    9093  72.00         
  7 Langrová Eva             TJ START Náchod      SNA5351 C    9612  74.00         
  8 Zlesáková Vlasta         OK Jilemnice         JIL5362 C    9068  76.00         
  9 Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C   51183  78.00         
 10 Kubíčková  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389  80.00         
 11 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C  888601  82.00         
 12 Zalabová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC6657 C    9932  84.00         
 13 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C  232603  86.00         
 14 Běhounová  Jiřina        OK 99 Hradec Králové PHK5651 C    9401  88.00         
 15 Nýdrlová Eva             OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C    8954  90.00         
 16 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290  92.00         
 17 Sombotová Alena          OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6151      9769  94.00         
 18 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9405  96.00         
 19 Benešová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC6151 C    9908  98.00         
 20 Hindráková Martina       OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6451    201766 100.00         
 21 Vakant                                                          102.00         
 22 Vakant                                                          104.00         
 23 Vakant                                                          106.00         
 
Startovka kategorie: D45D        4.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Nováková Miloslava       OB TJ Sokol Žamberk  ZAM6051 C    9592   4.00         
  3 Suchanová Lenka          OOB Vamberk          VAM5851 C    9682   6.00         
  4 Košková  Lenka           OK 99 Hradec Králové PHK6159 C    9384   8.00         
  5 Weisbauerová Blanka      OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C    9251  10.00         
  6 Faltová Iva              TJ Tatran Hostinné   HOS6451 C    9752  12.00         
  7 Mikysková Hana           TJ START Náchod      SNA5651 C    7225  14.00         
  8 Vlčková Pavla            OOB SK Týniště nad O TYN6351 C  995829  16.00         
  9 Lennerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C    9279  18.00         
 10 Kábrtová Iva             OK RECO Sport        PEN6350 C  232387  20.00         
 11 Zákravská Hana           TJ START Náchod      SNA6451 C  405983  22.00         
 12 Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752    301116  24.00         
 13 Remešová Alena           KOB Dobruška         DOB6150 C    7249  26.00         
 14 Kalousová Dana           OB TJ Sokol Žamberk  ZAM5951 C    9032  28.00         
 15 Vakant                                                           30.00         
 16 Kubátová  Iva            OK 99 Hradec Králové PHK6552 C    9387  32.00         
 17 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C    9224  34.00         
 18 Balcarová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK5952 C  301691  36.00         
 19 Nožičková Libuše         OK Lokomotiva Pardub LPU5751 C    9313  38.00         
 20 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851 C    9089  40.00         
 21 Bienová Věra             Sportcentrum Jičín   SJC5752 C    9918  42.00         
 22 Hepnerová Dagmar         TJ Slavia Hradec Krá SHK5451 C    9108  44.00         
 23 Vakant                                                           46.00         
 24 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351      9535  48.00         
 25 Thýnová Ivana            TJ Slavia Hradec Krá SHK6651   2017663  50.00         
 
Startovka kategorie: D55C        3.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C    9302  49.00         
  2 Kalibánová Jiřina        SK LOB Nová Paka     NPA5351 C    9688  52.00         
  3 Kutáčková Stanislava     OOB TJ Lokomotiva Tr LTU4751    405955  55.00         
  4 Nováková Jana            SK LOB Nová Paka     NPA5552 C    9690  58.00         
  5 Knoblochová Věra         OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C    8998  61.00         
  6 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C  301172  64.00         
  7 Martincová Helena        OB TJ Sokol Žamberk  ZAM5051 C    9033  67.00         
  8 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202  70.00         
  9 Vakant                                                           73.00         
 10 Vakant                                                           76.00         
 
Startovka kategorie: D55D        3.4km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           21.00         
  2 Vakant                                                           24.00         
  3 Vakant                                                           27.00         
 
Startovka kategorie: D65C        3.4km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ehlová Iva               SOOB Spartak Rychnov SRK3951      9539   0.00         
  2 Novotná  Marie           OK 99 Hradec Králové PHK3951 C    9421   3.00         
  3 Vakant                                                            6.00         
  4 Vakant                                                            9.00         
 
Startovka kategorie: H10C        3.1km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Volák Ondřej             Ulita-HOBRA Orientee BRU0006 C  425514   1.00         
  2 Růžička Radek            OK Lokomotiva Pardub LPU0201 C  320291   4.00         
  3 Kolář Jan                Ulita-HOBRA Orientee BRU0101 C  331235   7.00         
  4 Locker Daniel            SOOB Spartak Rychnov SRK0200    405991  10.00         
  5 Langr Jan                TJ Slavia Hradec Krá SHK0101 C   51179  13.00         
  6 Metelka  Ondřej          OK 99 Hradec Králové PHK0101 C  331689  16.00         
  7 Švadlena Michal          KOB Choceň           CHC0101 C 2011852  19.00         
  8 Kynčl Vojtěch            OK Jilemnice         JIL0101 C  232622  22.00         
  9 Jakeš Josef              OOB SK Týniště nad O TYN0101 C  405980  25.00         
 10 Flegl Martin             SOOB Spartak Rychnov SRK0300    416342  28.00         
 11 Kolář Adam               Ulita-HOBRA Orientee BRU0104 C  425511  31.00         
 12 Břeň Daniel              Sportcentrum Jičín   SJC0102 C    4294  34.00         
 13 Zemánek Mikuláš          SOOB Spartak Rychnov SRK0201      9496  37.00         
 14 Zalaba Tomáš             Sportcentrum Jičín   SJC0101 C    9993  40.00         
 15 Vakant                                                           43.00         
 16 Vakant                                                           46.00         
 
Startovka kategorie: H10N        3.6km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pokorný Dominik          SOOB Spartak Rychnov SRK0301 C           0.00         
  2 Rusz Rostislav           TJ Sokol Kunvald     KUN0101 C    9023   3.00         
  3 Sýkora Jan               OK 99 Hradec Králové PHK0203 C  224911   6.00         
  4 Školník Eduard           Ulita-HOBRA Orientee BRU0103 C 2011796   9.00         
  5 Bláha Marek              OK 99 Hradec Králové PHK0102 C    9385  12.00         
  6 Vondráček Daniel         SOOB Spartak Rychnov SRK0206 C          15.00         
  7 Vakant                                                           18.00         
  8 Štregl Matyáš            OOS TJ Spartak Vrchl VRL0301   2017678  21.00         
  9 Chaloupský Jakub         OK 99 Hradec Králové PHK0302 C  434594  24.00         
 10 Manda Jakub              OK Lokomotiva Pardub LPU0202 C 2025377  27.00         
 11 Rücker Jan               TJ Jiskra Hořice     HOR0201 C 2025353  30.00         
 12 Bárta Šimon              OK 99 Hradec Králové PHK0202 C    9428  33.00         
 13 Urban Dominik            SK Studenec          STH0204 C  303928  36.00         
 14 Grundman Viktor          KOB Choceň           CHC0301 C    9575  39.00         
 15 Vakant                                                           42.00         
 
Startovka kategorie: H12C        4.1km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hůlek  Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9904 C    9831   0.00         
  2 Ryba David               TJ Slavia Hradec Krá SHK9902 B  426330   2.00         
  3 Killar Lukáš             OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9901 B   52647   4.00         
