Startovka oddílů                                                  9.10.2009 10:13:05
                             12.VČP Biřička 10.10.2009

===ČSOB-SHK================================================Orienteering Organiser===


Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí               Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hepová Viktorie          ALB0050    7212    D10N    30.00            40,00Kč
  2 Černý Petr               ALB0200    7215    HDR                      40,00Kč
  3 Balášová Gertruda        ALB4550    7205    D55C     3.00            60,00Kč
  4 Černý Petr               ALB6000    7224    H45D    95.00            60,00Kč
  5 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C    67.00            60,00Kč
  6 Kadečka Petr             ALB8400    7208    H21D    70.00            60,00Kč
  7 Khýnová Radka            ALB8750    7221    D21D    33.00            60,00Kč
  8 Horká Marie              ALB9050    8279    D21D    65.00            60,00Kč
  9 Špačková Lucie           ALB9150    7201    D18C    29.00            60,00Kč
 10 Sedláková Aneta          ALB9650    7222    D14D    18.00            40,00Kč
 11 Blechová Kristýna        ALB9850    7223    D12C    61.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00


Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel          ASU6900    9031    H35D    76.00            60,00Kč
  2 Kumpošt Jaroslav         ASU7849            H21D    76.00            60,00Kč
  3 Fátor Jan                ASU7907  920688    H21C    47.00            60,00Kč
  4 Koblížek Kamil           ASU8001   51470    H21C    97.00            60,00Kč
  5 Jakubec Matouš           ASU9204   53032    H18C    64.00            60,00Kč
  6 Jirges Radek             ASU9448            H16D    52.00            60,00Kč
  7 Procházka Jakub          ASU9449   53690    H16D    46.00            60,00Kč
  8 Skalický Matyáš          ASU9645  416715    H14D    28.00            40,00Kč
  9 Holubář Bartoloměj       ASU9646  416748    H14D    22.00            40,00Kč
 10 Kašpar Jan               ASU9647            H14D    10.00            40,00Kč
 11 Procházka Lukáš          ASU9648   52656    H14D     4.00            40,00Kč
 12 Vaňousová Martina        ASU9798            D12D    14.00            40,00Kč
 13 Skalický Johan           ASU9948    9132    H10C    55.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00


Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D    74.00            60,00Kč
  2 Burdych Tomáš            BRM8201    5592    H21C    79.00            60,00Kč
  3 Hubková Kateřina         BRM8451            D21D    47.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00


Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov                            Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volák Ondřej             BRU0006  425509    H10N     6.00            40,00Kč
  2 Zenknerová Karolína      BRU0052  425516    D10N    18.00            40,00Kč
  3 Kolář Jan                BRU0101  331235    P                        40,00Kč
  4 Kolář Adam               BRU0104  425511    HDR                      40,00Kč
  5 Šváb Pavel               BRU6701  425527    P                        40,00Kč
  6 Švábová Michaela         BRU6851  425514    P                        40,00Kč
  7 Kolář Radek              BRU6901  887949    H21C    31.00            60,00Kč
  8 Frömmel Miroslav         BRU6902  887943    H35D    56.00            60,00Kč
  9 Kolář Zdeněk             BRU7101  425502    H35D    90.00            60,00Kč
 10 Kolářová Andrea          BRU7151  425506    P                        40,00Kč
 11 Zenkner Karel            BRU7202  425501    P                        40,00Kč
 12 Frömmelová Dana          BRU7251  887923    D35D    16.00            60,00Kč
 13 Kolářová Renata          BRU7451  331161    P                        40,00Kč
 14 Kolářová Zuzana          BRU9452  425513    D16D     3.00            60,00Kč
 15 Šváb Matěj               BRU9602  425515    H14D    13.00            40,00Kč
 16 Peška Jaroslav           BRU9603  425526    H14D    25.00            40,00Kč
 17 Frömmelová Tereza        BRU9652  425504    P                        40,00Kč
 18 Kolářová Tereza          BRU9752  331365    D12C    45.00            40,00Kč
 19 Frömmel Martin           BRU9801  425503    H12D    13.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00


Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čípa Jiří                CET5002    9725    H45C     2.00            60,00Kč
  2 Śafář Miroslav           CET7001  232633    H35C     2.00            60,00Kč
  3 Šafářová Ivana           CET8051    9724    D21C    90.00            60,00Kč
  4 Záveská Anna             CET8851   49612    D21C    57.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00


Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kellnerová Stanislava    DKL4950  436429    D55C     0.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Setínková Eva            DKP8859    8946    D21C    33.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudášek Ondřej           DOB0000            H10C    63.00            40,00Kč
  2 Dudášek Karel            DOB7001    7254    H35D    66.00            60,00Kč
  3 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35D   100.00            60,00Kč
  4 Kolek Petr               DOB7501  887908    H21C    19.00            60,00Kč
  5 Melichar Jan             DOB9401    7235    H16D    43.00            60,00Kč
  6 Melicharová Anna         DOB9850  410767    D12D    17.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00


Startovka oddílu: FRA -                                          Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cindy Perachon           FRA        9897    D14C    38.00            40,00Kč
  2 Marion Neveu             FRA       49628    D14C    64.00            40,00Kč
  3 Zelie Dumortier          FRA       51182    D14C    52.00            40,00Kč
  4 Florian Braun            FRA                H14C    86.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00


Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Milan              FSP3400   51964    H65C    73.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                                Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Schröter Pavel           HAR7203  301545    H21A     9.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brácha Filip             HOR0401  301611    HDR                      40,00Kč
  2 Vávra Martin             HOR6302    9007    H45C     4.00            60,00Kč
  3 Brácha Martin            HOR7301  434572    H35D    62.00            60,00Kč
  4 Vojtěch Libor            HOR7303    9010    H35D    96.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00


Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vais Jiří                HOS4801    9760    H45D   101.00            60,00Kč
  2 Kondělka Petr            HOS5401    9756    H45D    79.00            60,00Kč
  3 Šimon Vais               HOS7902    9759    HDR                      40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00


Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtíšek Jiří            CHC0002  232919    H10N    30.00            40,00Kč
  2 Chaloupková Kateřina     CHC0051  320290    D10C    43.00            40,00Kč
  3 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H10N    14.00            40,00Kč
  4 Jelínková Zuzana         CHC0151  206405    D10N    26.00            40,00Kč
  5 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H55C    24.00            60,00Kč
  6 Kalousek Pavel           CHC5201    9548    H55C    36.00            60,00Kč
  7 Jelínek Roman            CHC6301  361956    H35D    68.00            60,00Kč
  8 Semrádová Jitka          CHC6651  331708    D35D    26.00            60,00Kč
  9 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H35D    82.00            60,00Kč
 10 Chaloupka Stanislav      CHC6703  232916    H35D    42.00            60,00Kč
 11 Chaloupková Lenka        CHC6951    9542    D35D    50.00            60,00Kč
 12 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35C    40.00            60,00Kč
 13 Křivdová Lenka           CHC7251    9551    D35C    61.00            60,00Kč
 14 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H21C    45.00            60,00Kč
 15 Pasek Jiri               CHC7602            H21D    86.00            60,00Kč
 16 Korbelová Petra          CHC7653  232909    D21D    63.00            60,00Kč
 17 Korbel Michal            CHC7703    9550    H21C    17.00            60,00Kč
 18 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21C    65.00            60,00Kč
 19 Sýkora Bohumil           CHC8601    9563    H21D    66.00            60,00Kč
 20 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21C    93.00            60,00Kč
 21 Pěluchová Daniela        CHC8851    9549    D21D    31.00            60,00Kč
 22 Adamec Marek             CHC8903  320303    H21D   100.00            60,00Kč
 23 Křivda Martin            CHC9501    9570    H14C    80.00            40,00Kč
 24 Chaloupková Veronika     CHC9852  425570    D12C    71.00            40,00Kč
 25 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H10C    71.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1360.00        0.00        0.00        0.00     1360.00        0.00    -1360.00


Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besedová Katka           CHT0351  336788    HDR                      40,00Kč
  2 Beseda Pavel             CHT6910   51777    H35D    38.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00


Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Havlová Ivana            JIL      426357    P                        40,00Kč
  2 Mečířová Zdenka          JIL      426311    P                        40,00Kč
  3 Plichta Petr             JIL      426360    P                        40,00Kč
  4 Havel Ondřej             JIL0001  426394    H10C    61.00            40,00Kč
  5 Kynčl Vojtěch            JIL0101  232622    H10C    75.00            40,00Kč
  6 Mečíř Marek              JIL0102  425519    H10N    16.00            40,00Kč
  7 Richtrová Kateřina       JIL0151  410741    D10N    10.00            40,00Kč
  8 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H55D    45.00            60,00Kč
  9 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H45C    64.00            60,00Kč
 10 Kynčl Stanislav          JIL5401    9087    H45C    32.00            60,00Kč
 11 Kynčlová Miroslava       JIL5851    9089    D45D    42.00            60,00Kč
 12 Kynčl Stanislav          JIL6401    9074    H35C    18.00            60,00Kč
 13 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21A    12.00            60,00Kč
 14 Mečíř Hynek              JIL9802  425548    H12D    28.00            40,00Kč
 15 Havel Kryštof            JIL9903  232625    H10C    35.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00        0.00        0.00        0.00      720.00        0.00     -720.00


Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H21C    11.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov - KOS                      Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ulahelová Jana           KRN8451   52647    D21C    78.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Rostislav           KUN0101    9023    HDR                      40,00Kč
  2 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H35D    50.00            60,00Kč
  3 Rusz Roman               KUN7201  425598    P                        40,00Kč
  4 Lux Filip                KUN9102    9020    H18C    73.00            60,00Kč
  5 Kopecká Eliška           KUN9251    9022    D18C    23.00            60,00Kč
  6 Rusz Vratislav           KUN9801    9024    H12D    31.00            40,00Kč
  7 Kopecká Anna             KUN9951    9026    D10C    35.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00


Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cahel Marek              LCE8803   52706    H21A     3.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Haasová Klára            LPU      410784    HDR                      40,00Kč
  2 Málek Ondřej             LPU      436950    HDR                      40,00Kč
  3 Faigl Zdeněk             LPU                P                        40,00Kč
  4 Roudný Václav            LPU0001    9884    H10C    49.00            40,00Kč
  5 Roudný Martin            LPU0002  232602    H10C    73.00            40,00Kč
  6 Žák Michal               LPU0003  232604    H10C    33.00            40,00Kč
  7 Stránský Marek           LPU0006  426317    H10N    24.00            40,00Kč
  8 Hájek Daniel             LPU0007  436967    H10N    10.00            40,00Kč
  9 Vojtíšková Viktorie      LPU0051  426321    D10N    32.00            40,00Kč
 10 Nacu Šárka               LPU0052  434587    D10N    20.00            40,00Kč
 11 Francová Lucie           LPU0152  425593    D10N    24.00            40,00Kč
 12 Schvachová Lucie         LPU0153  219205    D10N    28.00            40,00Kč
 13 Fencl Jáchym             LPU0301  426318    HDR                      40,00Kč
 14 Kološová Veronika        LPU0351  436951    HDR                      40,00Kč
 15 Haas Filip               LPU0401    9294    HDR                      40,00Kč
 16 Čivrný Jan               LPU0501  232649    HDR                      40,00Kč
 17 Zitková Andrea           LPU0751  224874    HDR                      40,00Kč
 18 Frosch Vítek             LPU0801            HDR                      40,00Kč
 19 Málek Josef              LPU3901  416268    H65C    64.00            60,00Kč
 20 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H65C    70.00            60,00Kč
 21 Vávra Jaroslav           LPU4601    9258    H55D    51.00            60,00Kč
 22 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H55D    66.00            60,00Kč
 23 Kubíková Květa           LPU4752    9247    D55C    21.00            60,00Kč
 24 Malá Marie               LPU4753  301172    D55C     9.00            60,00Kč
 25 Mrštík Václav            LPU5002    9215    H45C    28.00            60,00Kč
 26 Knap Jan                 LPU5101    9328    H35C    12.00            60,00Kč
 27 Sáňka Bedřich            LPU5102    9209    H45D    87.00            60,00Kč
 28 Farář Václav             LPU5201    9260    H45C    44.00            60,00Kč
 29 Třasák Milan             LPU5206    9257    H45C     6.00            60,00Kč
 30 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55D    60.00            60,00Kč
 31 Juračka Vojtěch          LPU5404    9234    H45C    10.00            60,00Kč
 32 Nožička Miroslav         LPU5405    9312    H45C    50.00            60,00Kč
 33 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H45C    24.00            60,00Kč
 34 Štěrbová Lenka           LPU5451    9302    D45D    60.00            60,00Kč
 35 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H45C    54.00            60,00Kč
 36 Lulay Miloš              LPU5502  301188    H45D    73.00            60,00Kč
 37 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D45D    30.00            60,00Kč
 38 Mrštíková Hana           LPU5552  232603    D45D    54.00            60,00Kč
 39 Lulayová Věra            LPU5651    9224    D45D    18.00            60,00Kč
 40 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    45.00            60,00Kč
 41 Nožičková Libuše         LPU5751    9313    D45D    36.00            60,00Kč
 42 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H45D    93.00            60,00Kč
 43 Nádvorník Pavel          LPU5802  207816    H45D    67.00            60,00Kč
 44 Víchová Ladislava        LPU5851    9211    D45C    40.00            60,00Kč
 45 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    99.00            60,00Kč
 46 Juračková Jana           LPU6051    9237    D35C    25.00            60,00Kč
 47 Knapová Iva              LPU6052    9316    D21C    99.00            60,00Kč
 48 Vilnerová Eva            LPU6054    8913    D45C    25.00            60,00Kč
 49 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45C    36.00            60,00Kč
 50 Hermanová Dana           LPU6151    9311    D45C     7.00            60,00Kč
 51 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H35D    60.00            60,00Kč
 52 Čivrný Pavel             LPU6306  995887    H45D   105.00            60,00Kč
 53 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D35D    52.00            60,00Kč
 54 Kaplan Jan               LPU6401    9231    H21C    37.00            60,00Kč
 55 Valach Petr              LPU6505  253352    H35C     8.00            60,00Kč
 56 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35C    34.00            60,00Kč
 57 Roudná Eva               LPU6554   51183    D35D    32.00            60,00Kč
 58 Kološová Jana            LPU6653    9346    D35D     2.00            60,00Kč
 59 Valachová Jana           LPU6654  253353    D35D    14.00            60,00Kč
 60 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D35C    49.00            60,00Kč
 61 Fencl Petr               LPU6901    9230    H35C     4.00            60,00Kč
 62 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    55.00            60,00Kč
 63 Tužilová Štěpánka        LPU7052  426371    D35D    28.00            60,00Kč
 64 Filičko Marek            LPU7102  301168    H21C    83.00            60,00Kč
 65 Schvachová Stanislava    LPU7154   51646    D35D    40.00            60,00Kč
 66 Fridrich Petr            LPU7303    9245    H21D    90.00            60,00Kč
 67 Vávra Jaroslav           LPU7308    9325    H21C    61.00            60,00Kč
 68 Čivrná Karolína          LPU7353  995850    D21D     9.00            60,00Kč
 69 Stránský Dušan           LPU7409  301196    H35D    94.00            60,00Kč
 70 Frosch Petr              LPU7514  232607    H21D    98.00            60,00Kč
 71 Vojtíšková Erika         LPU7651  436965    D21D    27.00            60,00Kč
 72 Švíglerová Pavla         LPU7658   51128    D21D    53.00            60,00Kč
 73 Fenclová Marta           LPU7667  301173    D21A    22.00            60,00Kč
 74 Kokaisl Tomáš            LPU7820  253360    H21D    78.00            60,00Kč
 75 Valentová Zuzana         LPU7853  426315    D21D    37.00            60,00Kč
 76 Kašparová Eva            LPU7854    9271    D21D    13.00            60,00Kč
 77 Klimplová Lenka          LPU7951    9203    D21C    66.00            60,00Kč
 78 Kokaislová Eva           LPU7956    9296    D21D    45.00            60,00Kč
 79 Zitková Radka            LPU7958    9222    D21D    19.00            60,00Kč
 80 Fukátko Jan              LPU8105    9282    H21C    13.00            60,00Kč
 81 Klimplová Zuzana         LPU8151    9333    D21C    42.00            60,00Kč
 82 Duch Zdeněk              LPU8306    9214    H21D    58.00            60,00Kč
 83 Zitka Adam               LPU8402    9241    H21D   102.00            60,00Kč
 84 Lenner Miroslav          LPU8605  253358    H21A    15.00            60,00Kč
 85 Fiala Petr               LPU8701    9274    H21A    21.00            60,00Kč
 86 Šediváková Helena        LPU8857  253357    D21C    75.00            60,00Kč
 87 Weisbauer Vojtěch        LPU9101    9252    H18C    61.00            60,00Kč
 88 Macl Jan                 LPU9102    9867    H18C    76.00            60,00Kč
 89 Seidl Jakub              LPU9104    9865    H18C    85.00            60,00Kč
 90 Tichý Ondřej             LPU9120  416274    H18C    97.00            60,00Kč
 91 Marešová Kristýna        LPU9155  405957    D18C    32.00            60,00Kč
 92 Novotný Jan              LPU9201    9291    H18C    91.00            60,00Kč
 93 Valach Ondřej            LPU9205  410786    H18C    70.00            60,00Kč
 94 Knapová Lenka            LPU9351   51105    D18C    50.00            60,00Kč
 95 Kisková Klára            LPU9356  224875    D16C    68.00            60,00Kč
 96 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H16C    25.00            60,00Kč
 97 Lemberk Jakub            LPU9501    9276    H14C    94.00            40,00Kč
 98 Šrenkelová Soňa          LPU9553            D14D     3.00            40,00Kč
 99 Šrenkelová Kateřina      LPU9554            D14D    21.00            40,00Kč
100 Tužil Ondřej             LPU9601  425582    H14C    84.00            40,00Kč
101 Kaplan Martin            LPU9609  219206    H14C    70.00            40,00Kč
102 Tomek Jan                LPU9610  420440    H14D    31.00            40,00Kč
103 Jurica Jan               LPU9611  436927    H14D    16.00            40,00Kč
104 Schvachová Denisa        LPU9652  224862    D14C    46.00            40,00Kč
105 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H12C    39.00            40,00Kč
106 Kanta Martin             LPU9705  425577    H12C    53.00            40,00Kč
107 Bezdíček Kryštof         LPU9706  436968    H12C    33.00            40,00Kč
108 Horák Vojtěch            LPU9708  436958    H12C    61.00            40,00Kč
109 Žák Jan                  LPU9802  232608    H12C    45.00            40,00Kč
110 Koška Matěj              LPU9803  416266    H12D    37.00            40,00Kč
111 Chlad Václav             LPU9805   51130    H12D    22.00            40,00Kč
112 Borský Matěj             LPU9807  232605    H12D    16.00            40,00Kč
113 Faikl Tomáš              LPU9808  425543    H12D     4.00            40,00Kč
114 Trávníček Tomáš          LPU9809    9300    H12D    10.00            40,00Kč
115 Nádvorník Petr           LPU9901    9248    H10C    67.00            40,00Kč
116 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H10C    77.00            40,00Kč
117 Schvach Hynek            LPU9904  425557    H10C    59.00            40,00Kč
118 Udatný Martin            LPU9905  426319    H10C    53.00            40,00Kč
119 Tuček Martin             LPU9906  426372    H10C    29.00            40,00Kč
120 Burda Jan                LPU9907  426370    H10C    37.00            40,00Kč
121 Takáčová Daniela         LPU9954  253351    D10N    38.00            40,00Kč
122 Šrenkelová Ilona         LPU9955  246820    D10C    53.00            40,00Kč
123 Saisová Andrea           LPU9956  426320    D10N    16.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     6480.00        0.00        0.00        0.00     6480.00        0.00    -6480.00


Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cerman Pavel             LTU0201  425571    HDR                      40,00Kč
  2 Koderič Jakub            LTU0202            HDR                      40,00Kč
  3 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D55C    24.00            60,00Kč
  4 Soukupová Dáša           LTU4752    9779    D55C    12.00            60,00Kč
  5 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H45C    40.00            60,00Kč
  6 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H45C    58.00            60,00Kč
  7 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H45C    18.00            60,00Kč
  8 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45C    10.00            60,00Kč
  9 Hanušová Jitka           LTU6352    9609    D45D    24.00            60,00Kč
 10 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H35D    48.00            60,00Kč
 11 Killar Marek             LTU6801  301646    H35C     0.00            60,00Kč
 12 Procházka Martin         LTU8101   49631    H21D    72.00            60,00Kč
 13 Zlámal Aleš              LTU8601    9771    H21D    68.00            60,00Kč
 14 Sombotová Jana           LTU8651  416291    D21C    81.00            60,00Kč
 15 Lazák Tomáš              LTU9102  515479    H18C    94.00            60,00Kč
 16 Svoboda Tomáš            LTU9202  887904    H18C    79.00            60,00Kč
 17 Svobodová Lenka          LTU9551  995893    D14C    58.00            40,00Kč
 18 Taclík Milan             LTU9601  416289    H14D     1.00            40,00Kč
 19 Koderičová Tereza        LTU9651  301640    D14C    42.00            40,00Kč
 20 Procházková Aneta        LTU9652   51442    D14D    12.00            40,00Kč
 21 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H12C    51.00            40,00Kč
 22 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D12C    67.00            40,00Kč
 23 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D12C    57.00            40,00Kč
 24 Horní Edita              LTU9853  416285    D12C    47.00            40,00Kč
 25 Cermanová Petra          LTU9854  425594    D12C    77.00            40,00Kč
 26 Killar Lukáš             LTU9901   51143    H10C    81.00            40,00Kč
 27 Killar Dominik           LTU9902  416292    H10C    51.00            40,00Kč
 28 Mačková Markéta          LTU9951  425561    D10C    61.00            40,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1400.00        0.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00


Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žebrák Zbyněk            MOV7105  232429    H21C    69.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00


Startovka oddílu: NER -                                          Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kroniková Jana           NER                D35C    22.00            60,00Kč
  2 Potůček Michal           NER        9142    H21D   104.00            60,00Kč
  3 Vavřík Tomáš             NER0000    9730    H21C     7.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00


Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavelec Matěj            NPA0501    9702    HDR                      40,00Kč
  2 Novák Karel              NPA5001    9686    H55C    30.00            60,00Kč
  3 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H45C    14.00            60,00Kč
  4 Kalibánová Jiřina        NPA5351    9688    D45C    37.00            60,00Kč
  5 Nováková Jana            NPA5552    9690    D45D    39.00            60,00Kč
  6 Hušková Eva              NPA5754    9692    D45C    19.00            60,00Kč
  7 Zikmund Zdeněk           NPA6705    9967    H21C     5.00            60,00Kč
  8 Pavelcová Gabriela       NPA7851    9696    D21D    35.00            60,00Kč
  9 Tauchmanová Ivana        NPA7852    9697    D21C   102.00            60,00Kč
 10 Dytrych Martin           NPA8501    9701    H21D    56.00            60,00Kč
 11 Šmidrkalová Monika       NPA9051    9711    D21C    51.00            60,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00


Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanáková Veronika        PHK                D21D    51.00            60,00Kč
  2 Jech Martin              PHK                H21D    96.00            60,00Kč
  3 Sáňka Miloslav           PHK      553450    H21D    64.00            60,00Kč
  4 Ježek Jiří               PHK                H45D    85.00            60,00Kč
  5 Hůlek Tomáš              PHK                P                        40,00Kč
