|
|
|
Parametry tratí pro Mistrovství ČR a Veteraniádu štafet - 24.9.2005
start
| start prvních úseků v kategorii |
čas | očekávaný čas vítězné štafety v minutách |
délka | délka tratě v kilometrech |
převýšení | stoupání na trati v metrech |
kontroly | počet kontrol na trati |
D => cíl | vzdálenost mezi diváckou kontrolou a cílem v kilometrech |
kategorie | start | čas | kategorie | start | čas |
D14 | 12:20 | 80 | H14 | 12:20 | 90 |
D18 | 12:10 | 105 | H18 | 12:05 | 120 |
D21 | 12:05 | 120 | H21 | 12:00 | 135 |
D105 | 12:15 | 105 | H105 | 12:10 | 120 |
D140 | 12:05 | 105 | H140 | 12:15 | 105 |
| | | H165 | 12:10 | 105 |
D14 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 2,5 | 115 | 10 | 0,5 |
2. | 2,5 | 115 | 10 | 0,5 |
3. | 2,5 | 115 | 10 | 0,5 |
celkem | 7,5 | 345 | 30 | x |
D18 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 4,2 | 210 | 16 - 17 | 1,0 |
2. | 4,2 | 210 | 16 - 17 | 1,0 |
3. | 4,2 | 210 | 16 - 17 | 1,0 |
celkem | 12,6 | 630 | 50 | x |
D21 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 5,0 | 235 | 18 - 19 | 1,3 |
2. | 5,0 | 235 | 18 - 19 | 1,3 |
3. | 5,0 | 235 | 18 - 19 | 1,3 |
celkem | 15,0 | 705 | 55 | x |
D105 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 4,1 | 210 | 17 | 1,3 |
2. | 2,8 | 150 | 12 | 1,0 |
3. | 4,1 | 210 | 17 | 1,3 |
celkem | 11,0 | 570 | 46 | x |
D140 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 3,6 | 195 | 15 | 1,0 |
2. | 2,4 | 115 | 10 | 0,5 |
3. | 3,6 | 195 | 15 | 1,0 |
celkem | 9,6 | 505 | 40 | x |
H14 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 3,0 | 160 | 12 | 1,0 |
2. | 3,0 | 160 | 12 | 1,0 |
3. | 3,0 | 160 | 12 | 1,0 |
celkem | 9,0 | 480 | 36 | x |
H18 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 5,8 | 320 | 19 - 20 | 1,0 |
2. | 5,8 | 320 | 19 - 20 | 1,0 |
3. | 5,8 | 320 | 19 - 20 | 1,0 |
celkem | 17,4 | 960 | 58 | x |
H21 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 6,9 | 330 | 25-26 | 1,3 |
2. | 6,9 | 330 | 25-26 | 1,3 |
3. | 6,9 | 330 | 25-26 | 1,3 |
celkem | 20,7 | 990 | 76 | x |
H105 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 5,9 | 305 | 19 | 1,0 |
2. | 4,0 | 205 | 16 | 1,0 |
3. | 5,9 | 305 | 19 | 1,0 |
celkem | 15,8 | 815 | 54 | x |
H140 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 4,6 | 225 | 18 | 1,3 |
2. | 3,2 | 185 | 14 | 1,0 |
3. | 4,6 | 225 | 18 | 1,3 |
celkem | 12,4 | 635 | 50 | x |
H165 | délka | převýšení | kontroly | D => cíl |
1. | 3,7 | 200 | 16 | 1,0 |
2. | 2,8 | 160 | 11 | 1,0 |
3. | 3,7 | 200 | 16 | 1,0 |
celkem | 10,2 | 560 | 43 | x |
|
| |
sponzori
Sponzoři závodu
Mediální partneři
Partneři ČSOB
Počet přístupů
Právě je on-line:
|
|