Startovka kategorie 12.6.2004 6:39:17
M ČR sprint
===ČSOB-SHK========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D16
--------------------------------------------------------------------------------
1 23 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 A 4126 0.00 251
2 34 Mechlová Lenka OK Potůčky PTK9050 A 301406 1.00 252
3 22 Bolechová Anežka OK Lokomotiva Pardub LPU9051 A 51104 2.00 253
4 41 Lesniak Magdalena Polish National Team P020203 54108 3.00 254
5 18 Müllerová Věra OOB Vamberk VAM9052 A 51359 4.00 255
6 13 Mezníková Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A 52970 5.00 256
7 20 Marešová Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8959 A 405959 6.00 257
8 36 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 A 51787 7.00 258
9 6 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 A 49376 8.00 259
10 31 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 A 7247 9.00 260
11 38 Vaculíková Jana OK 99 Hradec Králové PHK8853 A 9466 10.00 261
12 24 Kuncová Eliška MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A 7877 11.00 262
13 1 Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 A 53324 12.00 263
14 26 Klečková Lucie SKOB Baník Havířov HAV8852 A 52934 13.00 264
15 10 Hypiusová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8853 A 9187 14.00 265
16 35 Freyová Andrea OK Potůčky PTK8952 A 49618 15.00 266
17 11 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A 9186 16.00 267
18 40 Drewniowska Lucyna Polish National Team P020202 54193 17.00 268
19 37 Svobodná Šárka SK Kotlářka Praha DKP8850 A 51796 18.00 269
20 32 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 A 9415 19.00 270
21 7 Hlavová Hana KOB Konice KON8888 A 8898 20.00 271
22 708 Balcarová Jana OK 99 Hradec Králové PHK8852 A 9355 21.00 272
23 14 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A 52708 22.00 273
24 33 Bochenková Ivana SK Kotlářka Praha DKP8950 A 51291 23.00 274
25 8 Weissová Lucie Baník - FIZA Ostrava AOV8952 A 52941 24.00 275
26 25 Ory Eszter MOM Budapest H018801 45425 25.00 276
27 21 Procházková Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A 301629 26.00 277
28 2 Hančíková Hana SKOB Zlín TZL8852 A 8926 27.00 278
29 4 Hamáčková Kristina TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 A 52973 28.00 279
30 19 Kiacová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8954 A 9345 29.00 280
31 30 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 A 4348 30.00 281
32 3 Filipová Zuzana SKOB Zlín TZL8855 A 53885 31.00 282
33 17 Jakobová Adéla SK Univerzity Palack UOL9052 A 52507 32.00 283
34 15 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8850 A 232409 33.00 284
35 16 Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 A 52452 34.00 285
36 5 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 A 52418 35.00 286
37 27 Sýkorová Radka Sportcentrum Jičín SJC8851 A 9984 36.00 287
38 9 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 9191 37.00 288
39 28 Vozdová Klára Klub vytrvalostních KSU8964 A 49314 38.00 289
40 29 Jirčáková Martina SOOB Spartak Rychnov SRK8951 A 9475 39.00 290
41 39 Najman Natalia Polish National Team P020201 54211 40.00 291
42 12 Štěpánská Adéla SK Žabovřesky Brno ZBM8870 A 52064 41.00 292
Startovka kategorie: D16C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 60 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 8115 112.00
2 48 Řehořová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP8955 C 416004 113.00
3 42 Petrželová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU8951 B 301640 114.00
4 45 Trejtnarová Zuzana TJ Sokol Kunvald KUN9151 C 9028 115.00
5 53 Havelková Monika Lokomotiva Trutnov LTU8851 C 416283 116.00
6 54 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 B 53615 117.00
7 56 Müllerová Hana OOB Vamberk VAM8851 C 51358 118.00
8 59 Zákravská Šárka TJ Start Náchod SNA8951 B 410778 119.00
9 55 Bednářová Michaela OOB Vamberk VAM8951 C 9673 120.00
10 63 Borecká Kateřina VSK MZLU Brno VBM8852 B 53308 121.00
11 43 Kouklíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 416005 122.00
12 57 Knoblochová Jana OOB TJ Turnov TUR8851 B 51814 123.00
13 62 Hubáčková Pavla TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A 52710 124.00
14 44 Ježková Dominika SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B 51658 125.00
15 61 Doležalová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 B 8995 126.00
16 47 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416007 127.00
17 49 Polzerová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9051 B 9894 128.00
18 46 Řehořová Adéla KOB TRETRA Praha TAP9155 B 416006 129.00
19 51 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 B 52144 130.00
20 58 Augustinová Bohdana OK Jilemnice JIL8952 B 51116 131.00
21 52 Divišová Simona Lokomotiva Trutnov LTU8952 C 416284 132.00
22 50 Kettnerová Dana TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B 51986 133.00
23 880 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 C 416265 134.00
24 881 Macháčková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP8855 B 49861 135.00
25 882 Vakant 136.00
Startovka kategorie: D18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 81 Jiráčková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB8651 A 52364 0.00 351
2 96 Sedláčková Oldřiška Kometa Kralovice KRL8751 A 51473 1.00 352
3 77 Hrstková Vladěna TJ Jiskra Havlíčkův JHB8753 A 52356 2.00 353
4 97 Žabková Marie SKOB BETA Třinec TRC8753 A 8776 3.00 354
5 98 Bohunská Jana TJ Loko Krnov KRN8651 A 52636 4.00 355
6 93 Bucká Martina A-team NOVO Bruntál ABR8651 A 7853 5.00 356
7 99 Grzelak Agnieszka Polish National Team P020206 54062 6.00 357
8 76 Mališová Barbora SK Kotlářka Praha DKP8654 A 49898 7.00 358
9 73 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 A 9088 8.00 359
10 82 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 A 9235 9.00 360
11 74 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 A 51292 10.00 361
12 83 Duchová Iveta OK Lokomotiva Pardub LPU8654 A 9244 11.00 362
13 72 Augustinová Barbora OK Jilemnice JIL8654 A 416333 12.00 363
14 86 Kopalová Markéta VSK Slavia TU Libere VLI8750 A 49966 13.00 364
15 68 Cigošová Petra SKOB Zlín TZL8656 A 53159 14.00 365
16 104 Tas Katalin MOM Budapest H018701 46030 15.00 366
17 89 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 A 301632 16.00 367
18 80 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 A 51689 17.00 368
19 102 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 A 9971 18.00 369
20 79 Zelená Radka SK Praga Praha PGP8751 A 51861 19.00 370
21 95 Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 A 9082 20.00 371
22 100 Semelová Eva SKOB Zlín TZL8662 A 53326 21.00 372
23 64 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 A 9182 22.00 373
24 71 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 A 52415 23.00 374
25 88 Novotná Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8652 A 9171 24.00 375
26 92 Plochová Dominika SK Kotlářka Praha DKP8651 A 51798 25.00 376
27 65 Nunová Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK8656 A 9174 26.00 377
28 94 Palátová Petra OK Jihlava SJI8658 A 52330 27.00 378
29 67 Gazdačková Michala TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 A 9172 28.00 379
30 103 Machowska Weronika Polish National Team P020205 54129 29.00 380
31 66 Doležalová Vendula OK 99 Hradec Králové PHK8752 A 9358 30.00 381
32 87 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 A 9308 31.00 382
33 90 Krafková Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8650 A 8537 32.00 383
34 91 Martynková Aneta TJ TŽ Třinec TRI8657 A 53293 33.00 384
35 105 Vlažná Lucie TJ Slovan Luhačovice LCE8762 A 52675 34.00 385
36 78 Smutná Pavla SOOB Spartak Rychnov SRK8654 A 9674 35.00 386
37 101 Wicha Iwona Polish National Team P020204 54214 36.00 387
38 75 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 A 49815 37.00 388
39 84 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 A 9309 38.00 389
40 70 Vízková Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 A 9183 39.00 390
41 69 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 A 52339 40.00 391
42 85 Andršová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK8756 A 9591 41.00 392
Startovka kategorie: D18C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 106 Hradilová Jana OOB TJ Turnov TUR8651 C 51539 112.00
2 107 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 113.00
3 109 Vališová Šárka SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B 52309 114.00
4 113 Kočí Petra KOB Konice KON8786 B 52723 115.00
5 110 Švábková Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B 7731 116.00
6 112 Grešlová Veronika OK Potůčky PTK8751 B 301409 117.00
7 108 Hýblová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8754 B 53845 118.00
8 111 Horáková Veronika OOB TJ Turnov TUR8751 B 7785 119.00
9 871 Vakant 120.00
10 872 Vakant 121.00
11 873 Vakant 122.00
Startovka kategorie: D20
-------------------------------------------------------------------------------------
1 141 Sychrová Barbora VSK MZLU Brno VBM8455 A 53312 0.00 451 R: 359
2 139 Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 R 51278 1.00 452 R: 179
3 142 Zlesáková Daniela OK Jilemnice JIL8451 R 9067 2.00 453 R: 94
4 127 Zatloukalová Lenka SK Prostějov JPV8577 A 52860 3.00 454 R: 331
5 119 Piskáčková Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8453 A 51856 4.00 455 R: 171
6 130 Vávrová Veronika SK Prostějov JPV8551 A 53032 5.00 456 R: 318
7 140 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 A 52533 6.00 457 R: 112
8 144 Udržalová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8555 A 9239 7.00 458 R: 637
9 128 Daňková Petra SK Prostějov JPV8575 A 52861 8.00 459 R: 515
10 124 Przyczková Michaela TJ TŽ Třinec TRI8461 E 7862 9.00 460 R: 10
11 134 Brožková Radka Sportcentrum Jičín SJC8456 E 7794 10.00 461 R: 16
12 133 Bajtošová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8452 A 307278 11.00 462 R: 471
13 136 Jindřišková Martina OK Jilemnice JIL8552 A 53111 12.00 463 R: 333
14 120 Dokoupilová Radka VSK MZLU Brno VBM8558 R 53211 13.00 464 R: 194
15 121 Janská Eva SK Kotlářka Praha DKP8451 A 52060 14.00 465 R: 246
16 114 Kuchařová Markéta KOB TRETRA Praha TAP8463 A 53635 15.00 466 R: 278
17 117 Nováková Lucie SK Kotlářka Praha DKP8552 A 51806 16.00 467 R: 185
18 145 Fukátková Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU8552 A 9212 17.00 468 R: 409
19 132 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 51755 18.00 469 R: 15
20 135 Tvarůžková Petra OK Jihlava SJI8452 R 51765 19.00 470 R: 85
21 129 Beržinská Soňa SK Prostějov JPV8552 A 406902 20.00 471 R: 613
22 115 Zemanová Šárka OK Jihlava SJI8553 A 52336 21.00 472 R: 256
23 126 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 A 52209 22.00 473 R: 215
24 125 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 A 52647 23.00 474 R: 122
25 131 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 A 8114 24.00 475 R: 135
26 122 Panchártková Jana OK 99 Hradec Králové PHK8569 R 9428 25.00 476 R: 57
27 138 Krčálová Veronika OK Lokomotiva Pardub LPU8557 R 9276 26.00 477 R: 277
28 116 Procházková Zuzana Sportcentrum Jičín SJC8551 A 9969 27.00 478 R: 916
29 118 Hrušková Lenka SK Orientační sporty OSN8569 R 52142 28.00 479 R: 92
30 123 Štěpánová Pavla OK 99 Hradec Králové PHK8558 A 9452 29.00 480 R: 793
31 143 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 R 9339 30.00 481 R: 98
32 137 Mezníková Lenka SK Praga Praha PGP8453 R 51180 31.00 482 R: 109
Startovka kategorie: D21 Ranking:0.0000 * 1.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 195 Hlinková Petra SK Kotlářka Praha DKP7752 R 51845 0.00 71 R: 341
2 181 Bořánková Kristýna USK Praha VSP7054 C 232324 1.00 72 R: 41
3 152 Omová Michaela OOB TJ Turnov TUR8153 C 51819 2.00 73 R: 24
4 154 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 3.00 74 R: 39
5 150 Klapalová Marcela OK 99 Hradec Králové PHK6852 E 9494 4.00 75 R: 27
6 180 Valentová Helena SK Praga Praha PGP6550 C 52099 5.00 76 R: 61
7 184 Rufferová Iva TJ TŽ Třinec TRI8350 E 9394 6.00 77 R: 14
8 198 Kotecká Michaela TJ Tesla Brno TBM7856 R 52673 7.00 78 R: 72
9 197 Waldová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 R 9785 8.00 79 R: 20
10 159 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 416340 9.00 80 R: 76
11 199 Kalenská Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 9900 10.00 81 R: 34
12 146 Kuncová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E 9499 11.00 82 R: 6
13 160 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 12.00 83 R: 45
14 192 Hrazdírová Iva AC Sparta Praha SCP8152 E 51568 13.00 84 R: 18
15 191 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 C 52002 14.00 85 R: 37
16 182 Jirků Kamila OK Jihlava SJI8161 R 51138 15.00 86 R: 53
17 201 Pilcová Petra Ski Sport Bruntál OBR6666 C 52654 16.00 87 R: 52
18 175 Pokorná Lucie VŠTJ Ekonom Praha EKP8152 C 52185 17.00 88 R: 42
19 176 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 18.00 89 R: 13
20 178 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 51981 19.00 90 R: 46
21 149 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 9557 20.00 91 R: 32
22 168 Smičková Eva SK Prostějov JPV8277 R 49367 21.00 92 R: 29
23 188 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 22.00 93 R: 56
24 179 Běhounová Veronika OK 99 Hradec Králové PHK8251 R 9393 23.00 94 R: 64
25 183 Maunová Romana VŠTJ Ekonom Praha EKP8350 R 51270 24.00 95 R: 74
26 189 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 5176 25.00 96 R: 22
27 194 Bednářová Dana SK Univerzity Palack UOL7951 C 52474 26.00 97 R: 77
28 173 Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 8008 27.00 98 R: 58
29 170 Topinková Monika OK Jiskra Nový Bor BOR8054 E 8807 28.00 99 R: 12
30 169 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 9416 29.00 100 R: 49
31 186 Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 R 51567 30.00 101 R: 36
32 148 Jiřištová Zuzana OK Jilemnice JIL8254 R 9054 31.00 102 R: 110
33 185 Nováková Kateřina TJ TŽ Třinec TRI8251 R 7770 32.00 103 R: 51
34 172 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 R 8532 33.00 104 R: 68
35 161 Fedorová Katarína Pezinok SPE7401 9817 34.00 105
36 151 Dočkalová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 9291 35.00 106 R: 5
37 200 Stará Zdenka TJ Tesla Brno TBM7952 E 515006 36.00 107 R: 4
38 163 Kupcová Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 R 51595 37.00 108 R: 50
39 153 Dytrtová Dagmar SOOB Spartak Rychnov SRK7952 R 51175 38.00 109 R: 35
40 155 Chudíková Barbora OK Jihlava SJI7850 E 52298 39.00 110 R: 8
41 158 Vlčovská Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R 301173 40.00 111 R: 55
42 165 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 E 9981 41.00 112 R: 1
43 187 Jahnová Anežka USK Praha VSP8150 R 51642 42.00 113 R: 40
44 193 Macúchová Zuzana TJ Tesla Brno TBM7956 E 515011 43.00 114 R: 211
45 174 Stehnová Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E 51781 44.00 115 R: 2
46 147 Lukešová Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 45.00 116 R: 197
47 156 Štěrbová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 9300 46.00 117 R: 3
48 162 Pekárková Eva SKOB Zlín TZL7653 E 52223 47.00 118 R: 7
49 166 Hoffmannová Johana SK Prostějov JPV7852 R 53588 48.00 119 R: 33
50 164 Horynová Martina SKOB Zlín TZL8351 R 51113 49.00 120 R: 80
51 196 Horčičková Eva SK Univerzity Palack UOL7051 C 52472 50.00 121 R: 38
52 177 Jedličková Radka KOB Chemopetrol Litv LIT8151 R 8112 51.00 122 R: 30
53 190 Kolářová Magdalena Sportcentrum Jičín SJC7962 R 9940 52.00 123 R: 28
54 167 Ryšavá Magdalena SK Praga Praha PGP7650 C 7904 53.00 124 R: 48
55 157 Klimplová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU7951 R 9203 54.00 125 R: 44
56 171 Šolínová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8055 R 9448 55.00 126 R: 47
57 828 Klechová Vendula TJ Tesla Brno TBM8199 E 515020 56.00 127 R: 207
Startovka kategorie: D21C Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 206 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 86.00 R: 162
2 209 Haluzová Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP8053 C 49639 87.00 R: 60
3 230 Bulenová Michaela TJ Start Náchod SNA7751 C 51754 88.00 R: 183
4 221 Korpasová Ivana TJ Lokomotiva-Ingsta LBM7362 C 52029 89.00 R: 190
5 229 Skripniková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8051 C 51853 90.00 R: 219
6 236 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 91.00 R: 102
7 712 Chaloupská Pavlína OK 99 Hradec Králové PHK7051 C 9377 92.00 R: 145
8 202 Volfová Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP8051 C 9941 93.00 R: 86
9 222 Bajgarová Tereza VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C 8891 94.00 R: 687
10 227 Pilcová Barbora SK Univerzity Palack UOL8977 B 52746 95.00 R: 513
11 205 Novotná Marcela VSK Přírodověda - or PVP6050 C 51716 96.00 R: 429
12 207 Dobke Marika TJ Tatran Jablonec n TJN8258 C 6092 97.00 R: 494
13 213 Jakoubová Markéta USK Praha VSP7653 C 52266 98.00 R: 67
14 219 Svobodová Kateřina OK Jiskra Nový Bor BOR7050 C 8492 99.00 R: 93
15 220 Táborská Adéla OOB TJ Turnov TUR8552 B 8251 100.00 R: 635
16 235 Strnadová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK7152 C 9392 101.00 R: 712
17 223 Komínková Věra VSK Slavia TU Libere VLI7979 C 8248 102.00 R: 208
18 237 Jonášová Marta SK Praga Praha PGP7557 C 51699 103.00 R: 97
19 228 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 104.00 R: 87
20 224 Javůrková Gabriela SK Praga Praha PGP 515041 105.00
21 215 Nejeschlebová Iva VSK MZLU Brno VBM7852 C 53302 106.00 R: 161
22 208 Ryšavá Vendula SK Praga Praha PGP8153 C 51718 107.00 R: 75
23 217 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 108.00 R: 100
24 231 Krásná Václava SOOB Spartak Rychnov SRK8153 C 8130 109.00 R: 243
25 218 Hiršová Marcela VSK MZLU Brno VBM7079 C 53222 110.00 R: 106
26 232 Böhmová Eva VSK Slavia TU Libere VLI8351 C 8244 111.00 R: 95
27 212 Martanová Daniela OK Harcov HAR7450 C 8126 112.00 R: 616
28 226 Paseková Vladimíra OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C 51599 113.00 R: 69
29 210 Hlubučková Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 114.00 R: 83
30 234 Hamplová Lenka KOB Dobruška DOB8158 C 7233 115.00 R: 202
31 203 Bernátková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 116.00 R: 124
32 883 Hölzer Katrin OLV Weimar D010001 1980 117.00
33 216 Novotná Markéta USK Praha VSP7051 C 118.00 R: 393
34 233 Kvapilová Věra OOB TJ Turnov TUR7650 C 8204 119.00 R: 43
35 214 Stehnová Stanislava SK Kotlářka Praha DKP7951 C 51779 120.00 R: 521
36 717 Kynclová Martina TJ Loko Liberec LLI7353 C 51212 121.00 R: 187
37 716 Reinerova Barbara SK Žabovřesky Brno ZBM8451 C 232015 122.00 R: 193
38 211 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 123.00 R: 307
39 225 Křečková Petra KOB Železárny Prostě ZPV7076 C 52582 124.00 R: 172
40 204 Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 52097 125.00 R: 121
41 862 Vidmuchová Martina SK Prostějov JPV7175 C 49883 126.00 R: 154
42 863 Štěpánová Dita SOOB Spartak Rychnov SRK7956 C 7226 127.00 R: 119
43 864 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 128.00 R: 330
Startovka kategorie: D35
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 251 Tahalová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 410727 67.00
2 239 Hadačová Gabriela NORD Slavia Minerva AOP6751 C 8810 68.00
3 240 Kulhavá Jarmila OOB Sokol Žamberk ZAM6751 C 219278 69.00
4 248 Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 7868 70.00
5 714 Pecková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6252 C 51601 71.00
6 720 Danihelová Jana OK Potůčky PTK6550 C 232202 72.00
7 242 Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 502089 73.00
8 238 Abelová Ivana TJ Stadion Nový Bor STB6798 C 49988 74.00
9 244 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 75.00
10 247 Vakant 76.00
11 241 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 77.00
12 246 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 78.00
13 707 Nováková Marie SK OK 24 Praha OKP6953 C 51681 79.00
14 250 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 80.00
15 249 Nováková Jana OOB TJ Sokol Troja TJP6551 C 416114 81.00
16 243 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 82.00
17 245 Švábková Šárka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C 7724 83.00
18 832 Kociánová Eva TJ Opava OOP6750 C 52767 84.00
19 833 Vakant 85.00
20 834 Vakant 86.00
Startovka kategorie: D40
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 270 Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 8913 90.00
2 256 Cabalková Ivana OOB Sokol Žamberk ZAM6351 C 53569 91.00
3 253 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C 9237 92.00
4 269 Tichá Jiřina KOB Dobruška DOB6052 C 7255 93.00
5 265 Tichovská Jitka SK Praga Praha PGP6153 C 53005 94.00
6 255 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 95.00
7 266 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 96.00
8 264 Hrstková Dana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6051 C 52358 97.00
9 257 Krejčíková Monika SKOB Zlín TZL6262 C 52219 98.00
10 261 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 52553 99.00
11 254 Poklopová Ivana SK Univerzity Palack UOL6451 C 52451 100.00
12 260 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 101.00
13 259 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 102.00
14 262 Strachotová Eva SK Severka Šumperk SSU6099 C 52560 103.00
15 267 Petrová Věra VSK Slavia TU Libere VLI6251 C 51218 104.00
16 263 Hlavová Miroslava KOB Konice KON6389 C 52417 105.00
17 268 Romanová Lenka TJ Start Náchod SNA5951 C 9611 106.00
18 271 Smičková Eva KOB Konice KON5887 C 52412 107.00
19 258 Glabazňová Jana NORD Slavia Minerva AOP6151 C 8714 108.00
20 865 Knapová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C 9316 109.00
21 866 Rajnošková Marie Klub vytrvalostních KSU6093 C 301392 110.00
22 867 Vakant 111.00
Startovka kategorie: D45
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 284 Vilimovská Miroslava OK Doksy DOK5750 C 7757 87.00
2 276 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 88.00
3 286 Holasová Jaroslava OOB TJ Turnov TUR5750 C 8207 89.00
4 277 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 90.00
5 293 Kobližková Hana OOB Sokol Žamberk ZAM5851 C 9031 91.00
6 275 Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C 52698 92.00
7 291 Kuchařová Ada TJ Tesla Brno TBM5855 C 53261 93.00
8 295 Běhounová Jiřina OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 9401 94.00
9 280 Černíková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5964 C 8012 95.00
10 279 Kabáthová Jitka SK Žabovřesky Brno ZBM5582 C 232005 96.00
11 297 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51966 97.00
12 290 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 53286 98.00
13 288 Pánková Hana OK Potůčky PTK5750 C 232214 99.00
14 282 Salajková Věra TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C 52058 100.00
15 272 Zlesáková Vlasta OK Jilemnice JIL5362 C 9068 101.00
16 294 Nováková Pavla OK Doksy DOK5950 C 7759 102.00
17 298 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 103.00
18 283 Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 C 51732 104.00
19 299 Janská Iva TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5795 C 219280 105.00
20 273 Stackeová Anna TJ Slovan Luhačovice LCE5551 C 416057 106.00
21 287 Škodová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI5650 C 8303 107.00
22 289 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 108.00
23 281 Dokoupilová Zuzana VSK MZLU Brno VBM5754 C 53306 109.00
24 278 Flašarová Marie KOB Český Krumlov KCK5756 C 49615 110.00
25 296 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 111.00
26 292 Kolářová Hana TJ Tatran Jablonec n TJN5850 C 8272 112.00
27 285 Hrušková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5950 C 590124 113.00
28 274 Cahlová Slávka TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C 416063 114.00
29 859 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 9216 115.00
30 860 Vakant 116.00
31 861 Vakant 117.00
Startovka kategorie: D50
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 302 Hamáčková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 51284 67.00
2 305 Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 5991 68.00
3 304 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT5051 C 8110 69.00
4 301 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 70.00
5 306 Dohnalová Dana USK Praha VSP5050 C 51645 71.00
6 300 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 72.00
7 303 Brumková Vladimíra TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C 52226 73.00
8 307 Omová Jana OOB TJ Turnov TUR5150 C 8099 74.00
9 841 Vakant 75.00
10 842 Vakant 76.00
11 843 Vakant 77.00
Startovka kategorie: D55
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 309 Dvořáková Ladislava SK Praga Praha PGP4451 C 52096 67.00
2 308 Lhotská Hana OOB Sokol Žamberk ZAM4651 C 9034 68.00
