Švédsko 2025 sprint, Mezičasy
2025-06-21
| Sprint (17) | 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (125) | 2 (126) | 3 (127) | 4 (128) | Cíl |
| |
| 1 | Dohnálek Tomáš | 15:47 | 4:05 | +0:35 | (3) | 5:22 | +0:00 | (1) | 9:53 | +0:00 | (1) | 11:23 | +0:00 | (1) | 15:47 | +0:00 | (1) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:05 | +0:35 | (3) | 1:17 | +0:42 | (2) | 4:31 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:23 | (2) | 4:24 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Pouchlý Matěj | 18:33 | 3:30 | +0:00 | (1) | 6:10 | +0:48 | (2) | 11:31 | +1:38 | (2) | 13:36 | +2:13 | (2) | 18:33 | +2:46 | (2) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 3:30 | +0:00 | (1) | 2:40 | +2:05 | (9) | 5:21 | +0:50 | (2) | 2:05 | +0:58 | (3) | 4:57 | +0:33 | (2) |
| |
| 3 | Šumpík Filip | 20:34 | 4:02 | +0:32 | (2) | 7:15 | +1:53 | (8) | 12:42 | +2:49 | (3) | 15:09 | +3:46 | (3) | 20:34 | +4:47 | (3) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:02 | +0:32 | (2) | 3:13 | +2:38 | (15) | 5:27 | +0:56 | (3) | 2:27 | +1:20 | (5) | 5:25 | +1:01 | (3) |
| |
| 4 | Fiala Matyáš | 21:21 | 4:07 | +0:37 | (6) | 7:07 | +1:45 | (6) | 12:58 | +3:05 | (5) | 15:27 | +4:04 | (4) | 21:21 | +5:34 | (4) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:07 | +0:37 | (6) | 3:00 | +2:25 | (11) | 5:51 | +1:20 | (5) | 2:29 | +1:22 | (7) | 5:54 | +1:30 | (4) |
| |
| 5 | Leško Michal | 21:31 | 4:05 | +0:35 | (3) | 7:14 | +1:52 | (7) | 12:55 | +3:02 | (4) | 15:37 | +4:14 | (5) | 21:31 | +5:44 | (5) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:05 | +0:35 | (3) | 3:09 | +2:34 | (13) | 5:41 | +1:10 | (4) | 2:42 | +1:35 | (9) | 5:54 | +1:30 | (4) |
| |
| 6 | Jedličková Lucie | 22:13 | 4:25 | +0:55 | (9) | 7:04 | +1:42 | (5) | 13:02 | +3:09 | (6) | 15:57 | +4:34 | (6) | 22:13 | +6:26 | (6) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:25 | +0:55 | (9) | 2:39 | +2:04 | (8) | 5:58 | +1:27 | (6) | 2:55 | +1:48 | (12) | 6:16 | +1:52 | (7) |
| |
| 7 | Macháčková Lucie | 22:37 | 4:06 | +0:36 | (5) | 7:18 | +1:56 | (10) | 13:40 | +3:47 | (7) | 16:27 | +5:04 | (7) | 22:37 | +6:50 | (7) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:06 | +0:36 | (5) | 3:12 | +2:37 | (14) | 6:22 | +1:51 | (8) | 2:47 | +1:40 | (10) | 6:10 | +1:46 | (6) |
| |
| 8 | Jakubský Radek | 23:30 | 4:34 | +1:04 | (10) | 7:18 | +1:56 | (10) | 15:37 | +5:44 | (12) | 16:44 | +5:21 | (8) | 23:30 | +7:43 | (8) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:34 | +1:04 | (10) | 2:44 | +2:09 | (10) | 8:19 | +3:48 | (12) | 1:07 | +0:00 | (1) | 6:46 | +2:22 | (10) |
| |
| 9 | Košťál Antonín | 23:49 | 5:02 | +1:32 | (11) | 7:33 | +2:11 | (13) | 13:52 | +3:59 | (8) | 17:11 | +5:48 | (9) | 23:49 | +8:02 | (9) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 5:02 | +1:32 | (11) | 2:31 | +1:56 | (7) | 6:19 | +1:48 | (7) | 3:19 | +2:12 | (13) | 6:38 | +2:14 | (9) |
| |
| 10 | Mayer Antonín | 24:46 | 4:14 | +0:44 | (7) | 6:42 | +1:20 | (3) | 15:32 | +5:39 | (11) | 18:13 | +6:50 | (11) | 24:46 | +8:59 | (10) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:14 | +0:44 | (7) | 2:28 | +1:53 | (5) | 8:50 | +4:19 | (14) | 2:41 | +1:34 | (8) | 6:33 | +2:09 | (8) |
| |
| 11 | Šatínský Jan | 24:54 | 4:15 | +0:45 | (8) | 7:15 | +1:53 | (8) | 14:59 | +5:06 | (9) | 17:46 | +6:23 | (10) | 24:54 | +9:07 | (11) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 4:15 | +0:45 | (8) | 3:00 | +2:25 | (11) | 7:44 | +3:13 | (11) | 2:47 | +1:40 | (10) | 7:08 | +2:44 | (12) |
| |
| 12 | Hanslík Jaroslav | 26:04 | 5:08 | +1:38 | (12) | 6:48 | +1:26 | (4) | 16:36 | +6:43 | (13) | 19:01 | +7:38 | (12) | 26:04 | +10:17 | (12) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 5:08 | +1:38 | (12) | 1:40 | +1:05 | (4) | 9:48 | +5:17 | (15) | 2:25 | +1:18 | (4) | 7:03 | +2:39 | (11) |
| |
| 13 | Kuba K | 26:40 | 6:56 | +3:26 | (17) | 8:18 | +2:56 | (15) | 16:40 | +6:47 | (14) | 19:07 | +7:44 | (13) | 26:40 | +10:53 | (13) |
| | | | 6:56 | +3:26 | (17) | 1:22 | +0:47 | (3) | 8:22 | +3:51 | (13) | 2:27 | +1:20 | (5) | 7:33 | +3:09 | (14) |
| |
| 14 | Slavík František | 28:17 | 6:18 | +2:48 | (14) | 10:07 | +4:45 | (16) | 17:12 | +7:19 | (15) | 20:52 | +9:29 | (14) | 28:17 | +12:30 | (14) |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 6:18 | +2:48 | (14) | 3:49 | +3:14 | (16) | 7:05 | +2:34 | (9) | 3:40 | +2:33 | (14) | 7:25 | +3:01 | (13) |
| |
| - | Málková Karolína | Cíl | 5:13 | +1:43 | (13) | 7:43 | +2:21 | (14) | 15:20 | +5:27 | (10) | -:-- | | | 20:28 | | |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 5:13 | +1:43 | (13) | 2:30 | +1:55 | (6) | 7:37 | +3:06 | (10) | | | | -:-- | | |
| |
| - | Jakubská Lucie | Cíl | 6:29 | +2:59 | (15) | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | 21:20 | | |
| | OK Slavia Hradec Králové | | 6:29 | +2:59 | (15) | | | | | | | | | | -:-- | | |
| |
| - | Klára | Cíl | 6:53 | +3:23 | (16) | 7:28 | +2:06 | (12) | -:-- | | | -:-- | | | 33:00 | | |
| | | | 6:53 | +3:23 | (16) | 0:35 | +0:00 | (1) | | | | | | | -:-- | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 14:07 | 3:30 | | 0:35 | | 4:31 | | 1:07 | | 4:24 | |
Vytvořeno 2025-08-19 20:21:06 s SI-Droid Event 1.17.0