250603_pichac, Výsledky

2025-06-03

A 0,5 km (13 kontrol)

1 Matyáš fiala   01:13 2059736
2 Kuba machacek   01:23 +0:10 2141929
3 Evik   01:25 +0:12 2162994
4 vasik hrdinka   01:34 +0:21 2111662
5 Andrle Tomáš OK Slavia Hradec Králové 01:47 +0:34 8527541
6 Matyáš fiala   01:56 +0:43 2059736
7 Káťa kosinova   02:28 +1:15 2218991
8 Sára pouchla   02:29 +1:16 2111607
9 Věra hlouskova   02:33 +1:20 2111665
10 karel   03:42 +2:29 2111661
11 Káťa kosinova   04:02 +2:49 2218991
12 tihon a   06:02 +4:49 2162994
13 Emilka sucha   06:27 +5:14 2111663
- 8529505   DISK 8529505
- 2111662   DISK 2111662
- Andrle Tomáš OK Slavia Hradec Králové DISK 8527541
- 2224160   DISK 2224160
- Kryštof libanek   DISK 2111661
- tihon   DISK 2162994

B 0,6 km (13 kontrol)

1 Filip sumpik   01:25 2111607
2 Jan Satinský b   02:10 +0:45 2162994
3 Věra hlouskova   02:13 +0:48 2111665
4 Kropáč Matěj OK Slavia Hradec Králové 02:30 +1:05 8528856
= Káťa kosinova   02:30 +1:05 2218991
- 2111607   DISK 2111607
- Vašík hrdinka   DISK 2111662
- Anna tejnor   DISK 2111661

C 0,6 km (14 kontrol)

1 Toužil Lukáš OK Slavia Hradec Králové 01:37 2102542
2 Pepa hrdinka   01:38 +0:01 2162978
3 áňa   01:43 +0:06 2162994
4 Evik   01:53 +0:16 2162994

D 0,5 km (9 kontrol)

1 Tonda mayer   01:12 2111661
2 Kropáč Matěj OK Slavia Hradec Králové 01:16 +0:04 8528856
3 Filip Stránský   01:31 +0:19 2228579
4 Marek simak   01:49 +0:37 2111663
5 Tejnora František OK Slavia Hradec Králové 01:56 +0:44 2162995
6 Věra hlouskova   02:01 +0:49 2111665
7 míša   02:02 +0:50 1398686
8 Štěpán ladyr   02:03 +0:51 2162978
9 Tonda hrdinka   02:08 +0:56 9856
10 xxx   02:45 +1:33 2111664
11 Emilka sucha   03:25 +2:13 2111663

E 0,3 km (6 kontrol)

1 Tejnora František OK Slavia Hradec Králové 00:39 2162995
2 Samuel dostal   00:43 +0:04 2224160
3 Šimon Šafránek   00:47 +0:08 2111663
4 Štěpán dostal   00:52 +0:13 2111661
5 Tobík prazak   01:05 +0:26 2111607
6 Štěpán dostal   01:10 +0:31 2111661
7 Věra hlouskova   01:22 +0:43 2111665
= Tejnora František OK Slavia Hradec Králové 01:22 +0:43 2162995
9 Emilka sucha   01:23 +0:44 2111663
= míša jedlicka   01:23 +0:44 7208023
11 Vašík hrdinka   01:27 +0:48 2111662
12 emilka   01:42 +1:03 2111663
13 Anežka hlouskova   02:30 +1:51 2111662
14 Filip Stránský   02:40 +2:01 2228579
15 Prokop nahlovsky   02:55 +2:16 2162994
16 samík kahl   03:06 +2:27 2111662
17 Tobias kahl   03:07 +2:28 2162978
18 Vilém Ch.   03:19 +2:40 2111661
19 Marek Ch.   03:32 +2:53 2224160
20 Jan čapek   03:45 +3:06 2224160
21 Jakub kovář   03:46 +3:07 9101117
22 zoinka machova   04:50 +4:11 2111662
23 Vašík kral   04:53 +4:14 2162978
24 Vojta sykacek   05:52 +5:13 2111607
25 David grossman   05:54 +5:15 2224160
- Samuel dostal   DISK 2224160
- oliver   DISK 2111661

S 60 min (15 kontrol)

1 Košťálová Gabriela OK Slavia Hradec Králové 15 b (08:37) 8514440
2 Lukešová Hana OK Slavia Hradec Králové 14 b (02:35) 8524803
3 Lukešová Hana OK Slavia Hradec Králové 14 b (04:46) 8524803
4 Tonda mayer   13 b (01:34) 2111661
5 Káťa kosinova   13 b (04:26) 2218991