TR , Výsledky

2022-09-02

Kukuřice A (16 kontrol)

1 Zuzka   04:53 2111665
2 vena   05:30 +0:37 8680618
3 Jedličková Lucie   07:27 +2:34 8013848
4 Pouchlý Matěj #4   08:04 +3:11 8183190
5 Kuba m #2   09:49 +4:56 8076589
6 Pepa luk   10:01 +5:08 9101116
7 fanda sl #3   10:08 +5:15 2212708
8 Matyáš Fiala #4   10:26 +5:33 8042133
9 luky #2   11:09 +6:16 2102542
10 Tonda K. #5   11:12 +6:19 2148060
11 pepa hrd #4   14:40 +9:47 2181914
12 Jarda h   15:56 +11:03 2222786
13 Lucka jak #6   16:57 +12:04 2120991
14 Viktor #5   17:00 +12:07 7210127
15 tonda   17:47 +12:54 2219031
16 Ondra Březina #4   18:54 +14:01 2213786
17 kačka heb #2   18:55 +14:02 2000598
18 rachel #4   20:51 +15:58 8107743
19 Bětka   22:55 +18:02 8064427
20 Gabča #4   24:34 +19:41 2143378
21 Hana Lukeš   39:27 +34:34 1398686
- Pouchlý Matěj #2   DISK 8183190
- Štěpa   DISK 8033223
- Macháčková Lucie   DISK 8022643
- Málková Karolína #3   DISK 2124764
- Ondra Březina #3   DISK 2213786
- Viktor #4   DNF 7210127

Kukuřice B (11 kontrol)

1 Zuzka #3   03:23 2111665
2 Jedličková Lucie #5   03:48 +0:25 8013848
3 véna   04:21 +0:58 8680618
4 Pouchlý Matěj #5   06:09 +2:46 8183190
5 Pepa luk #3   07:18 +3:55 9101116
6 Matyáš Fiala   07:20 +3:57 8042133
7 Filípek str #4   08:09 +4:46 331703
8 Tonda K. #2   08:23 +5:00 2148060
9 Jarda h #2   08:46 +5:23 2222786
10 Míša jed #3   08:50 +5:27 8107722
11 Lucka jak #3   08:55 +5:32 2120991
12 rachel #3   09:02 +5:39 8107743
13 fanda sl   09:31 +6:08 2212708
14 kačka heb #3   10:01 +6:38 2000598
15 tom a #3   10:13 +6:50 2213818
16 Lucka jak   10:38 +7:15 2120991
17 Bětka #3   11:14 +7:51 8064427
18 pepa hrd #3   11:43 +8:20 2181914
19 Tonička   11:53 +8:30 8014570
20 Klára str #2   13:55 +10:32 410198
21 Gabča   14:12 +10:49 2143378
22 Jenda p   14:21 +10:58 2229847
23 luky   440:43 +437:20 2102542
24 Kuba m #3   458:34 +455:11 8076589
- Macháčková Lucie #5   DISK 8022643

Kukuřice C (9 kontrol)

1 Zuzka #4   02:23 2111665
2 Jedličková Lucie #4   02:47 +0:24 8013848
3 vena   02:54 +0:31 8680618
4 Pouchlý Matěj   03:06 +0:43 8183190
5 Matyáš Fiala #2   03:44 +1:21 8042133
6 Fanda Slavík   03:50 +1:27 2212708
7 Macháčková Lucie #2   04:13 +1:50 8022643
8 Míša jed #2   04:38 +2:15 8107722
9 Lucka jak #2   04:40 +2:17 2120991
10 Míša Lesko #3   04:49 +2:26 2148053
11 Kuba m #5   05:00 +2:37 8076589
12 Bětka #5   05:25 +3:02 8064427
13 Ondra Březina   05:53 +3:30 2213786
14 tom a   06:22 +3:59 2213818
15 Tonda K.   06:42 +4:19 2148060
16 Anička saf   06:54 +4:31 2111614
17 rachel #2   07:00 +4:37 8107743
18 Filípek str #2   07:08 +4:45 331703
19 Klára str   07:28 +5:05 410198
20 pepa hrd   07:37 +5:14 2181914
21 Anička m   08:19 +5:56 8076036
22 Tonička #2   08:45 +6:22 8014570
23 Viktor   09:24 +7:01 7210127
24 Jarda h #3   09:25 +7:02 2222786
25 Bětka #4   09:31 +7:08 8064427
26 Josefínka #2   09:41 +7:18 2111663
27 Pepa luk #5   09:52 +7:29 9101116
28 luky #3   12:25 +10:02 2102542
29 Gabča #3   17:38 +15:15 2143378
30 Jenda p #2   20:20 +17:57 2229847
31 Šimon safr #2   21:14 +18:51 9845
32 Zuzka petr #4   21:24 +19:01 2211512
33 Sárinka #4   26:32 +24:09 2001987
34 kačka kos #4   27:26 +25:03 9121
35 Eliška #2   56:47 +54:24 9140
36 tobik #2   56:52 +54:29 2224136
- 8680618 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK 8680618
- Míša jed   DISK 8107722
- Míša Lesko   DISK 2148053
- Anička h #2   DISK 2029128

Kukuřice D (16 kontrol)

1 Zuzka #5   03:50 2111665
2 Jedličková Lucie #6   04:42 +0:52 8013848
3 véna   04:51 +1:01 8680618
4 Matyáš Fiala #3   05:30 +1:40 8042133
5 Pouchlý Matěj #3   05:58 +2:08 8183190
6 Míša Lesko #2   06:35 +2:45 2148053
7 Macháčková Lucie #3   06:52 +3:02 8022643
8 fanda sl #4   09:18 +5:28 2212708
9 Bětka #2   10:39 +6:49 8064427
10 tom a #4   11:11 +7:21 2213818
11 rachel   11:29 +7:39 8107743
12 Málková Karolína   11:30 +7:40 2124764
13 Filip sump #2   11:41 +7:51 8162911
14 Kuba m   12:01 +8:11 8076589
15 Tonička #4   12:27 +8:37 8014570
16 Pepa luk #4   12:28 +8:38 9101116
17 Míša jed #5   12:30 +8:40 8107722
18 Míša Lesko #5   12:48 +8:58 2148053
19 Tonda K. #4   13:05 +9:15 2148060
20 Klára str #3   13:59 +10:09 410198
21 luky #4   14:10 +10:20 2102542
= Jarda h #5   14:10 +10:20 2222786
23 Lucka jak #5   14:52 +11:02 2120991
24 kačka heb   15:02 +11:12 2000598
25 Anička m #3   18:24 +14:34 8076036
- Viktor #3   DISK 7210127
MS Jedličková Lucie #2   04:56 8013848

Kukuřice E (9 kontrol)

1 Zuzka #6   02:35 2111665
2 vena   02:56 +0:21 8680618
3 Jedličková Lucie #3   03:07 +0:32 8013848
4 Pepa luk #2   03:47 +1:12 9101116
5 Filip sump   04:09 +1:34 8162911
6 Macháčková Lucie #4   04:46 +2:11 8022643
7 Lucka jak #4   04:53 +2:18 2120991
8 Kuba m #4   05:28 +2:53 8076589
9 Míša jed #4   05:53 +3:18 8107722
10 Tonička #3   06:02 +3:27 8014570
11 Josefínka #3   06:15 +3:40 2111663
12 Míša Lesko #4   07:08 +4:33 2148053
13 Jarda h #4   07:20 +4:45 2222786
14 Tonda K. #3   07:22 +4:47 2148060
15 Gabča #2   07:27 +4:52 2143378
16 Málková Karolína #2   07:40 +5:05 2124764
17 Klára str #4   08:44 +6:09 410198
18 pepa hrd #2   08:50 +6:15 2181914
19 Filípek str #3   09:25 +6:50 331703
20 Anička m #2   09:46 +7:11 8076036
21 Ondra Březina #2   10:38 +8:03 2213786
22 Viktor #2   12:14 +9:39 7210127
23 tom a #2   14:30 +11:55 2213818
= #5stepan   14:30 +11:55 331576

Kukuřice F (5 kontrol)

1 Filípek str   02:31 331703
= honzik   02:31 9128
= Zuzka petr #3   02:31 2211512
4 kačka kos #3   02:33 +0:02 9121
5 Šimon safr   02:39 +0:08 9845
= Štěpán dost   02:39 +0:08 331276
= Sárinka #3   02:39 +0:08 2001987
8 samik   02:43 +0:12 2111614
9 #4stepanbt   03:10 +0:39 331576
10 Zuzka petr #2   03:11 +0:40 2211512
11 Sárinka #2   03:13 +0:42 2001987
12 tonda   06:29 +3:58 2421363
13 Šimon safr #3   06:30 +3:59 9845
14 Josefínka   06:37 +4:06 2111663
15 Štěpán dost #3   07:30 +4:59 331276
16 Anička h   09:08 +6:37 2029128
17 tobik   16:39 +14:08 2224136
18 Eliška   16:42 +14:11 9140
- toman   DISK 331576
- 331576 #2   DISK 331576
- Sárinka   DISK 2001987
- Zuzka petr   DISK 2211512
- kačka kos   DISK 9121
- kačka kos #2   DISK 9121
- Anička saf #3   DISK 2111614
- Štěpán dost #2   DNF 331276

Skorelauf 20 b (20 kontrol)

1 Jedličková Lucie #7   05:30 8013848
2 véna   05:34 +0:04 8680618
3 Matyáš Fiala #6   08:22 +2:52 8042133
4 Pouchlý Matěj #6   09:16 +3:46 8183190
5 Matyáš Fiala #5   09:27 +3:57 8042133
6 Boban   09:40 +4:10 8000235
7 fanda sl #5   10:26 +4:56 2212708
8 Kuba m #6   12:14 +6:44 8076589
9 Málková Karolína #4   16:02 +10:32 2124764
- Štěpa #2   DISK 8033223
- Macháčková Lucie #6   DISK 8022643
- tonda #2   DISK 2219031
- Míša Lesko #6   DISK 2148053
- 331576   DSQ 331576