H5 1,4 km (8 kontrol)
| 1 | Novotný Matouš | ZŠ J. Gočára | 07:04 | 8511603 | |
| 2 | Hepner Martin | ZŠ J. Gočára | 07:23 | +0:19 | 8226320 |
| 3 | František Tejnora | ZŠ SNP | 07:43 | +0:39 | 8537247 |
| 4 | Martin Dmejchal | ZŠ SNP | 07:49 | +0:45 | 8063064 |
| 5 | Jan Tihon | ZŠ Nový HK | 08:32 | +1:28 | 8527148 |
| 6 | Stárek Jiří | ZŠ Štefánikova | 08:42 | +1:38 | 8521042 |
| 7 | Matěj Ettler | ZŠ SNP | 08:59 | +1:55 | 4543477 |
| 8 | Ondřej Jíra | ZŠ Štefcova | 09:41 | +2:37 | 4543509 |
| 9 | Antonín Hrdinka | ZŠ Nový HK | 09:47 | +2:43 | 8524813 |
| 10 | Vojtěch Sodomka | ZŠ Milady Horákové | 09:51 | +2:47 | 2159937 |
| 11 | Vrábel Ondřej | ZŠ J. Gočára | 10:43 | +3:39 | 8521032 |
| 12 | Pražák Tobiáš | ZŠ J. Gočára | 10:51 | +3:47 | 2224136 |
| 13 | Patrik Váša | ZŠ Nový HK | 11:30 | +4:26 | 2212044 |
| 14 | Matěj Švrček | ZŠ SNP | 12:21 | +5:17 | 4543474 |
| 15 | Prokop Náhlovský | ScioŠkola HK | 12:40 | +5:36 | 2158523 |
| 16 | Hendrych Hugo | ZŠ Všestary | 13:53 | +6:49 | 2111661 |
| 17 | Ondřej Soukup | ZŠ Štefcova | 13:59 | +6:55 | 4543507 |
| 18 | Vilém Cholasta | ZŠ Milady Horákové | 14:57 | +7:53 | 8524816 |
| 19 | Václav Jakubský | ZŠ Štefcova | 16:04 | +9:00 | 4543511 |
| 20 | Timothy Čičman | ScioŠkola HK | 16:44 | +9:40 | 2158522 |
| 21 | Adam Chocholouš | ZŠ Štefcova | 17:08 | +10:04 | 4543508 |
| 22 | Marek Cholasta | ZŠ Milady Horákové | 17:15 | +10:11 | 8529504 |
| 23 | Čapek Jan | ZŠ Štefánikova | 17:18 | +10:14 | 9845 |
| 24 | Šěpán Trnovský | ZŠ Bezručova | 19:08 | +12:04 | 2161313 |
| 25 | Hendrych Eduard | ZŠ Všestary | 19:16 | +12:12 | 9101117 |
| 26 | Jakub Kačer | ZŠ Štefcova | 19:47 | +12:43 | 4543513 |
| 27 | Antonín Bezouška | ZŠ Štefcova | 20:14 | +13:10 | 4543510 |
| 28 | Tobiáš Hladík | ZŠ Štefcova | 21:09 | +14:05 | 4543514 |
| 29 | Jenčovský Michal | ZŠ Všestary | 21:52 | +14:48 | 2111662 |
| 30 | Elias Asqar | ScioŠkola HK | 22:07 | +15:03 | 2158521 |
| 31 | Mikuláš Vacek | ZŠ SNP | 23:38 | +16:34 | 4543475 |
| 32 | Vincent Vnuk | ZŠ Bezručova | 25:57 | +18:53 | 2161315 |
| 33 | Richard Filo | ZŠ Úprkova | 26:42 | +19:38 | 4543526 |
| 34 | Alex Harapát | ScioŠkola HK | 31:55 | +24:51 | 2158524 |
| 35 | Sláma Josef | ZŠ Všestary | 34:38 | +27:34 | 1008173 |
| 36 | Stupchuk Denis | ZŠ Všestary | 35:22 | +28:18 | 2111664 |
| 37 | Tomáš Velínský | ZŠ Bezručova | 37:58 | +30:54 | 2161314 |
| - | Alexandr Filo | ZŠ Úprkova | DISK | 4543528 | |
| - | Jiří Páral | ZŠ Úprkova | DISK | 4543527 | |
| - | Adams Jakub | ZŠ Všestary | DISK | 2111665 | |
| - | Tobias Hron | ZŠ SNP | DISK | 4543476 | |
| - | Oliver Svatoň | ScioŠkola HK | DISK | 2158517 |
D5 1,2 km (7 kontrol)
| 1 | Barbora Pírková | ZŠ Štefcova | 09:59 | 4543491 | |
| 2 | Viktorie Matysková | ZŠ Štefcova | 11:15 | +1:16 | 4543488 |
| 3 | Veronika Nováková | ZŠ Sever | 11:55 | +1:56 | 410797 |
| 4 | Anežka Veselá | ScioŠkola HK | 13:08 | +3:09 | 2156639 |
| = | Tereza Chmelíková | ZŠ Štefcova | 13:08 | +3:09 | 4543490 |
| 6 | Marie Ožanová | ZŠ Štefcova | 14:02 | +4:03 | 4543495 |
| 7 | Johana Ettlerová | ZŠ SNP | 14:15 | +4:16 | 4543463 |
| 8 | Nikola Kubínová | ZŠ Úprkova | 14:45 | +4:46 | 4543523 |
| 9 | Dorota Svobodová | ZŠ Štefcova | 15:19 | +5:20 | 4543494 |
| 10 | Sofie Naxerová | ScioŠkola HK | 15:42 | +5:43 | 2156642 |
| 11 | Kačka Vojtová | ScioŠkola HK | 17:36 | +7:37 | 2156637 |
| 12 | Marianna Edgeworth | Biskupské gymnázium HK | 17:50 | +7:51 | 2156628 |
| 13 | Viki Kejzlarová | ZŠ Milady Horákové | 18:32 | +8:33 | 2161320 |
| 14 | Kateřina Křivková | ZŠ Milady Horákové | 18:40 | +8:41 | 2161319 |
| 15 | Polina Zarif | ZŠ Bezručova | 19:14 | +9:15 | 2161310 |
| 16 | Klaudie Samcová | ZŠ Bezručova | 19:18 | +9:19 | 2161308 |
| 17 | Jasmin Asqar | ScioŠkola HK | 20:38 | +10:39 | 2156641 |
| 18 | Suchá Emílie | ZŠ Štefánikova | 20:40 | +10:41 | 4543481 |
| 19 | Sofie Jirešová | ZŠ Bezručova | 20:48 | +10:49 | 2161309 |
| 20 | Simona Želiezková | ZŠ SNP | 20:59 | +11:00 | 4543464 |
| 21 | Denisa Ehlová | ZŠ Bezručova | 21:36 | +11:37 | 2161311 |
| 22 | Ježková Kristýna | ZŠ Všestary | 21:39 | +11:40 | 4543530 |
| 23 | Sára Dejmková | ZŠ Štefcova | 22:08 | +12:09 | 4543487 |
| 24 | Veronika Olívková | ZŠ Úprkova | 22:27 | +12:28 | 4543522 |
| 25 | Barbora Otiepková | ZŠ Nový HK | 22:29 | +12:30 | 2212023 |
| 26 | Anežka Javorková | ZŠ Štefcova | 22:47 | +12:48 | 4543486 |
| 27 | Kristýna Crčková | ZŠ Štefcova | 23:30 | +13:31 | 4543493 |
| 28 | Linda Vaňková | ZŠ SNP | 24:16 | +14:17 | 4543467 |
| 29 | Ester Bičišťová | ZŠ SNP | 24:59 | +15:00 | 2653486 |
| 30 | Sabina Patrná | ZŠ SNP | 25:41 | +15:42 | 2653489 |
| 31 | Nikola Šimková | ZŠ SNP | 27:39 | +17:40 | 2653488 |
| 32 | Stella Hupková | ZŠ Bezručova | 28:06 | +18:07 | 2161306 |
| 33 | Kristýna Konečná | ZŠ Bezručova | 28:14 | +18:15 | 2161307 |
| 34 | Magdaléna Třešňáková | ZŠ SNP | 28:20 | +18:21 | 4543461 |
| 35 | Tereza Dubrovská | ZŠ Milady Horákové | 28:30 | +18:31 | 2181322 |
| 36 | Laura Škaloudová | ZŠ SNP | 29:18 | +19:19 | 4543465 |
| 37 | Emma Ceralová | ZŠ Štefcova | 30:10 | +20:11 | 4543492 |
| 38 | Helena Johanisová | ZŠ Štefcova | 32:36 | +22:37 | 8533780 |
| 39 | Matějíčková Petra | ZŠ Všestary | 34:15 | +24:16 | 2111607 |
| 40 | Julie Binarová | ZŠ SNP | 35:18 | +25:19 | 4543462 |
| 41 | Monika Šlégrová | ZŠ Bezručova | 38:10 | +28:11 | 2161305 |
| 42 | Emma Petřivá | ZŠ Štefcova | 40:25 | +30:26 | 4543489 |
| 43 | Berenika Tomisová | Biskupské gymnázium HK | 40:28 | +30:29 | 2156629 |
| - | Tsepetsaver Anastasiia | ZŠ Všestary | DISK | 9856 |
H7 1,5 km (10 kontrol)
| 1 | Macháček Jakub | Biskupské gymnázium HK | 08:05 | 8523518 | |
| 2 | Vítek Michal | ZŠ J. Gočára | 08:15 | +0:10 | 8409841 |
| 3 | Josef Hrdinka | ZŠ Nový HK | 08:23 | +0:18 | 8509355 |
| 4 | Tobiáš Pompach | ZŠ Milady Horákové | 08:47 | +0:42 | 8004053 |
| 5 | Culek Tibor | Biskupské gymnázium HK | 09:02 | +0:57 | 8532313 |
| 6 | Radovan Mojžíš | ZŠ Úprkova | 09:21 | +1:16 | 8501551 |
| 7 | Černý Matouš | Biskupské gymnázium HK | 09:22 | +1:17 | 2219058 |
| 8 | Jan Balák | ScioŠkola HK | 09:40 | +1:35 | 9165 |
| 9 | Nedvídek David | ZŠ Štefánikova | 10:02 | +1:57 | 4543485 |
| 10 | Šimon Kubíček | ZŠ SNP | 11:06 | +3:01 | 4543480 |
| 11 | Šafránek Šimon | Biskupské gymnázium HK | 11:26 | +3:21 | 8535389 |
| 12 | Volák Jiří | ZŠ J. Gočára | 11:34 | +3:29 | 8512728 |
| 13 | Ondřej Solánský | ZŠ Milady Horákové | 12:06 | +4:01 | 2212002 |
| 14 | Dostál Samuel | Biskupské gymnázium HK | 13:22 | +5:17 | 8524819 |
| 15 | Ondra Koláček | ZŠ Štefcova | 13:28 | +5:23 | 2134357 |
| 16 | Matěj Kosař | ZŠ SNP | 14:14 | +6:09 | 4543479 |
| 17 | Pejšek Ondřej | ZŠ J. Gočára | 15:43 | +7:38 | 2161318 |
| 18 | Tomáš Cejnar | ZŠ Štefcova | 17:03 | +8:58 | 4543517 |
| 19 | Eduard Kropáč | ZŠ Úprkova | 19:10 | +11:05 | 8524022 |
| 20 | Tobiáš Kalyn | ZŠ Štefcova | 21:10 | +13:05 | 4543516 |
| 21 | Kubeček Andrej | Biskupské gymnázium HK | 22:06 | +14:01 | 2156632 |
| 22 | Filip Nikodým | ZŠ Štefcova | 22:20 | +14:15 | 4543518 |
| 23 | Tomáš Budínský | ZŠ Nový HK | 34:00 | +25:55 | 2212047 |
| - | Vít Zaňka | ScioŠkola HK | DISK | 2161301 |
D7 1,5 km (8 kontrol)
| 1 | Novotná Anna | Biskupské gymnázium HK | 07:09 | 8511557 | |
| 2 | Michaela Jedličková | ZŠ Štefcova | 07:39 | +0:30 | 8107722 |
| 3 | Mayerová Anna | ZŠ Štefánikova | 07:59 | +0:50 | 8076036 |
| 4 | Hana Lukešová | ZŠ Bezručova | 08:10 | +1:01 | 8524803 |
| 5 | Tejnorová Anna | Biskupské gymnázium HK | 08:23 | +1:14 | 8501633 |
| 6 | Hrušová Kateřina | ZŠ Štefánikova | 08:52 | +1:43 | 8511570 |
| 7 | Magdalena Tihonová | ZŠ Nový HK | 09:07 | +1:58 | 8511560 |
| 8 | Nikola Johanisová | ZŠ Štefcova | 10:00 | +2:51 | 8525985 |
| 9 | Pouchlá Sára | ZŠ Štefánikova | 10:08 | +2:59 | 8529507 |
| 10 | Kosinová Kateřina | Biskupské gymnázium HK | 10:23 | +3:14 | 8527808 |
| 11 | Klára Matysová | ZŠ Milady Horákové | 12:11 | +5:02 | 9101116 |
| 12 | Alžběta Chmelíková | ZŠ Štefcova | 12:42 | +5:33 | 4543496 |
| 13 | Eliška Dolnáková | Biskupské gymnázium HK | 13:00 | +5:51 | 2156631 |
| 14 | Aneta Plevová | ScioŠkola HK | 13:31 | +6:22 | 2158510 |
| 15 | Jana Rejnyšová | ZŠ Štefcova | 13:48 | +6:39 | 4543499 |
| 16 | Zuzana Šťastná | ZŠ Štefcova | 14:38 | +7:29 | 4543497 |
| 17 | Eliška Havlíčková | ScioŠkola HK | 15:41 | +8:32 | 2158498 |
| 18 | Kateřina Volejníková | ZŠ SNP | 15:54 | +8:45 | 4543469 |
| 19 | Sofie Krejzová | ZŠ SNP | 17:13 | +10:04 | 4543470 |
| 20 | Dreslerová Denisa | ZŠ Všestary | 20:46 | +13:37 | 2224160 |
| 21 | Zlata Potůčková | ZŠ Štefcova | 21:18 | +14:09 | 4543503 |
| 22 | Lenka Motlochová | ScioŠkola HK | 21:39 | +14:30 | 2158508 |
| 23 | Adéla MIkčová | ZŠ Štefcova | 21:52 | +14:43 | 4543501 |
| 24 | Gabriela Novotná | ZŠ Štefcova | 22:53 | +15:44 | 4543502 |
| 25 | Judita Václavíková | Biskupské gymnázium HK | 28:24 | +21:15 | 2156630 |
| 26 | Šárka Menclová | ZŠ Štefcova | 29:55 | +22:46 | 4543500 |
| 27 | Šárka Menclová | ZŠ Štefcova | 31:55 | +24:46 | 4543500 |
| 28 | Monika Doksanská | ZŠ Štefcova | 35:26 | +28:17 | 4543498 |
H9 1,9 km (11 kontrol)
| 1 | Novotný Kryštof | Biskupské gymnázium HK | 08:42 | 8656702 | |
| 2 | Fiala Matyáš | Biskupské gymnázium HK | 09:24 | +0:42 | 8042133 |
| 3 | Matyáš Severa | ZŠ Milady Horákové | 09:48 | +1:06 | 8501644 |
| 4 | Lukeš Josef | Biskupské gymnázium HK | 09:49 | +1:07 | 8528156 |
| 5 | Slavík František | Biskupské gymnázium HK | 09:54 | +1:12 | 8162884 |
| 6 | Tatarnikov Ivan | Biskupské gymnázium HK | 09:56 | +1:14 | 8003640 |
| 7 | Filip Šumpík | Biskupské gymnázium HK | 09:58 | +1:16 | 2162979 |
| 8 | Chrtek Jan | Biskupské gymnázium HK | 10:10 | +1:28 | 8051261 |
| 9 | Martin Šafář | ZŠ Milady Horákové | 10:32 | +1:50 | 8014455 |
| 10 | Kropáč Matěj | Biskupské gymnázium HK | 11:01 | +2:19 | 8528856 |
| 11 | Šatínský Jan | Biskupské gymnázium HK | 11:15 | +2:33 | 8510258 |
| 12 | Mayer Antonín | ZŠ Štefánikova | 11:25 | +2:43 | 8063054 |
| 13 | Pejšek Jan | ZŠ J. Gočára | 11:42 | +3:00 | 2421366 |
| 14 | Ondřej Kubíček | ZŠ SNP | 11:57 | +3:15 | 8527730 |
| 15 | Matyáš Husák | ZŠ Štefcova | 12:00 | +3:18 | 1007527 |
| 16 | Nedvídek Filip | Gybon | 12:07 | +3:25 | 8526821 |
| 17 | Ryšánek Jakub | Biskupské gymnázium HK | 12:20 | +3:38 | 2156634 |
| 18 | Chrtek Antonín | Biskupské gymnázium HK | 13:04 | +4:22 | 8524811 |
| 19 | Vojta Koláček | Gybon | 13:13 | +4:31 | 2156636 |
| 20 | Filip Luňáček | Gybon | 13:46 | +5:04 | 2162983 |
| 21 | Matej Svítil | Biskupské gymnázium HK | 14:28 | +5:46 | 2156633 |
| 22 | Jenčovský Jan | Biskupské gymnázium HK | 17:38 | +8:56 | 2156635 |
| 23 | František Strejček | ZŠ Nový HK | 20:06 | +11:24 | 2087631 |
| 24 | Martin Pavelka | ZŠ Sion | 29:58 | +21:16 | 2653475 |
D9 1,7 km (10 kontrol)
| 1 | Lucie Jedličková | ZŠ Štefcova | 08:50 | 8013848 | |
| 2 | Peterová Gabriela | Biskupské gymnázium HK | 09:17 | +0:27 | 8536731 |
| 3 | Korbelová Eliška | Biskupské gymnázium HK | 10:14 | +1:24 | 8162855 |
| 4 | Besedová Magdaléna | Biskupské gymnázium HK | 11:36 | +2:46 | 8512654 |
| 5 | Horáková Eliška | Biskupské gymnázium HK | 11:48 | +2:58 | 8526636 |
| 6 | Markéta Prokopová | ZŠ Úprkova | 14:24 | +5:34 | 8528725 |
| 7 | Dominika Packová | ZŠ Štefcova | 14:29 | +5:39 | 4543505 |
| 8 | Štěpánka Machová | ZŠ SNP | 16:19 | +7:29 | 4543472 |
| 9 | Lenka Bílková | ZŠ SNP | 16:42 | +7:52 | 2212006 |
| 10 | Katrin Medunová | ZŠ Štefcova | 19:39 | +10:49 | 4543506 |
| 11 | Kapustová Barbora | ZŠ Milady Horákové | 22:50 | +14:00 | 2212013 |
| 12 | Linda Drahošová | ZŠ Štefcova | 22:59 | +14:09 | 4543504 |
| = | Šimáně Gabriela | ZŠ Všestary | 22:59 | +14:09 | 2162978 |
| 14 | Wildová Natalie | ZŠ Všestary | 23:50 | +15:00 | 2162994 |
| 15 | Adéla Pokoráková | ZŠ Úprkova | 28:08 | +19:18 | 4543525 |
| 16 | Rus Marie | ZŠ Všestary | 29:19 | +20:29 | 2111663 |
| 17 | Karolína Malá | ZŠ Úprkova | 38:06 | +29:16 | 4543524 |
| - | Korbelová Tereza | Biskupské gymnázium HK | DISK | 8420955 |