← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
19.9.2026 ČP štafet + MO VČ - Horní Nová Ves NPA
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D105 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ano | |||
| D105 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | pokud bude v nějaké štafetě volno :) | ||
| D105 | Novotná Jitka | SHK8553 | vlastní | ne | ||||
| D12 | Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | vlastní | ne | Hloušková, Vavřinová, Suchá | ||
| D135 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
| D135 | Kosinová Alena | SHK7654 | 2155993 | vlastní | ne | Fialová R., Kosinová A., Bohdanecká B. | ||
| D14 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | společná doprava | ne | |||
| D14 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | společná doprava | ne | auto Radek Jakubský | ||
| D14 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
| D14 | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | společná doprava | ne | |||
| D14 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
| D14 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | společná doprava | ne | |||
| D14 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
| D14 | Tejnorová Anna | SHK1359 | 8501633 | společná doprava | ne | |||
| D165 | Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | Prosím 1. Úsek s Bárou B. a Ájou K. | |||
| D165 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
| D165 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | Thynová, Mádlová, Kronikova | ||
| D165 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
| D18 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
| D18 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | |||
| D18 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| D18 | Kubíčková Magdaléna | UOL1150 | vlastní | ne | ||||
| D18 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | auto Radek Jakubský | ||
| D18 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| D18 | Vaňátková Thea | LTU1150 | vlastní | ne | ||||
| D21 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
| D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | kdyby chyběl někdo do štafety, jinak nemusím | společná doprava | ne | ||
| D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | |||
| D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
| D21 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| D21 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
| D21 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | |||
| D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
| H12 | Tejnora František | SHK1503 | 8537247 | společná doprava | ne | štafeta mix v H12 pod VčO | ||
| H135 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | štafeta Petr Číža, Jan Šimák, Radek Jakubský | ||
| H135 | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | Petr Číža Honza Šimák. Já první úsek | ||
| H14 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
| H14 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
| H14 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
| H14 | Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | společná doprava | ne | štafeta mix v H14 pod VčO | ||
| H18 | Čihák Jakub | HOR0901 | vlastní | ne | ||||
| H18 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | |||
| H18 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ne | |||
| H18 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
| H18 | Kvášovský Filip | LTU0902 | 8028803 | vlastní | ne | |||
| H18 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| H18 | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| H18 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| H21 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | vlastní | ne | |||
| H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
| H21 | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
| H21 | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | společná doprava | ne | nejede - nemoc | ||
| H21 | Kubeček Josef | SNA0402 | 8107749 | vlastní | ne | |||
| H21 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ano | |||
| H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
| H21 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
| H21 | Salaba Dan | JIL0404 | vlastní | ne | ||||
| H21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | |||
| H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | |||
| H21 | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
| MIX | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ano | auto (řidič Michal Jedlička) | ||
| MIX | Chrtek Antonín | SHK1119 | 8524811 | společná doprava | ne | |||
| MIX | Šimák Marek | SHK1208 | 8514555 | vlastní | ne |
Počet osob: 69
← zpět












