← zpět
Společné ubytování: postele hotel Casanova, společná večeře, snídaně vlastní
Vedoucí/prezentace:
← zpět
12.9.2026 MČR a VET long - (so:Q, ne:F) - Dlouhá Louka, Osek EKP
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ano | nahlášeno 24lidí do busu | ||
| D16 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | |||
| D16 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | |||
| D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
| D35 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ano | |||
| D35 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ano | |||
| D45 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | společná doprava | ano | |||
| D60 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ano | |||
| D70 | Fejlková Alice | SHK5351 | 2173062 | vlastní | ne | |||
| H16 | Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Kropáč Matěj | SHK1117 | 8539422 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ano | NEJEDE | ||
| H16 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Čihák Jakub | HOR0901 | společná doprava | ano | Už jsem přihlášený | |||
| H18 | Kvášovský Filip | LTU0902 | 8028803 | vlastní | ano | doprava vlastní | ||
| H18 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ano | |||
| H20 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ano | |||
| H21 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | vlastní | ano | |||
| H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ano | |||
| H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
| H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ano | |||
| H65 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ano | |||
| H70 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 8546885 | vlastní | ne |
Počet osob: 31
← zpět












