← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
31.5.2026 POŘÁDÁNÍ ŽB MILETÍN SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12C | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | vlastní | ne | |||
| D12C | Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | Neděle se nám nehodí, když bude potřeba, přijedu | vlastní | ne | ||
| D14B | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | bufet | společná doprava | ne | ||
| D14B | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
| D16A | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | Bufet | vlastní | ne | Ráda bych běžela | |
| D16A | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | bufet | vlastní | ne | ||
| D16A | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | bufet | vlastní | ne | ||
| D16A | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | Bufet, chtěla bych běžet | vlastní | ne | ||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | |||
| D20B | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | |||
| D21A | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
| D21A | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
| D21A | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
| D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
| D35C | Hrdinková Iveta | SHK8252 | školka | vlastní | ne | |||
| D35C | Sejkorová Barbora | SHK8655 | vlastní | ne | ||||
| D40B | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
| D40C | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
| D45B | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | foto? | vlastní | ne | ||
| D45B | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | prezentace, diplomy | vlastní | ne | ||
| D45C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
| D45C | Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | hlídání přeběhu | vlastní | ne | ||
| D45C | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | 30.5. jsem mimo HK | vlastní | ne | ||
| D45C | Šumpíková Kateřina | SHK8154 | 8525181 | vlastní | ne | + ráda bych i běžela | ||
| D50B | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | kdekoliv ideálně s Honzou | vlastní | ne | ráda bych i běžela | |
| D50C | Kosinová Alena | SHK7654 | 2155993 | Bufet? | vlastní | ne | ||
| D50C | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 2095932 | V sobotu nemůžu, ale celou neděli jsem kdispozicí. | vlastní | ne | auto (volných míst: 2) | |
| D55B | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | start, s Ivou Madlovou | vlastní | ne | ||
| D60B | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
| D60B | Chmelařová Marie | SHK6352 | 8533206 | start | vlastní | ne | ||
| D60B | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | start, s Ivanou Bernartovou | vlastní | ne | ||
| D60B | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | přeběh | ||
| D60B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | roznos a sběr kontrol | vlastní | ne | ||
| D65B | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
| D65B | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | podle potřeby, start i hlídání kontrol | vlastní | ne | ||
| H14 | Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | + táta Roman Šafránek | vlastní | ne | ||
| H16A | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | Rád bych Na startu a běžet | ||
| H16A | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | Cokoli , ne doprava | ||
| H16A | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
| H16A | Komárek Jakub | SHK1209 | 8529505 | pomoc neděle Marcela Komárková | vlastní | ne | ||
| H16A | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | + P. Košťál | vlastní | ne | ||
| H16A | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | vlastní | ne | |||
| H16A | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
| H16A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | HR | společná doprava | ano | ||
| H16A | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | IT | vlastní | ne | ||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
| H16A | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | pokud by bylo hodně lidí na pořádání, | společná doprava | ne | jel bych s rodiči na rodinnou oslavu kulatin | |
| H16A | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
| H16A | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
| H16A | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
| H16A | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | roznos | vlastní | ne | ||
| H16B | Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | vlastní | ne | |||
| H16B | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
| H16B | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | + máma | společná doprava | ne | ||
| H18A | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ne | |||
| H20B | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
| H21B | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | Roznos | společná doprava | ne | ||
| H21C | Horký Jáchym | SHK0508 | vlastní | ne | ||||
| H21C | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | Cokoliv (ideál roznos/hlídání) | vlastní | ne | ||
| H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | roznos nebo co bude třeba | vlastní | ne | ||
| H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H21E | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | Nejspíš parkování, zároveň i běžím | společná doprava | ne | ||
| H21E | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ano | |||
| H35B | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | IT (jen neděle) | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Tomalík) | |
| H35C | Kropáč Jan | SHK8500 | 8524022 | vlastní | ne | |||
| H35C | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 6) | ||
| H45C | Andrle Vlastimil | SHK8201 | 2067340 | vlastní | ne | |||
| H45C | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
| H45C | Pouchlý Jan | SHK7700 | 2212741 | Neděle se nám nehodí, když bude potřeba, přijedu | vlastní | ne | ||
| H50B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | |||
| H50B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | cokoliv kdykoliv před i v průběhu pořádání | vlastní | ne | ||
| H50B | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
| H50B | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Start/Cíl | vlastní | ne | ||
| H50B | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | IT + bych chtěl běžet | vlastní | ne | ||
| H50C | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
| H50C | Šumpík Michal | SHK7400 | parkování | vlastní | ne | + rád bych i běžel | ||
| H55B | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
| H55B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | s Mončou | vlastní | ne | ||
| H55B | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
| H60B | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | doprava materiálu dodávka, podle potřeby | vlastní | ne | když to půjde, sprint | |
| H60B | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | přeběh | vlastní | ne | ||
| H65B | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | rád bych i zavodil | vlastní | ne | ||
| H65B | Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | vlastní | ne | |||
| H65B | Šabatka Petr | SHK5703 | 8539432 | vlastní | ne | |||
| H75B | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | rád půjdu na roznos | vlastní | ne | ||
| Pořadatel | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | Nejraději roznos kontrol, ale beru všechno. | vlastní | ne | auto (volných míst: 4) |
Počet osob: 87
← zpět












