← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
30.5.2026 POŘÁDÁNÍ ŽB MILETÍN SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12C | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | vlastní | ne | |||
| D12C | Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | Chtěla bych běžet | vlastní | ne | ||
| D16A | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | prosím práci s Netučkou a Koškou | ||
| D16A | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | Bufet, sbíraní | vlastní | ne | ||
| D16A | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | prosim praci s Netuckou ;) | ||
| D16A | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | Bufet | vlastní | ne | ||
| D16A | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | +Ivan a Mirka | vlastní | ne | ||
| D16A | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | Bufet | vlastní | ne | ||
| D16A | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
| D16A | Novotná Jitka | SHK8553 | Bufet | vlastní | ne | |||
| D16A | Tejnorová Anna | SHK1359 | 8501633 | společná doprava | ano | |||
| D16A | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
| D16A | Vašatová Sofie | SHK1751 | 2111664 | pomoc v bufetu | vlastní | ne | ||
| D18A | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ne | |||
| D18A | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | |||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | |||
| D21A | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | Bufet | ||
| D21A | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
| D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
| D35C | Hrdinková Iveta | SHK8252 | školka | vlastní | ne | |||
| D35C | Sejkorová Barbora | SHK8655 | vlastní | ne | ||||
| D40C | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
| D45B | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | kontroly, foto? | vlastní | ne | ||
| D45B | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | prezentace, diplomy | vlastní | ne | ||
| D45C | Culková Dita | SHK8151 | Mužu v neděli 31.5. Taky manžel- Jan Culek | vlastní | ne | |||
| D45C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
| D45C | Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | zdravotník nebo bufet | |||
| D45C | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
| D45C | Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | hlídání přeběhu | vlastní | ne | Chtěla bych běžet | |
| D45C | Šumpíková Kateřina | SHK8154 | 8525181 | vlastní | ne | + ráda bych i běžela | ||
| D50B | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | Bufet | vlastní | ne | ||
| D50B | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | kdekoliv ideálně s Honzou | vlastní | ne | ||
| D55B | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | start s Ivou Mádlovou | vlastní | ne | ||
| D60B | Chmelařová Marie | SHK6352 | 8533206 | start | vlastní | ne | ||
| D60B | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | start, s Ivanou Bernartovou | vlastní | ne | ||
| D60B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | chci i běžet | vlastní | ne | ||
| D65B | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
| D65B | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | podle potřeby, start i hlídání kontrol | vlastní | ne | ||
| H14B | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
| H14B | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | Rád bych Na startu | ||
| H16A | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ne | |||
| H16A | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
| H16A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | co bude potřeba (roznos, hlídání v terénu,...) | společná doprava | ano | ||
| H16A | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | IT | vlastní | ne | ||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
| H16A | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
| H16A | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
| H16A | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | roznos | vlastní | ne | ||
| H16B | Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | vlastní | ne | |||
| H16B | Kropáč Matěj | SHK1117 | 8539422 | vlastní | ne | |||
| H16B | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
| H18A | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | + máma | společná doprava | ne | ||
| H18A | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ne | |||
| H20B | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
| H21B | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | Roznos | společná doprava | ne | ||
| H21C | Horký Jáchym | SHK0508 | vlastní | ne | ||||
| H21C | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | Co bude potřeba (ideál roznos/hlídání) | vlastní | ne | ||
| H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | roznos nebo co bude třeba | vlastní | ne | ||
| H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H21E | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | Nejspíš parkování, zároveň i běžím | společná doprava | ne | ||
| H21E | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ano | |||
| H35C | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | Cokoliv, můžu počítat i se stavěním v pátek | vlastní | ne | Běžet není nutné ale pokud to půjde budu rád | |
| H35C | Kropáč Jan | SHK8500 | 8524022 | vlastní | ne | |||
| H45C | Andrle Vlastimil | SHK8201 | 2067340 | vlastní | ne | |||
| H45C | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
| H45C | Pouchlý Jan | SHK7700 | 2212741 | vlastní | ne | |||
| H45C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | bufet | vlastní | ne | ||
| H50B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | |||
| H50B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | cokoliv kdykoliv před i v průběhu pořádání | vlastní | ne | ||
| H50B | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
| H50B | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Start/Cíl | vlastní | ne | ||
| H50B | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | IT | vlastní | ne | ||
| H50C | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
| H50C | Šumpík Michal | SHK7400 | parkování | vlastní | ne | + rád bych i běžel | ||
| H55B | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
| H55B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | s Mončou | vlastní | ne | ||
| H55B | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
| H60B | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | doprava materiálu dodávka, podle potřeby | vlastní | ne | když to půjde, sprint | |
| H65B | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | rád bych i závodil | vlastní | ne | ||
| H65B | Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | start | vlastní | ne | ||
| H65B | Šabatka Petr | SHK5703 | 8539432 | vlastní | ne | |||
| H75B | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | rád půjdu na roznos | vlastní | ne | ||
| Pořadatel | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | HR | vlastní | ne | auto (volných míst: 4) |
Počet osob: 85
← zpět












