← zpět
Společné ubytování: Přehled požadavků na společnou dopravu ČR (MČR,ŽA,ŽAB,ČPŠ)
Vedoucí/prezentace: pro startující v kategoriích DH16, DH18, DH21 (1800,- na rok 2026)
← zpět
10.4.2026 Společná doprava ČR SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16C | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
| D16C | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
| D18C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ne | |||
| D18C | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
| D18C | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ne | |||
| D20A | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ano | |||
| H16C | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | |||
| H16C | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ne | |||
| H16C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | společná doprava | ne | |||
| H16C | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ano | |||
| H16C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ne | |||
| H16C | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16C | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | společná doprava | ne | |||
| H18C | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
| H18C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
| H18C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ne | |||
| H18C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ne | |||
| H18C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ne | |||
| H18C | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne | |||
| H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
| H21A | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ano | |||
| H21A | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
| HDR | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
| HDR | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
| HDR | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ne | |||
| HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | vlastní | ne |
Počet osob: 27
← zpět












