← zpět
Společné ubytování: ano
Vedoucí/prezentace: Miroslav Slovák
← zpět
3.4.2026 Velikonoční soustředění SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | bezlepkovou stravu, prosím | společná doprava | ano | ||
| D10 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ano | |||
| D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ano | |||
| D10 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | společná doprava | ne | |||
| D10 | Řadová Daniela | SHK1650 | 8514570 | společná doprava | ano | |||
| D12 | Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | společná doprava | ano | |||
| D14 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | společná doprava | ano | |||
| D14 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | společná doprava | ano | |||
| D14 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | společná doprava | ano | |||
| D14 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | společná doprava | ano | |||
| D14A | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | společná doprava | ano | |||
| D14A | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | společná doprava | ano | |||
| D14C | Tejnorová Anna | SHK1359 | 8501633 | společná doprava | ano | |||
| D18B | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ano | |||
| D18B | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ano | |||
| D18B | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | |||
| D18B | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ano | |||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ano | |||
| D60B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ano | |||
| H10 | Hrdinka Václav | SHK1701 | 2211512 | společná doprava | ano | |||
| H12 | Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | společná doprava | ano | |||
| H12 | Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | společná doprava | ano | |||
| H12C | Tejnora František | SHK1503 | 8537247 | společná doprava | ano | |||
| H14 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | společná doprava | ano | |||
| H14 | Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | společná doprava | ano | |||
| H14C | Komárek Jakub | SHK1209 | 8529505 | společná doprava | ano | |||
| H14C | Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Kropáč Matěj | SHK1117 | 8539422 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | společná doprava | ano | |||
| H16B | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | |||
| H16B | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ano | |||
| H16C | Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | společná doprava | ano | |||
| H16C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | |||
| H18B | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ano | |||
| H18B | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ano | |||
| H20A | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ano | |||
| H21E | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ano | |||
| H55 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | bez pátečního jídla, dorazím v pátek pozdě večer | vlastní | ne | bez pátečního jídla, dorazím v pátek pozdě večer | |
| H99E | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ano | auto (volných míst: 4) | ||
| HDR | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | |||
| HDR | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | společná doprava | ano | |||
| HDR | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | společná doprava | ano | |||
| HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ano | |||
| HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 7208023 | vlastní | ano | |||
| HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ano | |||
| HDR | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | |||
| HDR | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | |||
| HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ano | 9:15 budu v Humpolci, prosím nástup tam (auto/bus) | ||
| HDR | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ano | |||
| HDR | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ano | |||
| HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ano |
Počet osob: 65
← zpět












