← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
23.5.2026 ČP, ŽA + Veteraniáda middle - Janov LPU
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16A | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
| D16A | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | 12 lidí na áčka | ||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
| D21A | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
| D21E | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
| D45 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
| D60 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
| H16A | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ne | |||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Kvášovský Filip | LTU0902 | 8028803 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
| H18A | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ne | |||
| H21A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
| H21E | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | vlastní | ne | |||
| H21E | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
| H21E | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
| H45 | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | vlastní | ne | |||
| H45 | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
| H50 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H55 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
| H55 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne |
Počet osob: 24
← zpět












