← zpět
Společné ubytování: pište ideálně do poznámky, s kým běžíte
Vedoucí/prezentace:
← zpět
22.3.2026 Jarní pohár - štafety PHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
| D100 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
| D14 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | vlastní | ne | |||
| D14 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
| D14 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
| D14 | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | vlastní | ne | |||
| D14 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
| D14 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
| D18 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
| D18 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
| D18 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
| D18 | Vaňátková Thea | LTU1150 | vlastní | ne | ||||
| D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | S Niki | ||
| D21 | Houžvičková Kateřina | SHK7951 | 8522839 | Ve štafetě s Nikolou Houžvičkovou 2003 | vlastní | ne | ||
| D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | S Péťou | ||
| D70 | Culková Dita | SHK8151 | vlastní | ne | ||||
| D70 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
| D70 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
| D70/D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
| DH10 | Hloušková Věra | SHK1750 | 8539222 | vlastní | ne | |||
| DH10 | Hrdinka Václav | SHK1701 | 2211512 | vlastní | ne | |||
| DH10 | Řadová Daniela | SHK1650 | 8514570 | vlastní | ne | |||
| DH10 | Vašatová Sofie | SHK1751 | 2111664 | s rodičem | vlastní | ne | ||
| DH12 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
| H14 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | se Šimonem | ||
| H14 | Komárek Jakub | SHK1209 | 8529505 | vlastní | ne | s Tondou M. | ||
| H14 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | s Kubou K. | ||
| H14 | Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | vlastní | ne | |||
| H14 | Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | vlastní | ne | s Pepou H. | ||
| H18 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
| H18 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
| H18 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
| H18 | Chrtek Antonín | SHK1119 | 8524811 | vlastní | ne | |||
| H18 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
| H18 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
| H18 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
| H18 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | vlastní | ne | |||
| H18 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
| H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
| H18 | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
| H18 | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
| H70 | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | Michal Novák | vlastní | ne | Michal Novák | |
| H70 | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne |
Počet osob: 44
← zpět












