← zpět
Společné ubytování: Uzávěrka v Orisu je až 28.2., ale je potřeba registrace do 28. i zaplatit....
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.2.2026 REGISTRACE OB 2026 SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
| D10 | Bělková Marie | SHK1852 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Budínová Anita | SHK1752 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Culková Dita | SHK8151 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
| D10 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
| D10 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
| D10 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
| D10 | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
| D10 | Doležalová Karolína | SHK2150 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
| D10 | Důrková Magdaléna | SHK2151 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Fundová Žofie | SHK2152 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | vlastní | ne | |||
| D10 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | vlastní | ne | |||
| D10 | Hloušková Věra | SHK1750 | 8539222 | vlastní | ne | |||
| D10 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
| D10 | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
| D10 | Hrdinková Iveta | SHK8252 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
| D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
| D10 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
| D10 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
| D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
| D10 | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
| D10 | Kosinová Alena | SHK7654 | 2155993 | vlastní | ne | |||
| D10 | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | vlastní | ne | |||
| D10 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
| D10 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
| D10 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
| D10 | Novotná Jitka | SHK8553 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | vlastní | ne | |||
| D10 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
| D10 | Řadová Daniela | SHK1650 | 8514570 | vlastní | ne | |||
| D10 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | vlastní | ne | |||
| D10 | Suchá Emílie | SHK1555 | 8539212 | vlastní | ne | |||
| D10 | Šafářová Anna | SHK8050 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
| D10 | Švecová Leticie | SHK1754 | vlastní | ne | ||||
| D10 | Tejnorová Anna | SHK1359 | 8501633 | vlastní | ne | |||
| D10 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
| D10 | Tomalíková Ema | SHK1950 | 2213797 | vlastní | ne | |||
| D10 | Vavřinová Linda | SHK1651 | 8551211 | vlastní | ne | |||
| D10 | Vavřinová Zuzana | SHK1850 | vlastní | ne | ||||
| D10C | Vašatová Sofie | SHK1751 | 2111664 | vlastní | ne | |||
| D12B | Stránská Zuzana | SHK7754 | 2001974 | vlastní | ne | |||
| D14 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
| D14 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
| D14 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
| D16A | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
| D18C | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
| D20A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
| D20B | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
| D21A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
| D21C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
| D21D | Kavuljak Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
| D21E | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
| D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
| D21E | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
| D35C | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
| D35C | Sejkorová Barbora | SHK8655 | vlastní | ne | ||||
| D40 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
| D45 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | ||||
| D45 | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
| D45 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
| D45 | Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | |||
| D45 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
| D45 | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
| D45 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
| D45B | Houžvičková Kateřina | SHK7951 | 8522839 | vlastní | ne | |||
| D45B | Pouchlá Klára | SHK8155 | vlastní | ne | ||||
| D45C | Šumpíková Kateřina | SHK8154 | 8525181 | vlastní | ne | |||
| D50 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
| D50 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
| D50 | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 2095932 | vlastní | ne | |||
| D50C | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
| D55 | Bartoňová Iva | SHK6151 | 8541439 | vlastní | ne | |||
| D55 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne | |||
| D55 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
| D55 | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
| D55 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
| D55 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
| D55 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
| D55 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
| D55 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
| D55 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
| D60B | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
| D60B | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
| D65B | Bláhová Luba | SHK5852 | 8534482 | vlastní | ne | změna SI čip: 8534482 | ||
| D65B | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
| D65B | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
| D65B | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
| D70 | Fejlková Alice | SHK5351 | 2173062 | vlastní | ne | |||
| H10 | Dostál Štěpán | SHK1601 | 8524814 | vlastní | ne | auto (řidič Lukáš Svoboda) | ||
| H10 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H10 | Hrdinka Václav | SHK1701 | 2211512 | vlastní | ne | |||
| H10 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
| H10 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ano | |||
| H10 | Utinek Antonín | SHK1606 | 09845 | vlastní | ne | Registrace 2026 | ||
| H10C | Sykáček Vojtěch | SHK1605 | 8530866 | vlastní | ne | |||
| H10C | Vytlačil Adam | SHK1603 | 8541553 | společná doprava | ano | |||
| H12 | Dostál Samuel | SHK1400 | 8524819 | vlastní | ne | auto (řidič Lukáš Svoboda) | ||
| H12 | Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | vlastní | ne | |||
| H12 | Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | společná doprava | ne | |||
| H12 | Tejnora František | SHK1503 | 8537247 | vlastní | ne | |||
| H12C | Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | vlastní | ne | |||
| H14 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
| H14 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
| H14A | Šimák Marek | SHK1208 | 8514555 | vlastní | ne | |||
| H14B | Komárek Jakub | SHK1209 | 8529505 | vlastní | ne | |||
| H14C | Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | vlastní | ne | |||
| H14C | Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | vlastní | ne | |||
| H16A | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| H16B | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
| H16B | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
| H16B | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | vlastní | ne | |||
| H16B | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
| H16B | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
| H16C | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
| H16C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
| H18A | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
| H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
| H21C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | vlastní | ne | |||
| H21C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
| H21D | Kavuljak Karel | SHK9300 | 2161632 | vlastní | ne | |||
| H21D | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) | ||
| H21E | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | vlastní | ne | |||
| H21E | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne | |||
| H21E | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | vlastní | ne | |||
| H21E | Jirásek Tobiáš | SHK2100 | 7777400 | vlastní | ano | |||
| H21E | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
| H35 | Funda Jan | SHK9103 | 9843 | vlastní | ne | |||
| H35 | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
| H35C | Kropáč Jan | SHK8500 | 8524022 | vlastní | ne | |||
| H35C | Morávek Martin | SHK7701 | 7207351 | vlastní | ne | |||
| H35D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
| H45 | Pouchlý Jan | SHK7700 | 2212741 | vlastní | ne | |||
| H45 | Řada Michal | SHK7703 | vlastní | ne | ||||
| H45 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
| H45C | Beneda Jan | SHK7900 | 8501138 | vlastní | ne | |||
| H45C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
| H45C | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
| H45C | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
| H45C | Šumpík Michal | SHK7400 | vlastní | ne | ||||
| H50 | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
| H50 | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
| H50C | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
| H55 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
| H55 | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
| H55 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
| H55C | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
| H55D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
| H60 | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
| H60 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
| H65 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
| H65 | Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | vlastní | ne | |||
| H65 | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
| H65 | Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | vlastní | ne | |||
| H65 | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
| H65 | Šabatka Petr | SHK5703 | 8539432 | vlastní | ne | |||
| H65B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
| H70C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 8546885 | vlastní | ne | |||
| H75B | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ano | auto (řidič Lukáš Svoboda) | ||
| H75B | Kropáč Matěj | SHK1117 | 8539422 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| H99E | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ano | auto (volných míst: 123) | ||
| HDR | Andrle Vlastimil | SHK8201 | 2067340 | vlastní | ne | |||
| HDR | Culek Tibor | SHK1307 | 8532313 | vlastní | ne | |||
| HDR | Čadík Karel | SHK1704 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Čapek Jan | SHK1505 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
| HDR | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
| HDR | Diblík Ondřej | SHK1406 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
| HDR | Doležal Adam | SHK2300 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
| HDR | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
| HDR | Filip Theodor | SHK2101 | 9192 | vlastní | ne | |||
| HDR | Funda Alfréd | SHK2301 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Grossman David | SHK1607 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | vlastní | ne | |||
| HDR | Cheben Daniel | SHK1310 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Cholasta Marek | SHK1403 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Cholasta Vilém | SHK1602 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Chrtek Antonín | SHK1119 | 8524811 | vlastní | ne | |||
| HDR | Jarošová Kristýna | SHK1753 | 2424435 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
| HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 7208023 | vlastní | ne | |||
| HDR | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ano | |||
| HDR | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
| HDR | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
| HDR | Kovář Jakub | SHK1700 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Kropáč Antonín | SHK1703 | 2161646 | vlastní | ne | |||
| HDR | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
| HDR | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | vlastní | ne | |||
| HDR | Libánek Kryštof | SHK0911 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Luňáček Filip | SHK1118 | 2162983 | vlastní | ne | |||
| HDR | Machová Zoe | SHK1851 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
| HDR | Náhlovský Prokop | SHK1502 | 8549368 | vlastní | ne | |||
| HDR | Nedvídek Filip | SHK1115 | 8526821 | vlastní | ne | |||
| HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
| HDR | Novotný Jan | SHK1902 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
| HDR | Pavelek Martin | SHK1211 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Plíšek Matěj | SHK1702 | 8526017 | vlastní | ne | |||
| HDR | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
| HDR | Pražák Josef | SHK1900 | 9186 | vlastní | ne | |||
| HDR | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
| HDR | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
| HDR | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
| HDR | Svatoň Oliver | SHK1506 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | vlastní | ano | auto (volných míst: 1) | ||
| HDR | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
| HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
| HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | vlastní | ne | |||
| HDR | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
| HDR | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
| HDR | Veselý Bedřich | SHK1901 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
| HDR | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne |
Počet osob: 223
← zpět












