← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
1.12.2025 Oddílový Kalendář 2026 ZUZKA
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoňová Iva | SHK6151 | 8541439 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Bláhová Luba | SHK5852 | 8534482 | vlastní | ne | ||||
| Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | ||||
| Culková Dita | SHK8151 | vlastní | ne | |||||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | 4x | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | ||||
| Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | ||||
| Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | ||||
| Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | ||||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | ||||
| Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | vlastní | ne | 6 ks | |||
| Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | ||||
| Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | ||||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | 2x | |||
| Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | ||||
| Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | ||||
| Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Václav | SHK1701 | 2211512 | vlastní | ne | ||||
| Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | 2 ks | |||
| Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | 4x Jakubský | |||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | ||||
| Kosinová Alena | SHK7654 | 2155993 | vlastní | ne | 1ks | |||
| Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | ne | vlastní | ne | |||
| Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | ||||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | ||||
| Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | ||||
| Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | ||||
| Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | vlastní | ne | ||||
| Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | ||||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Řada Michal | SHK7703 | vlastní | ne | |||||
| Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | vlastní | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | ||||
| Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | ||||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | ||||
| Šimák Marek | SHK1208 | 8514555 | vlastní | ne | ||||
| Šumpíková Kateřina | SHK8154 | 8525181 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | 1 kus | vlastní | ne | |||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne |
Počet osob: 48
← zpět












