← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
7.9.2025 ŽB-Č krátká - Přelovice LPU
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D14B | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
| D16B | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | |||
| D16B | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ne | |||
| D18B | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | vlastní | ne | |||
| D18B | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | |||
| D18B | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | |||
| D18B | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | |||
| D20B | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | |||
| D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | |||
| D35B | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
| D50B | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
| D55B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
| D65B | Bláhová Luba | SHK5852 | 8534482 | vlastní | ne | |||
| D65B | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
| D65B | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
| H14B | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | |||
| H14B | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
| H14B | Komárek Jakub | SHK1209 | 8529505 | vlastní | ne | |||
| H14B | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ne | |||
| H14B | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | |||
| H14B | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
| H14B | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | |||
| H14B | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
| H16B | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
| H16B | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ne | |||
| H16B | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne | |||
| H18B | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | společná doprava | ne | |||
| H18B | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
| H20B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
| H20B | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
| H21B | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H21B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | společná doprava | ne | |||
| H21B | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
| H21C | Kavuljak Karel | SHK9300 | 2161632 | vlastní | ne | |||
| H45B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | |||
| H45B | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
| H45B | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
| H45B | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
| H55B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
| H65B | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
| H65B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
| T | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne |
Počet osob: 42
← zpět












