← zpět
Společné ubytování: postele koleje TUL 17. listopadu
Vedoucí/prezentace:
← zpět
21.6.2025 MČR krátká Rádlo - (so:Q, ne:F) JJN
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | společná doprava 23 lidí | ||
| D16 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | 17x BUS, auto MaČe+2, auto Hop+4 | ||
| D16 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
| D16 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ano | |||
| D18 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ano | |||
| D20 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ano | auto MaČe | ||
| D20 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ano | |||
| D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ano | auto Hop | ||
| D21 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
| D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
| D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
| D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | auto Hop | ||
| H16 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ano | auto MaČe | ||
| H16 | Kvášovský Filip | LTU0902 | 8028803 | vlastní | ano | společná doprava z centra na ubytko a zpět | ||
| H16 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | |||
| H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | |||
| H20 | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | společná doprava | ano | |||
| H20 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ano | auto Hop | ||
| H21 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
| H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ano | auto Hop | ||
| H21 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ano | |||
| H21 | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | společná doprava | ano | |||
| H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ano | |||
| H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | vlastní | ne |
Počet osob: 33
← zpět












