← zpět
Společné ubytování: 4lůžkové chatky Bílá skálá + večeře
Vedoucí/prezentace:
← zpět
10.5.2025 ŽA sprint - Jindřichův Hradec SJH
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16A | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ano | |||
| D16A | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ano | |||
| D16A | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | |||
| D18A | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ano | |||
| D21A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
| H14 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ano | |||
| H14 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ano | |||
| H14 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ano | |||
| H14 | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ano | |||
| H16A | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | |||
| H18A | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ano | |||
| H21A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ano | |||
| H21A | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
| H35 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
| H45 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ano | |||
| M21E | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | vlastní | ne | |||
| M21E | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ano | |||
| M21E | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | vlastní | ne | |||
| W21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
| W21E | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | cesta tam bus LPU, zpět tranzit s Bobanem |
Počet osob: 27
← zpět












