← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
25.5.2025 ŽB-Č klasika - Vlčice VRL
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16B | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
| D16B | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ano | BUS | ||
| D18B | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| D18B | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| D18B | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| D20B | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | BUS | ||
| D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | BUS | ||
| D40B | Pouchlá Klára | SHK8155 | vlastní | ne | ||||
| D50B | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
| D50B | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
| D55B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | BUS 11 osob za SHK | ||
| H14B | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ano | BUS | ||
| H14B | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
| H14B | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ne | BUS | ||
| H14B | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | BUS | ||
| H14B | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | BUS | ||
| H14B | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
| H16B | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | společná doprava | ano | BUS | ||
| H16B | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ano | tranzit | ||
| H16B | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | vlastní | ne | |||
| H16B | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
| H16B | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| H18B | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | Prosím o pozdní start | společná doprava | ne | tranzit | |
| H18B | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| H18B | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| H20B | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | společná doprava | ne | BUS | ||
| H20B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
| H21B | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
| H21B | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
| H21B | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | BUS | ||
| H45B | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
| H45B | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
| H50B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | společná doprava | ne | tranzit | ||
| H55B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
| H65B | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
| H65B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne |
Počet osob: 36
← zpět












