← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
18.4.2025 Velikonoční soustředění SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrle Tomáš | SHK1111 | 8527541 | Standartní plná penze, od 18.4. do 21.4. | společná doprava | ne | |||
| Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | 18.-21.4. | společná doprava | ne | |||
| Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | 18.-21.4. | společná doprava | ne | |||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | společná doprava | ne | ||||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | ||||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | společná doprava | ne | ||||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | společná doprava | ne | ||||
| Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | 18.04 - 21.04. | společná doprava | ne | Nebude-li místo ve společné dopravě, dorazím vlakem. | ||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | 18.04.do 21.04. | společná doprava | ne | |||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ne | ||||
| Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | společná doprava | ne | ||||
| Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ne | ||||
| Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | společná doprava | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | společná doprava | ne | ||||
| Hrdinka Václav | SHK1701 | 2211512 | společná doprava | ne | ||||
| Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | společná doprava | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | + Lukáš | |||
| Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | společná doprava | ne | ||||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | ||||
| Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | společná doprava | ne | ||||
| Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | společná doprava | ne | ||||
| Kropáč Matěj | SHK1117 | 8539422 | 18.04. - 21.04. | společná doprava | ne | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | ||||
| Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | ||||
| Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | 18.04.-21.04. | společná doprava | ne | |||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | od 18.4. do 21.4. plná penze | společná doprava | ne | |||
| Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ne | ||||
| Lukeš Josef | SHK1005 | 8681770 | společná doprava | ne | ||||
| Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | společná doprava | ne | ||||
| Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | do nedělního večera | vlastní | ne | |||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | do nedělního večera | vlastní | ne | + Karel | ||
| Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | ||||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | ||||
| Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | ||||
| Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | společná doprava | ne | ||||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | do nedělního oběda | vlastní | ne | |||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | ||||
| Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | 18. 04. - 21. 04. | společná doprava | ne | |||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 8529507 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | společná doprava | ne | ||||
| Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | od 18.04. do 20.04. | společná doprava | ne | |||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ne | ||||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | od 18.04. do 21.4. | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | od 18.04. do 21.4. | společná doprava | ne | |||
| Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | 18.04-21.04. | společná doprava | ne | |||
| Slavík František | SHK1110 | 8162884 | společná doprava | ne | ||||
| Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | ||||
| Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | společná doprava | ne | ||||
| Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | + Cibule | |||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ano | ||||
| Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | ||||
| Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | od 18.04. do 21.04. | společná doprava | ne | |||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | 18.04 do 21.04 | společná doprava | ne | |||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ne | ||||
| Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | 18.04. - 21.04. | společná doprava | ne | |||
| Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | 18.04. - 21.04. | společná doprava | ne | |||
| Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ne | ||||
| Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | ||||
| Tejnora František | SHK1503 | 8537247 | společná doprava | ne | ||||
| Tejnorová Anna | SHK1359 | 8501633 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ne | ||||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne |
Počet osob: 77
← zpět












