← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
1.12.2024 Oddílový Kalendář 2025 ZUZKA
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | ||||
| Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | ||||
| Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | ||||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | 4x | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | ||||
| Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | ||||
| Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | ||||
| Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | |||||
| Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | vlastní | ne | celkem 6 ks | |||
| Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | ||||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | Prosim kalendář 2x | |||
| Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | ||||
| Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | ||||
| Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | ||||
| Houžvičková Kateřina | SHK7951 | 8522839 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | 3 ks | |||
| Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | 2 ks | |||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | ||||
| Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | ||||
| Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | ||||
| Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | ||||
| Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | ||||
| Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | ||||
| Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | ||||
| Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | vlastní | ne | ||||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | ||||
| Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | ||||
| Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | ||||
| Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | 1x | |||
| Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | vlastní | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 100) | |||
| Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | ||||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | ||||
| Šimák Marek | SHK1208 | 8514555 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | 1 kus | vlastní | ne |
Počet osob: 44
← zpět












