← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
15.4.2022 Velikonoční soustředění SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | společná doprava | ano | ||||
| Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | od 15.04. do 18.04 | společná doprava | ne | |||
| Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | od15.4.do18.4. pá oběd-po oběd | společná doprava | ne | |||
| Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | od15.4.do18.4. pá oběd-po oběd | společná doprava | ne | |||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | po celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | od 15.04. do 18.04. | společná doprava | ne | |||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ano | ||||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | po celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čihák Jan | HOR0601 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | ||||
| Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | společná doprava | ano | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | 15.04 -18.04 | společná doprava | ne | |||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | 15.04.-18.04. | společná doprava | ne | |||
| Hanslíková Anna | SHK1356 | 8536726 | 15.04.-18.04. | společná doprava | ne | |||
| Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ano | ||||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Hrabáková Darja | SHK0860 | vlastní | ne | |||||
| Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | 15.4. do 18.4. | společná doprava | ne | |||
| Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | + 1 (Lukáš) | |||
| Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ano | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | + 2 (Strejčkovi do ne odp) | |||
| Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | 15.04-18.04 | vlastní | ne | |||
| Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | ||||
| Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | 15.4.-18.4. | společná doprava | ne | |||
| Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | 15.4.-18.4. | společná doprava | ne | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | ||||
| Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | 15.04.-18.04. | společná doprava | ne | |||
| Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | 15.04.-18.04. | společná doprava | ne | |||
| Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | 15.04.-18.04. | společná doprava | ne | |||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | ||||
| Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ne | ||||
| Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | společná doprava | ne | ||||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | jen do neděle | společná doprava | ne | |||
| Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | ||||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | do neděle | vlastní | ne | |||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | ||||
| Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | 15.4.-18.4. | společná doprava | ne | |||
| Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | 15.4.-18.4. | společná doprava | ne | |||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ano | ||||
| Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | IÚ | |||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ano | ||||
| Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | ||||
| Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | od 15.4. do 18.4. | společná doprava | ne | |||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | od 15.04. do 18.04. | společná doprava | ne | |||
| Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | společná doprava | ne | ||||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ano | ||||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ano | ||||
| Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | společná doprava | ano | ||||
| Slavík František | SHK1110 | 8162884 | 15.4.-18.4.. + oběd | vlastní | ne | |||
| Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | po celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | společná doprava | ano | ||||
| Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ano | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | plná penze (15.04.2022 do 18.04.2022) | společná doprava | ne | |||
| Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | Od 15.4.odpoledne do 18.4. + J.Weiner | vlastní | ne | jsfk upřesněno od pátečního oběda | ||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | |||
| Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | ||||
| Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | společná doprava | ano | ||||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | ||||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | společná doprava | ano | ||||
| Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | od 15.04. do 18.04. | společná doprava | ne | Odjezd v pondělí ráno do Jičína. | ||
| Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | od 15.04. do 18.04. | společná doprava | ne | Odjezd v pondělí ráno do Jičína. | ||
| Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ne | ||||
| Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ano | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | 15.4.-18.4. | vlastní | ne | |||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | ||||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | |||
| Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | od pátku do pondělí, pondělí bez obědu | vlastní | ne | |||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | od pátku do pondělí, pondělí bez obědu | vlastní | ne | |||
| Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | od pátku do pondělí, pondělí bez obědu | vlastní | ne | |||
| Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ne | ||||
| Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | od pátku odpoledne | vlastní | ne | jsfk upřesněno od pátečního oběda | ||
| Weinerová Eliška | SHK1452 | 9140 | Od 15.4.odpoledne do 18.4. | vlastní | ne | jsfk upřesněno od pátečního oběda | ||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | 15.4.-18.4. | společná doprava | ne |
Počet osob: 92
← zpět












