← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: Zuzka
← zpět
1.11.2021 Klubový kalendář 2021 SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoňová Iva | SHK6151 | 8541439 | vlastní | ne | ||||
| Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | 4x | vlastní | ne | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | ||||
| Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | ||||
| Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | ||||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | ||||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | ||||
| Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | prosíme 3 ks | vlastní | ne | |||
| Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | ||||
| Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | ||||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | 2x | vlastní | ne | |||
| Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | ||||
| Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | ||||
| Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | ||||
| Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | 4 ks děkujeme | vlastní | ne | |||
| Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | ||||
| Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | ||||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | ||||
| Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | ||||
| Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | ||||
| Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | ||||
| Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | ||||
| Petráček Jan | SHK1113 | 2229847 | vlastní | ne | ||||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | ||||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | ||||
| Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | 1x | |||
| Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | ||||
| Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 8530486 | vlastní | ne | ||||
| Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | ||||
| Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | ||||
| Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | ||||
| Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | ||||
| Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | 1 ks | vlastní | ne | |||
| Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | ||||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne |
Počet osob: 49
← zpět












