← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: --- (prezentace není)
← zpět
16.5.2021 Měřený trénink žactva a dorostu Ochoz SRK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C 10-11 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
D10C 10-11 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10C 11-12 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12C 11-12 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D12C 11-12 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C 11-12 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D14C 10-11 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Karolína Čečková) | ||
D14C 11-12 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14C 11-12 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
D14C 12-13 | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D14C 14-15 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8660536 | vlastní | ne | |||
D16C 10-11 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H10C 10-11 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10C 10-11 | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
H10C 10-11 | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | start 10:30 - 11:00 hod | vlastní | ne | ||
H10C 11-12 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10C 11-12 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
H12C 10-11 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ne | auto (řidič Karolína Čečková) | ||
H12C 10-11 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H12C 11-12 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12C 11-12 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H14C 10-11 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | auto (řidič Karolína Čečková) | ||
H14C 10-11 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H14C 12-13 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H14C 12-13 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H16C 09-10 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H16C 10-11 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | auto (řidič Karolína Čečková) | ||
H16C 11-12 | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | |||
H18C 11-12 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne |
Počet osob: 29
← zpět