← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: --- (prezentace v omezeném režimu)
← zpět
28.9.2020 VČP klasika - Javornice SRK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Dytrychová Lucie | SHK1055 | 2111663 | vlastní | ne | |||
D10C | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10N | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D10N | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | Prosím přihlásit na P, Anna Šafářová, čip 211165 | ||
D12C | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D12D | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D12D | Panáčková Alžběta | SHK0859 | 7003118 | vlastní | ne | |||
D12D | Selixová Anežka | SHK0852 | 2126384 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | auto (řidič Martin Košek) | ||
D14C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D14C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | SI 8014439 | ||
D14D | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | vlastní | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Novák) | ||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D20C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D65C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
H10C | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | Otec Michal Leško kategorie P čip 2148106 | ||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H12C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Start, prosím, poblíž Štěpán Rémiš a Jaromír Rémiš | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Start, prosím, poblíž Šimon Rémiš a Jaromír Rémiš | vlastní | ne | ||
H12C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H14C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H14C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H16C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Michal Novák) | ||
H16C | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | + Kateřina Horáčková HDR, čip vlastní | ||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H18C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H20C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | čip 8670465 | ||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | prosím o start u Marka Nováka | vlastní | ne | auto (volných míst: 1) | |
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | Prosím o start poblíž Martiny Koškové SHK | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) | |
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Start, prosím, poblíž Štěpán Rémiš a Šimon Rémiš. | vlastní | ne | ||
H55D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H65D | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne | |||
HDR | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | čip 2111662 | ||
HDR | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
P | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
P | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
P | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne |
Počet osob: 76
← zpět