← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: Josef Kohout
← zpět
5.9.2020 VČP krátká - Jívka důl Bohumír SNA
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10C | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10C | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10C | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
D10N | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D12C | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D12D | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D20C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21C | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H10C | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | ||||
H12C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H12C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H14C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H16C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H20C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H35C | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | prosím o start u Vojty Benedy a Marka Nováka | vlastní | ne | ||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H55D | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H55D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H65D | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
P | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne |
Počet osob: 82
← zpět