← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
22.3.2020 ZRUŠENO: 1. VČP – Stříbrný rybník (Jarní pohár) PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10N | Bergerová Michaela | SHK1053 | 331703 | vlastní | ne | |||
D10N | Brinkmanová Nela | SHK1152 | vlastní | ne | ||||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10N | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12D | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D16 | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D18 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D21A | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D65C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | Prosím přihlásit Markéta Štefaniková kat. P. | ||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10N | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H10N | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | |||
H12C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H14C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H14C | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H16 | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H16 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H16 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H18 | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21A | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | čip 8670465 | ||
H21B | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21E | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H45C | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne |
Počet osob: 52
← zpět