← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
26.10.2019 18. VČP - Autokemp Nesytá PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D10N | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10N | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | čip 2111609 | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D12C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | prosím start na začátku s SHK0901,SHK7756,SHK7753 | vlastní | ne | ||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | |||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | prosím start na začátku s SHK0901,SHK0650,SHK7600 | vlastní | ne | ||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D55D | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
H10C | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | Start podobně jako Adam Částek, prosím | vlastní | ne | ||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10N | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | ČIP 2111607 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | prosím start na začátku s SHK7600,SHK0650,SHK7753 | vlastní | ne | ||
H12C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H12C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Prosím start blízko Jaromír a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Prosím start blízko Jaromír a Šimon Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H21C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | prosím start na začátku s SHK0901,SHK0650,SHK7753 | vlastní | ne | ||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | prosím o start s cca Martina Košková D14C - Díky | vlastní | ne | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Prosím start blízko Šimon a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
P | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne |
Počet osob: 96
← zpět