← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
8.6.2019 11. VČP - HK Pořádáme - sprint SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
| D10C | Vondrušková Jitka | SHK0956 | 2111609 | vlastní | ne | |||
| D10N | Bergerová Michaela | SHK1053 | 331703 | 2111664 | vlastní | ne | ||
| D10N | Brinkmanová Nela | SHK1152 | 2111665 | vlastní | ne | |||
| D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
| D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
| D10N | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
| D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
| D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
| H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
| H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
| H10N | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
| H10N | Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | vlastní | ne | |||
| H10N | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | Prosím o podobný startovní čas jako jeho brácha | vlastní | ne | ||
| H10N | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
| H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
| H12D | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
| H12D | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
| H12D | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | Prosím o podobný startovní čas jako jeho brách. | vlastní | ne | ||
| H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
| H21C | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
| H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
| H21C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
| H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | vlastní | ne | čip 8670465 | ||
| HDR | Bezvodová Elen | SHK1352 | vlastní | ne | ||||
| HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
| HDR | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | poběží Petr Gazdačko s mým čipem | vlastní | ne | ||
| HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
| HDR | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
| HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
| HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
| HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
| HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
| HDR | Pražáková Dominika | SHK1054 | vlastní | ne | čip 51781 | |||
| HDR | Šáchová Ema | SHK1056 | 2111614 | vlastní | ne | |||
| HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | 2111607 | vlastní | ne |
Počet osob: 36
← zpět












