← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
19.4.2019 Velikonoční soustředění - Borek u Miletína SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | od 19.04. do 22.04. 2019 | společná doprava | ne | |||
| Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | Já + 5 dětí: (4,6,8,11,11) roků. Pravděpodobný odjezd v nedeli večer | |||
| Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | jen do neděle | společná doprava | ne | |||
| Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | jen do neděle | společná doprava | ne | |||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | ||||
| Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | ||||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | ||||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | ||||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | Celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | Celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | ||||
| Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | ||||
| Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | +2 | |||
| Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | +Martin | |||
| Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | ||||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | ||||
| Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | 19.4.-22.4.2019 | společná doprava | ne | |||
| Chmelař Lukáš | SHK9102 | 8663200 | vlastní | ne | ||||
| Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Marek | SHK7502 | 1398688 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Ondřej | SHK1200 | 9146 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Tomáš | SHK1001 | 9131 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Adéla | SHK8253 | 1398687 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | ||||
| Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | společná doprava | ne | ||||
| Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | společná doprava | ne | ||||
| Kašparová Adéla | SHK9850 | 52760 | společná doprava | ne | ||||
| Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | celý pobyt | vlastní | ne | +1 | ||
| Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | od 19.04 do 21.04 | společná doprava | ne | odjezd 21.4. večer, děkuji | ||
| Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | celý pobyt | vlastní | ne | |||
| Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | ||||
| Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | ||||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | 19.4.-22.4. | společná doprava | ne | |||
| Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | od 19.04. do 21.04. | společná doprava | ne | doprava tam společná, zpět vlastní | ||
| Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | od 19. 4. do 21. 4. ( v NE- po obědě) | společná doprava | ne | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | ||||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | ||||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | společná doprava | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | 19.04. do 22.04 | společná doprava | ne | |||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | od 19.04. do 22.04 | společná doprava | ne | |||
| Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | společná doprava | ne | ||||
| Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | Celý | společná doprava | ne | |||
| Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | 19.4.- 22.4. | společná doprava | ne | |||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | ||||
| Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | společná doprava | ne | ||||
| Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | Pojedu s Chmelisem | |||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | od 19.04. do 22.04. | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | od 19.04. do 22.04. | společná doprava | ne | |||
| Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | vlastní | ne | ||||
| Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | ||||
| Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | ||||
| Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | společná doprava | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | 19.4. - 22.4. (ev. Ne po večeři) | společná doprava | ne | ev. odjezd večer v neděli (dle rodinné situace)- vlastní doprava | ||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | 19.4. - 22.4. (ev. Ne po večeři) | společná doprava | ne | ev. odjezd večer v neděli (dle rodinné situace)- vlastní doprava | ||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | 19.-21.4. | společná doprava | ne | Zpatecni cesta - vlastni doprava | ||
| Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | od 19.04. do 22.04. | společná doprava | ne | |||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | celý pobyt | vlastní | ne | |||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | Celý pobyt | vlastní | ne | |||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | ||||
| Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | Celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | ||||
| Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | vlastní | ne | ||||
| Vondrušková Jitka | SHK0956 | společná doprava | ne | |||||
| Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | Celý pobyt | společná doprava | ne |
Počet osob: 89
← zpět












