← zpět
Společné ubytování: Při vyplňování kategorie věnujte, prosím, pozornost rozpisu!
Vedoucí/prezentace:
← zpět
2.12.2018 Malá cena Velké Verandy CHC
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| dorostenci | Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| Dorostenky | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | |||
| dorostenky | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ne | |||
| muži | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
| muži | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
| muži | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | auto (řidič Marek Vojta) | ||
| muži | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | společná doprava | ne | doprava jen tam, zpátky pojedu sám | auto (řidič Marek Vojta) | |
| muži | Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
| muži nad 6 | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | společná doprava | ne | |||
| muži nad40 | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | |||
| mužinad40 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
| Žáci | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8532043 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| žáci | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
| ženy | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | |||
| ženy | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | |||
| ženy | Lánová Michaela | SHK8650 | 219202 | vlastní | ne |
Počet osob: 17
← zpět












