← zpět
Společné ubytování: Do poznámky prosím napište jestli jste 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, nebo je vám více než 15
Vedoucí/prezentace:
← zpět
10.11.2018 Zakončení sezóny 2018 DOR
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | 10.10 do 11.10; 1.stupeň ZŠ | společná doprava | ne | |||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | 10.11.-11.11. | vlastní | ne | |||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | 10.11.-11.11. | společná doprava | ne | 1.ZŠ | ||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | 10.11.-11.11. | společná doprava | ne | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | nad 15 | |||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | celý pobyt | společná doprava | ne | 2.stupeň ZŠ | ||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | ||||
| Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | ||||
| Houžvičková Nikola | SHK0354 | společná doprava | ne | 2. stupeň ZŠ | ||||
| Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | celý pobyt | společná doprava | ne | 2.ZŠ | ||
| Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | celý pobyt | společná doprava | ne | 1.ZŠ | ||
| Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | celý pobyt | vlastní | ne | více než 15 let, + Míša - školka | ||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | více než 15 let | |||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | více než 15 let, + Míša (2 roky) | |||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | celý pobyt | společná doprava | ne | 1.stupeň | ||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | 1.stupeň ZŠ | |||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | celý pobyt | společná doprava | ne | více než 15 let | ||
| Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | od 10.11. do 11.11. | společná doprava | ne | 2. stupeň ZŠ | ||
| Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | od 10.11. do 11.11. | společná doprava | ne | více než 15 | ||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | od 10.11.do 11.11. | společná doprava | ne | |||
| Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | ||||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | ||||
| Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | společná doprava | ne | ||||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | společná doprava | ne | nad 15 let | |||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | společná doprava | ne | 1.stupeň ZŠ | |||
| Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | společná doprava | ne | 2. stupeň ZŠ | |||
| Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | společná doprava | ne | 2. stupeň ZŠ | |||
| Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | společná doprava | ne | 2. stupeň ZŠ | |||
| Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | společná doprava | ne | více než 15 | |||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | + Anežka Chlupáčová ZAM0751 | |||
| Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | 2.stupeň ZŠ | |||
| Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | Celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | celý pobyt | společná doprava | ne | více než 15 let | ||
| Pražáková Dominika | SHK1054 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | ||||
| Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ne | víc než 15 | |||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | od 10.11. do 11.11. | společná doprava | ne | 1. stupeň ZŠ | ||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | od 10.11. do 11.11. | společná doprava | ne | 1. stupeň ZŠ | ||
| Schánělová Viktorie | SHK0552 | společná doprava | ne | |||||
| Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | ||||
| Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | společná doprava | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ano | komplet :) | |||
| Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | 10.11. - 11.11. | společná doprava | ne | 2. ZŠ | ||
| Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | 10.11. - 11.11. | společná doprava | ne | 1. ZŠ | ||
| Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | společná doprava | ne | 2.ZŠ | |||
| Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | |||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | ||||
| Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | Celý pobyt | společná doprava | ne | Více než 15 let | ||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | ||||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | 1.stupeň ZŠ | vlastní | ne | Honzík Toužil | ||
| Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | 1.stupeň ZŠ | společná doprava | ne | |||
| Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | celý pobyt | společná doprava | ne | 2.ZŠ | ||
| Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | vlastní | ne | ||||
| Vondrušková Jitka | SHK0956 | společná doprava | ne | 1.ZŠ | ||||
| Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | + Zdenda (oba nad 15:-) ) |
Počet osob: 72
← zpět












