← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
27.10.2018 17.VČP - Prochody (Újezd u Chocně) - krátká CHC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10N | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | čip č. 2111665 | vlastní | ne | ||
D10N | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | čip č. 2111664 | vlastní | ne | ||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D12C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D12C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D12C | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D14C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | Prosím o start co nejdříve (ideál = 10:00). Děkuji | vlastní | ne | ||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | prosím rozdílný start s D. Hepnerem SHK7601 | vlastní | ne | ||
D21C | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D55C | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | společná doprava | ne | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H14C | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21D | Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H35D | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | Prosím o start cca s Martinou Koškovou (D12C) | vlastní | ne | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky | vlastní | ne | ||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | František Slavík | ||
P | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
P | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne |
Počet osob: 86
← zpět