← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
20.10.2018 16.VČP - Ústí nad Orlicí - Andrlův chlum KUO
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10N | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | čip č. 2111665 | vlastní | ne | ||
D10N | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | čip č. 2111664 | vlastní | ne | ||
D10N | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D12C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D12C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D12C | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | ne | |||
D12C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8660536 | vlastní | ne | |||
D14C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | Prosím o start blízko Petr Maršoun - 4SZ7300 | vlastní | ne | ||
D14D | Schánělová Viktorie | SHK0552 | vlastní | ne | ||||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D16C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | vlastní | ne | |||
D16C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 420436 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H10C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H10N | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | ||||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12D | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14C | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky | vlastní | ne | ||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
T | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne |
Počet osob: 79
← zpět