← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
6.10.2018 14.VČP - Horní Brusnice - krátká STH
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10N | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D10N | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | čip č. 2111665 | vlastní | ne | ||
D10N | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | čip č. 2111664 | vlastní | ne | ||
D10N | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | čip 2111662 | vlastní | ne | ||
D10N | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | ||||
D14C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | Prosím o start blízko Petr Maršoun - 4SZ7300 | vlastní | ne | ||
D14C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | prosím rozdílný start s D. Hepnerem SHK7601 | vlastní | ne | ||
D21C | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21C | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21C | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | čip 2111663 | vlastní | ne | ||
D35C | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H10C | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H10N | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | čip 2111661 | vlastní | ne | ||
H10N | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H14C | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H21C | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | |||
H21C | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | společná doprava | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | společná doprava | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 2103291 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky | vlastní | ne | ||
H55C | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 410797 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H55D | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne |
Počet osob: 87
← zpět