← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
31.8.2018 Cena východních Čech PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D10N | Brinkmanová Tereza | SHK0950 | 2111607 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
D10N | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
D10N | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | 2111609 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
D12A | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D12A | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D12A | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D12B | Hudáková Anna | SHK0756 | 420437 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
D12B | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D14B | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D16B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | ubytování v kempu | ||
D16B | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | ubytovaní v kempu | ||
D18B | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | ubytování v kempu | ||
D18B | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | vlastní | ne | ubytovaní v kempu | ||
D21A | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | + kemp | ||
D35B | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
D35B | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D40C | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | všechny etapy, bez ubytování | ||
D40C | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
D40C | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | kemp - vlastní karavan | ||
D45C | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45C | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45C | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D50C | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
D50C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D50C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
D55 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
D60B | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
H10C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H10C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H10C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H10N | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
H10N | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
H10N | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | 2111614 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
H10N | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | 2111661 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
H12B | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H14A | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14A | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
H14A | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | ubytovaní v kempu | ||
H14B | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H14B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H14B | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H16B | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | ubytování v kempu | ||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | ubytování v kempu | ||
H21A | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | jen E2, bez ubyt. | ||
H21E | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | Pouze 1. etapa | ||
H40B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H40B | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | Přihlásit pouze 1. a 3. Etapu | ||
H45B | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | pouze 1. a 3. etapu bez ubytování | ||
H45C | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H50B | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50C | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
H50C | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Kemp-vlastní karavan | vlastní | ne | ||
H50C | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H60 | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
HDR | Brinkmanová Nela | SHK1152 | 2111662 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
HDR | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
HDR | Černá Stella | SHK0959 | 2111663 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
HDR | Chang Amálie | SHK0957 | 2111664 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | ||
HDR | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | 2111665 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
HDR | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | 331276+ HDR Částek Filip 331576 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
HDR | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | 9845 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu | |
HDR | Seligrová Pavlína | SHK0958 | 9128 | vlastní | ne | jen 1. a 3. etapu |
Počet osob: 67
← zpět