← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
16.6.2018 11.VČP - Kramolna - krátká SNA
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D10N | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D10N | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D12C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D12C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D21C | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | prosím rozdílný start s D. Hepnerem (SHK7601) | vlastní | ne | ||
D21C | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | společná doprava | ne | |||
D21C | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
H21C | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 4) | ||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | Prosím přihlašte Lukáše Toužila do kategorie H10N | ||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Prosím startovní čas blízko Šárka Lapáčková D10N | vlastní | ne | Prosím startovní čas blízko Šárka Lapáčková D10N | |
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H55C | Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | vlastní | ne | |||
H55D | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ne | |||
H65C | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | číslo čipu: 2111665 | vlastní | ne | ||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
HDR | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | číslo čipu: 2111664 | vlastní | ne | ||
P | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne |
Počet osob: 66
← zpět