← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
28.2.2018 !!! Registrace 2018 !!! SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D 55 C | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D10 | Brinkmanová Nela | SHK1152 | --- | ne | ||||
D10 | Brinkmanová Tereza | SHK0950 | --- | ne | ||||
D10 | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | --- | ne | |||
D10 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D10 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D10 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D10 | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | --- | ne | |||
D10 | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | --- | ne | |||
D10 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
D10 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | --- | ne | |||
D10 | Faltýnková Johana | SHK1052 | --- | ne | ||||
D10 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | --- | ne | |||
D10 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D10 | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | --- | ne | |||
D10 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | --- | ne | |||
D10 | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | --- | ne | |||
D10 | Holubářová Nina | SHK0955 | --- | ne | ||||
D10 | Holubářová Sára | SHK0755 | --- | ne | ||||
D10 | Horká Anežka | SHK0152 | --- | ne | ||||
D10 | Houžvičková Nikola | SHK0354 | --- | ne | ||||
D10 | Hudáková Anna | SHK0756 | --- | ne | ||||
D10 | Chmelařová Helena | SHK0655 | --- | ne | ||||
D10 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | --- | ne | |||
D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | --- | ne | |||
D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | --- | ne | |||
D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D10 | Jezberová Veronika | SHK1153 | --- | ne | ||||
D10 | Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | vlastní | ne | |||
D10 | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D10 | Kempová Eliška | SHK0550 | --- | ne | ||||
D10 | Korečková Aneta | SHK0455 | --- | ne | ||||
D10 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D10 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | platba z IU | ||
D10 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | vlastní | ne | |||
D10 | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D10 | Lánová Michaela | SHK8650 | 219202 | --- | ne | |||
D10 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D10 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D10 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10 | Ludvíková Valerie | SHK0654 | --- | ne | ||||
D10 | Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | vlastní | ne | |||
D10 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | --- | ne | |||
D10 | Mervartová Kristýna | SHK9150 | 897388 | --- | ne | |||
D10 | Michlová Veronika | SHK0660 | --- | ne | ||||
D10 | Michlová Viktorie | SHK0456 | --- | ne | ||||
D10 | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | --- | ne | |||
D10 | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | --- | ne | |||
D10 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | --- | ne | |||
D10 | Myslivcová Markéta | SHK9650 | 8663191 | --- | ne | |||
D10 | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | --- | ne | |||
D10 | Neškrabalová Daniela | SHK9950 | 9840 | --- | ne | |||
D10 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | --- | ne | |||
D10 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | --- | ne | |||
D10 | Porkertová Anna | SHK0359 | --- | ne | ||||
D10 | Rezková Lucie | SHK0254 | --- | ne | ||||
D10 | Řehůřková Gabriela | SHK0757 | --- | ne | ||||
D10 | Selixová Anežka | SHK0852 | 2126384 | --- | ne | |||
D10 | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | --- | ne | |||
D10 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | --- | ne | |||
D10 | Sondová Rita | SHK0551 | --- | ne | ||||
D10 | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | --- | ne | |||
D10 | Stulíková Zuzana | SHK5751 | 9116 | --- | ne | |||
D10 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | --- | ne | |||
D10 | Vondrušková Jitka | SHK0956 | --- | ne | ||||
D10 | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | --- | ne | |||
D10 | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | --- | ne | |||
D14D | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D16A | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D16A | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16A | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D16B | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D16B | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D16C | Brožíková Barbora | SHK0358 | 2104585 | vlastní | ne | |||
D18A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D18A | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D18C | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 331229 | vlastní | ne | |||
D20A | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ne | |||
D21 | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | |||
D21A | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ne | |||
D21C | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 7115115 | vlastní | ne | |||
D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21E | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
D35 | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
D35 | Jedličková Adéla | SHK8253 | 1398687 | vlastní | ne | |||
D35 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35A | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D40 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | ||||
D45 | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45 | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D50 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne | |||
D50 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | platba z IU | ||
D50 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D50 | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D50 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55 | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55 | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D55 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D60B | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | členský příspěvek je možné zaplatit z IU | ||
H10 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H10N | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H10N | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H12 | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | SHK0700 | vlastní | ne | 2082904 | |
H12B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H12D | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | |||
H14 | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H14B | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
H14B | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14D | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | |||
H16A | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H18B | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H20A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
H20A | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | vlastní | ne | |||
H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21E | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H35 | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35 | Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | |||
H35 | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H35 | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H40 | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H40 | Jedlička Marek | SHK7502 | 1398688 | vlastní | ne | |||
H40 | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | |||
H40 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H40A | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45 | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45 | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45 | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45 | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45 | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
H45 | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H45C | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H50 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H55 | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H55C | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H60C | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | členský příspěvek je možné zaplatit z IU | ||
H75B | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | ne | |||
HDR | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | --- | ne | |||
HDR | Balcar Jiří | SHK0600 | 2080835 | --- | ne | |||
HDR | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | --- | ne | |||
HDR | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | --- | ne | |||
HDR | Černý Jáchym | SHK0604 | --- | ne | ||||
HDR | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | --- | ne | |||
HDR | Dubrovský Lukáš | SHK8400 | 2032109 | --- | ne | |||
HDR | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | --- | ne | |||
HDR | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | --- | ne | |||
HDR | Hájek Jakub | SHK9802 | 232493 | --- | ne | |||
HDR | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
HDR | Hušek Petr | SHK0605 | --- | ne | ||||
HDR | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | --- | ne | |||
HDR | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | --- | ne | |||
HDR | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | --- | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | --- | ne | |||
HDR | Jedlička Ondřej | SHK1200 | 9146 | vlastní | ne | čip 9146 | ||
HDR | Jedlička Tomáš | SHK1001 | 9131 | vlastní | ne | |||
HDR | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | --- | ne | |||
HDR | Kovanda Petr | SHK0306 | --- | ne | ||||
HDR | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
HDR | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
HDR | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | --- | ne | |||
HDR | Matys Eduard | SHK0902 | --- | ne | ||||
HDR | Matys Richard | SHK0602 | --- | ne | ||||
HDR | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | --- | ne | |||
HDR | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | --- | ne | |||
HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
HDR | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | --- | ne | |||
HDR | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
HDR | Porkert Jiří | SHK0506 | 2112730 | --- | ne | |||
HDR | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | --- | ne | |||
HDR | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
HDR | Řepík Tomáš | SHK1003 | --- | ne | ||||
HDR | Silber Jáchym | SHK0809 | --- | ne | ||||
HDR | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | --- | ne | |||
HDR | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
HDR | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
HDR | Stulík Jiří | SHK5701 | 9113 | --- | ne | |||
HDR | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | vlastní | ne | |||
HDR | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | --- | ne | |||
HDR | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | --- | ne | |||
HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | --- | ne | |||
HDR | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
HDR | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | --- | ne | |||
HDR | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | --- | ne | |||
HDR | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
HDR | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 2) | ||
HDR | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | --- | ne | |||
HDR | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | --- | ne | |||
HDR | Udržal Marek | SHK0200 | --- | ne | ||||
HDR | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | --- | ne | |||
HDR | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | --- | ne | |||
P | Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Tomalík) | ||
SHK0751 | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | klamach@centrum.cz | vlastní | ne | SI čip 2090854 |
Počet osob: 215
← zpět