← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
11.11.2017 Zakončení sezóny 2017 SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | Zatim jen předběžně, Já + všechny děti. Nebo aspon dve. | |||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | --- | ne | ||||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | ||||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | ||||
| Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | ||||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ne | ||||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | ||||
| Funda Jan | SHK9103 | 9843 | + 1 | --- | ne | |||
| Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | ||||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | 11.11. do 12.11. | vlastní | ne | ubytování s Davidem Jakubským a Lukášem Vernerem | ||
| Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | 11.11. do 12.11. | vlastní | ne | ubytování s Adamem Jakubským a Lukášem Vernerem | ||
| Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | + Míša | vlastní | ne | |||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | +Míšánka | vlastní | ne | pořadatel:-) | ||
| Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | společná doprava | ne | ||||
| Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | společná doprava | ne | ||||
| Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | společná doprava | ne | ||||
| Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | + 1 | společná doprava | ne | |||
| Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | od 11.11. do 12.11. | společná doprava | ne | |||
| Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | společná doprava | ne | ||||
| Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | společná doprava | ne | ||||
| Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | společná doprava | ne | ||||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | +možná rodiče :) | |||
| Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ne | ||||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | ||||
| Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | pojedou-li děti společně vlakem, pak samozřejmě s dětmi :o) | |||
| Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | ||||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | pojedou-li děti společně vlakem, pak samozřejmě s dětmi :o) | |||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | + Čečková Bára, Faltýnková J. | společná doprava | ne | |||
| Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | ne | ||||
| Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | společná doprava | ne | ||||
| Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | 11.11 - 12.11.2017 | společná doprava | ne | |||
| Matys Eduard | SHK0902 | --- | ne | |||||
| Matys Richard | SHK0602 | --- | ne | |||||
| Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | + rodiče Lída a Petr | |||
| Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | + rodiče Lída a Petr | |||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | ||||
| Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | společná doprava | ne | ||||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | ||||
| Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | společná doprava | ne | ||||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ne | ||||
| Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | společná doprava | ne | ||||
| Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | ||||
| Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | společná doprava | ne | ||||
| Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | společná doprava | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | ||||
| Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | ||||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | --- | ne | ||||
| Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ne | ||||
| Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | ||||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | ||||
| Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | + 1 | auto (volných míst: 3) | ||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | Honzík + Lukáš | |||
| Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ne | ||||
| Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | --- | ne | ||||
| Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | + Tomáš (oba pořadatelé) |
Počet osob: 68
← zpět












