← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
21.10.2017 15.VČP - Újezd u Chocně CHC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D10C | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | ne | |||
D10C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D10N | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | čip 2111661 | vlastní | ne | ||
D12C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D12C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D12D | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D14C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D14C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D14D | Brožíková Barbora | SHK0358 | 2104585 | vlastní | ne | |||
D14D | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | vlastní | ne | |||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21C | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D21D | Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | --- | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | společná doprava | ne | auto (řidič Josef Kohout) | ||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D55C | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
H10C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H10C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H10N | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H12D | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | přihlásit Kočí Antonín do HDR, díky | vlastní | ne | ||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H14C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
H16C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H16C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H18C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
H21C | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | |||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H35D | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky | vlastní | ne | ||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
P | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
P | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
T | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
T | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) |
Počet osob: 77
← zpět