← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
1.4.2017 4.VČP sprint - Kostelec nad Orlicí VAM
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8660536 | vlastní | ne | |||
D14C | Kociánová Hana | SHK0453 | 9837 | společná doprava | ne | |||
D14C | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | vlastní | ne | |||
D14C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D14C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | auto (řidič Ivana Thýnová) | ||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D16C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D16C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | vlastní | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D16C | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | společná doprava | ne | |||
D21C | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | (zpět možná Anežku N.) | auto (volných míst: 1) | |
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | --- | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
H10N | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H10N | Matys Eduard | SHK0902 | vlastní | ne | ||||
H12D | Černý Jáchym | SHK0604 | vlastní | ne | ||||
H12D | Matys Richard | SHK0602 | vlastní | ne | ||||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H14C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H16C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H18C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H35C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H35C | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 7) | ||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45C | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | --- | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne |
Počet osob: 57
← zpět