Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:00:00 H-11km Weiner Jakub SHK 8663208
10:00:15 H-11km Holovský Jakub Atl 2156640
10:00:30 H-11km Kropáč Eda XXX 2122267
10:00:45 H-11km Losman Petr PHK 8656658
10:01:00 H-11km Koreček Richard Nep 2158495
10:01:15 H-11km Modrý Václav HAS 2156641
10:01:30 H-11km Doucha Jiří SNA 8655470
10:01:45 H-11km Mašata Roman PHK 8648595
10:02:00 H-11km Doucha Martin SNA 8076025
10:02:15 H-11km Gebrt Jan SHK 8656729
10:02:30 H-11km Zlámal David HOR 8053542
10:02:45 H-11km Němeček Martin XXX 2156642
10:03:00 H-11km Šabatka Jan SHK 8136028
10:03:15 H-11km Macháček Jiří XHK 8109421
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:04:00 H-7,5km Hamerský David VAM 8508277
10:04:15 H-7,5km Doucha Tomáš SNA 8019416
10:04:30 H-7,5km Frolík Michal XXX 2167017
10:04:45 H-7,5km Jirásek Aleš LPU 8100176
10:05:00 H-7,5km Jedlička Tomáš SML 1398687
10:05:15 H-7,5km Šafránek Roman SHK 2216242
10:05:30 H-7,5km Korbel Michal PHK 8226379
10:05:45 H-7,5km Vávra Jaroslav LPU 8514492
10:06:00 H-7,5km Hloušek Martin SHK 7807223
10:06:15 H-7,5km Svoboda Ondřej SHK 8000235
10:06:30 H-7,5km Andrš Petr ZAM 8226348
10:06:45 H-7,5km Zástava Marek SHK 8500002
10:07:00 H-7,5km Pouchlý Matěj SHK 8183190
10:07:15 H-7,5km Šmehlík Eduard SHK 8660921
10:07:30 H-7,5km Jakubský Radek SHK 8013423
10:07:45 H-7,5km Fencl Petr LPU 2102522
10:08:00 H-7,5km Kropáč Jan SHK 8524022
10:08:15 H-7,5km Šlambora Kryštof SHK 8063097
10:08:30 H-7,5km Vašata Petr XXX 2078476
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:10:00 D-7,5km Hendrychová Zuzana NPA 8660408
10:10:15 D-7,5km Sejkorová Barbora SHK 8528856
10:10:30 D-7,5km Barnetová Veronika ZAM 8116790
10:10:45 D-7,5km Metelková Táňa PHK 8514677
10:11:00 D-7,5km Ballonová Lucie PHK 2181282
10:11:15 D-7,5km Kührová Miluše KRB 2156637
10:11:30 D-7,5km Novotná Jitka SHK 2212738
10:11:45 D-7,5km Ráchel Řadová SHK 8107743
10:12:00 D-7,5km Petrová Daniela LPU 8400365
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:13:00 H-5,0km Věříš Jan LPU 8113506
10:13:15 H-5,0km Slavík František SHK 8162884
10:13:30 H-5,0km Macek Dan LPU 8109424
10:13:45 H-5,0km Tomáš Kakos LPU 8007819
10:14:00 H-5,0km Leško Michal SHK 8510286
10:14:15 H-5,0km Utinek Pavel SHK 2446036
10:14:30 H-5,0km Neyrinck Noël vsp 2067921
10:14:45 H-5,0km Šumpík Filip Shk 8162911
10:15:00 H-5,0km Hanslík Jaroslav SHK 8520959
10:15:15 H-5,0km Melichar Igor PHK 8028839
10:15:30 H-5,0km udrzal jakub LPU 8501146
10:15:45 H-5,0km Šlambora Ondřej XXX 2129228
10:16:00 H-5,0km Jedlička Ondřej SML 1398688
10:16:15 H-5,0km Ločárek Daniel LPU 8523682
10:16:30 H-5,0km Slovák Miroslav SHK 8524024
10:16:45 H-5,0km Ločárek Pavel LPU 8532105
10:17:00 H-5,0km Culek Jan SHK 2222847
10:17:15 H-5,0km Macek Pavel LPU 8003594
10:17:30 H-5,0km Sochor Jakub PHK 8022640
10:17:45 H-5,0km Houžvička Filip SHK 8502690
10:18:00 H-5,0km Jakubský David PHK 8014481
10:18:15 H-5,0km Kárník Štěpán LPU 8109417
10:18:30 H-5,0km Šumpík Michal SHK 8526817
10:18:45 H-5,0km Holeček Petr SHK 2049556
10:19:00 H-5,0km Kunart Lukáš PHK 8482087
10:19:15 H-5,0km Šatínský Jan SHK 8510258
10:19:30 H-5,0km Kropáč Matěj SHK 8539422
10:19:45 H-5,0km Modrý Václav SDH 2158498
10:20:00 H-5,0km Krátký Josef Hvě 9626
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:21:00
10:21:15 D-5,0km Linderová Anna PHK 8506898
10:21:30 D-5,0km Netuková Anežka SHK 8525796
10:21:45 D-5,0km Šumpíková Katka SHK 8525181
10:22:00 D-5,0km Čížová Andrea SHK 8076029
10:22:15 D-5,0km Novotná Kateřina PHK 8656724
10:22:30 D-5,0km Hlavsová Tereza SHK 8536390
10:22:45 D-5,0km Marková Michaela PHK 8525182
10:23:00 D-5,0km Solánská Jana XXX 2035704
10:23:15 D-5,0km Fenclová Hana LPU 8109335
10:23:30 D-5,0km Dubrovská Veronika SHK 9182
10:23:45 D-5,0km Suchá Eva SHK 8656671
10:24:00 D-5,0km Hamplová Karolína XXX 2156634
10:24:15 D-5,0km Jedličková Veronika SHK 8501048
10:24:30 D-5,0km Macháčková Lucka SHK 8501571
10:24:45 D-5,0km Kroniková Jana SHK 8662671
10:25:00 D-5,0km Klimplová Zuzana LPU 8527559
10:25:15 D-5,0km Culková Dita SHK 2113082
10:25:30 D-5,0km Kakosová Aneta ACP 7210076
10:25:45 D-5,0km Houžvičková Kateřina SHK 8522839
10:26:00 D-5,0km Málková Karolína SHK 8501072
10:26:15 D-5,0km Peterová Gabriela PHK 8536731
10:26:30 D-5,0km Jedličková Lucie SHK 8013848
10:26:45 D-5,0km Půlpánová Dita XXX 2156635
10:27:00 D-5,0km Fialová Radmila SHK 232493
10:27:15 D-5,0km Šimáková Klára XXX 2156636
10:27:30 D-5,0km Jedličková Adéla SHK 8028847
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:29:00 H-3,5km Udržal Lukáš LPU 8063092
10:29:15 H-3,5km Pompach Tobiáš PHK 8004053
10:29:30 H-3,5km Hrdinka Pepa SHK 8509355
10:29:45 H-3,5km Kakos Martin LPU 8181304
10:30:00 H-3,5km Bohdanecký František SHK 8003635
10:30:15 H-3,5km Mayer Antonín SHK 8063054
10:30:30 H-3,5km Vaněk Ondřej LPU 8501576
10:30:45 H-3,5km David Tejnora XXX 2162979
10:31:00 H-3,5km Fiala Matyáš SHK 8042133
10:31:15 H-3,5km Šimák Marek SHK 8514555
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:32:00 D-3,5km Slavíková Jana SHK 8524812
10:32:15 D-3,5km Douchová Jaroslava SNA 8512632
10:32:30 D-3,5km Štěpánová Dita DOB 8660522
10:32:45 D-3,5km Šabatková Zdena SHK 9112
10:33:00 D-3,5km Jakubská Lucie SHK 8500009
10:33:15 D-3,5km Kárníková Alžběta LPU 8063046
10:33:30 D-3,5km Korbelová Eliška PHK 8162855
10:33:45 D-3,5km Korbelová Tereza PHK 8420955
10:34:00 D-3,5km Stulíková Barbora SHK 9161
10:34:15 D-3,5km Čechová Veronika SHK 2156633
10:34:30 D-3,5km Hamerská Karin VAM 8524808
10:34:45 D-3,5km Křížová Magdalena LPU 8012570
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:36:00 H-2,5km Šafránek Šimon SHK 8535389
10:36:15 H-2,5km Kříž Prokop LPU 8165222
10:36:30 H-2,5km Vávra Kristián LPU 7203457
10:36:45 H-2,5km Dmejchal Martin PHK 8063064
10:37:00 H-2,5km Mádle Petr SHK 8506752
10:37:15 H-2,5km Vytlačil Adam SHK 2111609
10:37:30 H-2,5km Frantisek Tejnora SHK 8537247
10:37:45 H-2,5km Utinek Antonín SHK 244531
10:38:00 H-2,5km Stránský Filip SHK 331703
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
10:39:00 D-2,5km Novotná Anna PHK 8511557
10:39:15 D-2,5km Johanisová Blanka PHK 2151415
10:39:30 D-2,5km Frolíková Natálie PHK 2167194
10:39:45 D-2,5km Křížová Dorota LPU 7759073
10:40:00 D-2,5km Vašatová Sofie SHK 2111664
10:40:15 D-2,5km Hloušková Věrka SHK 8539222
10:40:30 D-2,5km Mádlová Iva SHK 9121
10:40:45 D-2,5km Mayeová Anna SHK 8076036
10:41:00 D-2,5km Fenclová Zuzana LPU 8662352
10:41:15 D-2,5km Schröterová Ladislava SHK 2148180
10:41:30 D-2,5km Hanslíková Anna SHK 2029128
10:41:45 D-2,5km Jedličková Michaela SHK 8107722
10:42:00 D-2,5km Jirásková Jasmína LPU 998454
10:42:15 D-2,5km Johanisová Nikola PHK 8525985
10:42:30 D-2,5km Kosinová Kateřina SHK 8527808
10:42:45 D-2,5km Šedová Soňa LPU 8101360
10:43:00 D-2,5km Weinerová Eliška SHK 9140
10:43:15 D-2,5km Neyrinck Nina Pdy 2106722
10:43:30 D-2,5km Dubrovská Tereza OK 2181322
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
H-1,0km Jedlička Michal SHK 4145
H-1,0km Kropáč Tonda SHK 2161646
H-1,0km John Pavel LPU 8532643
H-1,0km Solánský Ondra PHK 2212002
H-1,0km Grusser Jan OK9 2219001
H-1,0km Náhlovský Prokop SHK 420436
H-1,0km Němeček Daniel XXX 2156639
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip  
D-1,0km Šedová Hana LPU 2049560
D-1,0km Solánská Barunka PHK 2212040
D-1,0km Bělková Marie SHK 2156628
D-1,0km Šimáková Olga XXX 8524139
D-1,0km Chovanová Marie LPU 1
D-1,0km Vavřinová Zuzana SHK 2156632
D-1,0km Johanisová Helena PHK 8533780
D-1,0km Zemková Anna LPU 3
D-1,0km Taichmanová Sára LPU 2
D-1,0km Němečková Linda XXX 2156629
D-1,0km Žlumová Nina LPU 4
D-1,0km Vašatová Viktorie SHK 2156630
D-1,0km Řadová Daniela SHK 8532644
D-1,0km Hloušková Anežka SHK 780722
D-1,0km Stránská Stella Adina XXX 2001974
D-1,0km Johnová Julie LPU 8529605
D-1,0km Žemličková Amálie LPU 8681834
D-1,0km Vavřinová Linda SHK 2156631
D-1,0km Dubrovská Julie OK 2181326