SHK0954 D10C 2126271 Lapáčková Šárka C
SHK0854 D10C 2120662 Lapáčková Anna
SHK0956 D10N Vondrušková Jitka
SHK0953 D10N 8461735 Sochorová Kristýna čip 2111662
SHK0857 D10N 2144078 Hlavsová Tereza B čip č. 2111664
SHK0856 D10N 2144078 Dobiášová Johana čip č. 2111665
SHK0851 D10N 1428939 Čížková Alena
SHK0653 D14C 51488 Morávková Alžběta
SHK0454 D14C 8033235 Maršounová Jana C Prosím o start blízko Petr Maršoun - 4SZ7300
SHK0352 D16C 2082908 Morávková Barbora
SHK0252 D16C 8670496 Kodytková Denisa C
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK9951 D21C 8656704 Větříčková Andrea C
SHK9755 D21C 8663209 Červená Adéla C
SHK9251 D21C 8660574 Kettner Karolína R
SHK8152 D21C 8656708 Hepnerová Martina prosím rozdílný start s D. Hepnerem SHK7601
SHK8150 D21C 8656667 Jedličková Zuzana R
SHK8251 D35C 8076029 Čížová Andrea C čip 2111663
SHK8051 D35C 9165 Toužilová Martina C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7651 D35D 2120644 Lapáčková Soňa C
SHK6352 D45C 9122 Chmelařová Marie C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C
SHK6950 D45D 410360 Holečková Zdeňka C
SHK6753 D45D 9157 Divecká Růžena C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK5853 D55C 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK5351 D55C 9107 Fejlková Alice C
SHK5651 D55D 9111 Filipová Dagmar
SHK0905 H10C 8014481 Jakubský David
SHK0807 H10C 2113060 Bezvoda Jakub
SHK0804 H10C 8527762 Čečka Vojtěch C
SHK0803 H10C 2039815 Baláž Viktor
SHK0802 H10C 8410778 Rémiš Štěpán B
SHK0801 H10C 8410769 Rémiš Šimon B
SHK1000 H10N 2102542 Toužil Lukáš C
SHK0903 H10N 8022640 Sochor Jakub čip 2111661
SHK0806 H10N 8063097 Šlambora Kryštof B
SHK0703 H12C 8183072 Beneda Vojtěch B
SHK0700 H12C 8042125 Kurka Antonín A
SHK0501 H14C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0407 H14C 2122264 Verner Lukáš
SHK0406 H14C 8014452 Jakubský Adam C
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0400 H14C 7207030 Rak Tomáš C
SHK0303 H16C 8670458 Tichý Lubomír
SHK9803 H21C 8654906 Pek Daniel
SHK9801 H21C 8656729 Gebrt Jan C
SHK9701 H21C 8656727 Netuka Vojtěch C
SHK9403 H21C 8655415 Remeš Petr C
SHK9001 H21C 8136028 Šabatka Jan C
SHK8702 H21C 8660921 Šmehlík Eduard R
SHK8200 H21C 8662339 Souček Tomáš C
SHK7911 H21C 8663208 Weiner Jakub C
SHK7601 H21C 8655416 Hepner David C
SHK0000 H21C 7300181 Tichý Radomír C
SHK9000 H21D 2058468 Filip Filip C
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK7603 H35D 8013423 Jakubský Radek C
SHK6601 H35D 553452 Souček Karel C
SHK7300 H45C 8005126 Kolář Viktor
SHK6402 H45C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK5801 H45C 8670804 Hausvater Karel
SHK7200 H45D 8454032 Rémiš Jaromír C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C
SHK6600 H45D 2120620 Lapáček Jiří C
SHK6104 H45D 7203333 Novotný Pavel C
SHK6102 H45D 9120 Divecký Josef C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky
SHK5702 H55C 8409889 Gazdačko Milan C
SHK5501 H55C 8006742 Filip Aleš C
SHK6001 H55D 49629 Vízek Luděk
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK5202 H65C 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK1250 HDR 8500009 Jakubská Lucie B
SHK1151 HDR 2111814 Čečková Barbora
SHK1150 HDR 1398689 Hepnerová Tereza
SHK1101 HDR Šlambora Vít
SHK1050 HDR 8013848 Jedličková Lucie B